LISTADO DE GANADORES BINGO INTERCLUBES EDICION 2009 - SORTEO FINAL SABADO 28 de FEBRERO - CARCARAÑA | |||||
Nº de Premio | Premio | Dominio | Ganador | Localidad | Vendido por |
Compra Anticipada | Chevrolet Corsa Classic 4 puertas | HFK 028 | Rojas Ramona Josefina | Villa Gob. Gálvez | Gianserra Ercilio |
" | " | " | Oga César Edgardo | Cañada de Gómez | A.D.E.O. |
Cancelación Anticipada | Volkswagen Gol 1,6 3 puertas | HHL 270 | Ghiano María y Reinoso Silvana | El Trébol | C.A.E.E. |
" | " | " | Gasparoni Nélida | Chovet | C.A.Defensores de Chovet |
3º | Fiat Palio 1,4 Fire | HFK 026 | Pilotto María del Luján | Carcarañá | C.A.C. |
4º | Chevrolet Corsa 4 puertas | HFK 029 | Savy Damián Mauricio | Cañada de Gómez | A.D.E.O. |
5º | Fiat Fiorino Fire | HFK 027 | Ramírez Nancy Elizabeth | Bombal | García - Bonifazi |
6º | Peugeot 206 X -line | HFV 811 | Del Giudice Luis Néstor | Chañar Ladeado | Independiente A. Club |
" | " | " | Segovia Teresa | Rosario | A.D.E.O. |
7º | Volkswagen Caddy 1,6 MI | HPZ 494 | Sfalcini Omar Horacio | Cañada de Gómez | A.D.E.O. |
8º | Ford K Fly | HIF 261 | Zanotti Gladys | Pto. Gral. San Martín | Palacios Ana María |
9º | Ford Ecosport 1,6 4x2 Xl plus | HIQ 985 | Viñales Ramona | San Nicolás | Stoppini Aníbal |
10º | Peugeot Partner Furgon 1,4 | HFV 810 | Mastandrea Gilda Ester | Crispi | C.A.E.E. |
11º | Chevrolet Corsa Classic 4 puertas | HFK 030 | Ginobili José Luis | Las Parejas | M.A.A.C. |
12º | Volkswagen Saveiro 1,6 Pick Up | HMT 760 | Machado Rolando | Noetinger | Fabiani Eginio |
13º | Volkswagen Suran 5 puertas | HMT 761 | Martini Ricardo | Inriville | Gianserra Ercilio |
14º | Chevrolet Corsa Classic 4 puertas | HFK 032 | Astrada Edit Susana | El Trébol | C.A.E.E. |
15º | Volkswagen Fox 1,6 3 puertas | HHL 269 | Tamiozzo Berenice Rosa | Villa Gob. Gálvez | Gianserra Ercilio |
16º | Chevrolet Corsa Classic 4 puertas | HFK 039 | Rosso Fabricio y Zeballos Daniela | Carcarañá | C.A.C. |
17º | Ford Ka Fly | HIF 260 | Segovia Ramón Angel | Capitán Bermúdez | Astudillo Jorge |
18º | Chevrolet Corsa Classic 4 puertas | HFK 031 | Barrionuevo Carol | Fray Luis Beltrán | Frank Carlos |
19º | Ford Ranger y Ford Ka Tatoo | HFK 038-HCU 894 | Martiñena María Teresa | Cruz Alta | Fabiani Eginio |
20º | Toyota Hilux 4x2 y Ford Ka Viral | HHL 278-HIF 274 | Mantelli Stella Maris | Capitán Bermúdez | Acciarri Mario |
21º | Audi A3 - Ford Ka Fly y Honda Wave | HIF 278-HCU 895-012DWY | Sanchez Ruben Alberto | Capitán Bermúdez | Acciarri Mario |
1 Computadora Completa | Lirio Ezequiel | El Trébol | C.A.E.E. | ||
1 Computadora Completa | Claudio Moriconi | Cañada de Gómez | A.D.E.O. | ||
martes, 3 de marzo de 2009
GANADORES DEL BINGO INTERCLUBES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario