11º FECHA | 5º | 6º | 7º | 8º | ||||
W. KEMMIS | 1 | 1 | 2 | |||||
SPORT | 4 | 1 | 0 | |||||
DEFENSORES | 1 | 2 | 1 | |||||
A.D.E.O. | 2 | 1 | 1 | |||||
CORREA | 6 | 5 | ||||||
BELGRANO | 1 | 1 | ||||||
UNION CSD | 0 | 1 | ||||||
ARGENTINO | 1 | 3 | ||||||
EL PORVENIR | 1 | 2 | ||||||
S. JERONIMO | 1 | 0 | ||||||
SPORTIVO | 3 | |||||||
M. DE OCA | 0 | |||||||
N.O. BOYS | 2 | |||||||
HURACAN | 2 | |||||||
TORTUGAS | 1 | |||||||
AMERICA | 2 | |||||||
CAMPAÑA | 2 | 2 | 0 | |||||
ALMAFUERTE | 4 | 1 | 1 | |||||
CARCARAÑA | libre |
AGRADECEMOS A CRISTIAN ROSSO
(Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2010.El Canducho y la Liga . Desde Bustinza, Santa Fe, para el mundo.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario