11º FECHA | 98 | 99 | 00 | |||
SPORT | 1 | 2 | 1 | |||
W. KEMMIS | 1 | 1 | 0 | |||
A.D.E.O. | 2 | 0 | 0 | |||
DEFENSORES | 1 | 2 | 2 | |||
BELGRANO | 1 | 1 | 1 | |||
CORREA | 2 | 2 | 0 | |||
UNION CSD | 1 | |||||
ARGENTINO | 2 | |||||
SPORTIVO | 3 | 0 | 2 | |||
M. DE OCA | 0 | 3 | 1 | |||
HURACAN | 0 | 1 | ||||
N.O. BOYS | 1 | 0 | ||||
TORTUGAS | 1 | |||||
AMERICA | 3 | |||||
ALMAFUERTE | 1 | 2 | 2 | |||
CAMPAÑA | 2 | 0 | 1 | |||
CARCARAÑA | libre | |||||
BOUQUET | libre |
(Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2010.El Canducho y la Liga . Desde Bustinza, Santa Fe, para el mundo.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario