KARTING 125 c.c. PROMOCIONAL
Pto | Nº | NOMBRE PILOTO | PUNTOS | LOCALIDAD |
1 | 16 | Mauricio Maquirriain | 250,5 | San Jerónimo |
2 | 4 | Guillermo Rey | 236 | Las Parejas |
3 | 6 | Fabricio Mancinelli | 127 | Rosario |
4 | 8 | Federico Acosta | 107,5 | El Trébol |
5 | 9 | Federico Perletti | 95 | Maria Susana |
6 | 13 | Brian Lucietti | 81 | Las Parejas |
7 | 11 | Nicolás Komorovski | 62 | Las Parejas |
8 | 90 | Joaquín Telo | 60 | Casilda |
9 | 68 | Matías Quaglia | 57 | Cda. De Gómez |
10 | 10 | Fabricio Gimenez | 53 | Las Parejas |
11 | 74 | Brian Bauducco | 51 | Marcos Juárez |
12 | 22 | Nicolás Veraz | 44 | Las Rosas |
13 | 64 | Alexis Fazzi | 34 | Ricardone |
14 | 14 | Heraldo Yachini | 27 | Montes de Oca |
15 | 93 | Ariel Corina | 25 | Carcaraña |
16 | 86 | Mariano Guayanés | 19,5 | Cda. De Gómez |
17 | 38 | Martín Petrolatti | 19 | Cda. De Gómez |
18 | 12 | Esteban Sorichetti | 18 | Las Rosas |
19 | 0 | Orestes Perna | 17 | San Genaro |
20 | 65 | Facundo Principi | 17 | Gral. Roca |
21 | 110 | Joaquín Ulla | 16 | El Trébol |
22 | 29 | Sebastián Aurelli | 13 | Cda. De Gómez |
23 | 103 | Misael García | 13 | Armstrong |
24 | 80 | Juan P. Frula | 12 | Chabas |
25 | 62 | Mauro Maddalena | 12 | Carcaraña |
26 | 39 | Diego Tavechio | 11 | Gálvez |
27 | 97 | Santiago Farre | 11 | Las Rosas |
28 | 3 | Agustín Miles | 10 | El Trébol |
29 | 91 | Lucas Bravin | 10 | Marcos Juárez |
30 | 1 | Franco Invernizzi | 9 | Maria Susana |
31 | 83 | Ignacio Tonello | 9 | Casilda |
32 | 102 | Franco Vale | 8 | Rosario |
33 | 96 | Pablo Marina | 7 | Rosario |
34 | 71 | Daniel Bianco | 7 | Gálvez |
35 | 98 | Maximiliano Martínez | 7 | Montes de Oca |
36 | 49 | Matías Picirilli | 6 | Centeno |
37 | 34 | Javier Capaldi | 6 | Correa |
38 | 101 | Mariano Redolfi | 5 | San Jorge |
39 | 19 | Pablo Spinelli | 5 | Carcaraña |
40 | 21 | Juan P. Musso | 5 | Montes de Oca |
41 | 27 | Ramiro Aquino | 4 | Carcaraña |
42 | 70 | Mauro Clemen | 4 | Gálvez |
43 | 108 | Gonzalo Branco Vich | 4 | Villa Eloisa |
44 | 107 | Lucas Ferretti | 4 | Armstrong |
45 | 28 | Diego Schibli | 3 | San Jerónimo |
46 | 17 | Pedro Gentilcore | 2 | Carcaraña |
47 | 40 | Marcelo Belloni | 2 | Las Parejas |
48 | 53 | Damián Cipioni | 2 | Cda. De Gómez |
49 | 7 | Luciano Timpano | 1 | Armstrong |
50 | 23 | Gustavo Gimenez | 1 | Montes de Oca |
51 | 94 | Facundo Cantarini | 1 | Carcaraña |
52 | 99 | Juan M. Iglesias | 1 | San Pedro (Bs. As.) |
53 | 95 | Ezequiel Wilson | 1 | Roldan |
54 | 92 | Gustavo Pozzo | 1 | Centeno |
55 | 100 | Ariel Lozano | 1 | Ibarlucea |
56 | 59 | Raúl Risso | 1 | Carlos Pellegrini |
57 | 5 | Iván Tramanone | 1 | Las Parejas |
58 | 104 | Fabián Antinori | 1 | Villa Eloisa |
59 | 105 | Diego Paglialunga | 1 | Villa Eloisa |
60 | 109 | Alan Schmidt | 1 | Elisa (Sta. Fe) |
61 | 106 | Federico Payero | 1 | Marcos Juárez |
62 | 20 | Emiliano Pennesi | 1 | San Genaro |
63 | 24 | Maximiliano Raimondi | 1 | Totoras |
64 | 35 | Bruno Capoduro | 1 | Las Parejas |
65 | 37 | Oscar Sconfianza | 1 | Rosario |
66 | 75 | Ignacio Sagasta | 1 | Gral. Roca |
AGRADECEMOS A www.aamet.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario