FECHA 12 APERTURA
PARTIDOS | QUINTA | SEXTA | SEPTIMA | OCTAVA |
Montes de Oca - Huracán | 2 - 3 | |||
Belgrano - Defensores | 1 - 3 | 0 - 3 | ||
ADEO - Williams Kemmis | SUSP. | SUSP. | ||
Almafuerte - America | SUSP. | SUSP. | SUSP. | |
San Jerónimo - Argentino | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | |
Sport - Carcaraña | SUSP. | SUSP. | SUSP. | SUSP. |
Sportivo - El Porvenir | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
Correa - Unión VE | 1 - 1 | 0 - 2 | ||
N.O.B. - Unión T | 3 - 2 |
PARTIDOS | 98 | 99 | 00 |
America - Almafuerte | SUSP. | SUSP. | SUSP. |
Defensores - Belgrano | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 |
Williams Kemmis - ADEO | SUSP. | SUSP. | SUSP. |
Carcaraña - Sport | SUSP. | SUSP. | SUSP. |
N.O.B. - Unión T | 1 - 2 | ||
Montes de Oca - Huracán | 2 - 2 | 1 - 1 | |
Correa - Unión VE | 1 - 0 | ||
Bouquet - Sportivo | 0 - 1 | 1 - 0 | |
Libres: Campaña y Argentino |
AGRADECEMOS A CRISTIAN ROSSO POR LA INFO
POSICIONES DEL FUTBOL INFANTO JUVENIL BRINDADAS POR LA LIGA CAÑADENSE DE FUTBOL- UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL
Tabla de posiciones División "B" - 12º Fecha
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CORREA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 |
C.A. DEFENSORES | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
SPORT C. CAÑADENSE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 |
SPORTIVO A. CLUB | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
C.A. BELGRANO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 11 | 14 |
ARGENTINO A. CLUB | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 |
C.A. ALMAFUERTE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 |
C.A. CARCARAÑA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 24 | -16 |
C.A. CAMPAÑA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
A.C.MONTES de OCA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 |
C.A. AMERICA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
C.A.N.O. BOYS | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 32 | -21 |
Tabla de posiciones División "A" - 12º Fecha
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CORREA | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 |
A.C.MONTES de OCA | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 |
SPORTIVO A. CLUB | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
C.A. ALMAFUERTE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 |
C.A. AMERICA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
CLUB A. BOUQUET | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 3 | 8 |
C.A. DEFENSORES | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
SPORT C. CAÑADENSE | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 |
C.A. CAMPAÑA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 |
C.A. UNION C.S.D. | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 |
CLUB A. HURACAN | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 |
ARGENTINO A. CLUB | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 |
C.A.UNION TORTUGAS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 |
C.A. BELGRANO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 23 | -17 |
C.A. CARCARAÑA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 |
C.A.N.O. BOYS | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 24 | -18 |
Tabla de posiciones de Novena División - 12º Fecha
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORT C. CAÑADENSE | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 9 | 23 |
SPORTIVO A. CLUB | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 |
C.A. DEFENSORES | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 |
C.A. CAMPAÑA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
C.A. CARCARAÑA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
ARGENTINO A. CLUB | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 |
C.A. CORREA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 |
C.A.N.O. BOYS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 |
C.A. BELGRANO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 |
A.C.MONTES de OCA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 |
CLUB A. BOUQUET | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 |
CLUB A. HURACAN | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 |
C.A. ALMAFUERTE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 |
C.A. AMERICA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 23 | -21 |
Tabla de posiciones de Quinta División - 12º Fecha
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
SPORT C. CAÑADENSE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | |
SPORTIVO A. CLUB | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
C.A. CARCARAÑA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
C.A. DEFENSORES | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
ARGENTINO A. CLUB | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
C.A. ALMAFUERTE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
C.A. AMERICA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
C.A.SAN JERONIMO | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
C.A.N.O. BOYS | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
C.A. UNION C.S.D. | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
C.A. CORREA | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 26 | -18 | |
C.A. CAMPAÑA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 23 | -19 |
Tabla de posiciones de Sexta División - 12º Fecha
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORT C. CAÑADENSE | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 |
C.A. CARCARAÑA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
SPORTIVO A. CLUB | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
C.A. ALMAFUERTE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 |
C.A. AMERICA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 |
C.A.SAN JERONIMO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
ARGENTINO A. CLUB | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
C.A. CORREA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
PORVENIR DEL NORTE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
C.A. DEFENSORES | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
C.A.UNION TORTUGAS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 |
C.A. BELGRANO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 39 | -34 |
Tabla de posiciones de Séptima División - 12º Fecha
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. DEFENSORES | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
C.A. CAMPAÑA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
SPORTIVO A. CLUB | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 |
PORVENIR DEL NORTE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
C.A. AMERICA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
C.A. CARCARAÑA | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 8 | 7 |
C.A. ALMAFUERTE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 |
ARGENTINO A. CLUB | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 |
SPORT C. CAÑADENSE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
C.A.N.O. BOYS | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
C.A. CORREA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
CLUB A. HURACAN | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 |
A.C.MONTES de OCA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 35 | -26 |
C.A. BELGRANO | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 41 | -38 |
Tabla de posiciones de Octava División - 12º Fecha
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A.N.O. BOYS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 |
ARGENTINO A. CLUB | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
PORVENIR DEL NORTE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 |
C.A. CARCARAÑA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 |
SPORTIVO A. CLUB | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
C.A. UNION C.S.D. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 |
C.A.SAN JERONIMO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 |
SPORT C. CAÑADENSE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 |
C.A. DEFENSORES | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
C.A. ALMAFUERTE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 |
C.A. CAMPAÑA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | -12 |
C.A. CORREA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25 | -23 |
C.A.UNION TORTUGAS | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 |
(Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2010.El Canducho y la Liga . Desde Bustinza, Santa Fe, para el mundo.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario