S 14 | ||||
ARGENTINO | 1 | ADEO | 2 | |
Sparvoli, Brunela | Flores, Valentina ( 2 ) | |||
S 14 | ||||
SPORTIVO | 1 | EL EXPRESO | 1 | |
Martinez, Delfina | Lescano, Nancy | |||
S 14 | ||||
S 14 | ||||
S 14 | ||||
S 14 | ||||
S 14 | ||||
A.D.E.O. | 2 | SPORTIVO | 2 | |
Flores, Valentina | Mezzelani, Bruna | |||
Marcuzzi, Aldana | Maurici, Micaela | |||
S 14 | ||||
SPORT C. C. | 0 | ARGENTINO | 2 | |
Sparvoli, Brunela | ||||
Cerda, D. | ||||
S 14 | ||||
S 14 | ||||
S 14 | ||||
S 14 | ||||
N. y Everton | 15 | Corralense | 0 | |
Medina, Paula ( 4 ) | ||||
Balzi, Agostina ( 7 ) | ||||
Oruza, Florencia | ||||
Frana, Lisa | ||||
Cavaglia, Milagros | ||||
S 14 | ||||
A.D.E.O. | 3 | SPORT C. C. | 0 | |
* Al no presentarse Sport C. se le aplicó un W.O. | ||||
S 14 | ||||
ARGENTINO | 3 | EL EXPRESO | 0 | |
* Al no presentarse Sport C. se le aplicó un W.O. | ||||
S 14 | ||||
TOTORAS Jrs | 3 | San Jerónimo | 0 | |
Barrera, Leticia (3) | ||||
S 14 | ||||
CARCARAÑA | 0 | C. A. U. C. | 2 | |
Canello, Antonella | ||||
Emiliani, Mayra | ||||
S 14 | ||||
OLIMPO | 1 | IND. A. C. | 1 | |
Lucero, Natalia | Salvucci, Bianca | |||
S 14 | ||||
ZONA "C" | ||||
S 14 | ||||
C. A. N. y E. | 0 | IND. A. C. | 0 |
GOLEADORAS
SUB 14 | ||
Apellido y Nombre | Club | Zona A |
Flores, Valentina | A.D.E.O. | 10 |
Chweszezuk, Zamila | Sportivo A. C. | 5 |
Sparvoli, Brunela | Argentino A. C. | 5 |
Ferrucci, Delfina | Sportivo A. C. | 3 |
Marcuzzi, Aldana | A.D.E.O. | 3 |
Martinez, Delfina | Sportivo A. C. | 3 |
Maurici, Micaela | Sportivo A. C. | 3 |
Mezzelani, Bruna | Sportivo A. C. | 3 |
Apellido y Nombre | Club | Zona B |
Colaiani, Araceli | Union Casildense | 4 |
Barrera, Leticia | Totoras Juniors | 4 |
Faini, Giuliana | C. A. San Jeronimo | 3 |
Olivieri, Julia | Union Casildense | 3 |
Zaccone, Eloisa | C. A. San Jeronimo | 3 |
Rasseto, Ludmila | C. A. Carcaraña | 2 |
Emiliani, Maira | Union Casildense | 2 |
Apellido y Nombre | Club | Zona C |
Balzi, Agustina | C. A. N. y Everton | 10 |
Medina, Paula | C. A. N. y Everton | 4 |
Frana, Lisa | C. A. N. y Everton | 3 |
Re, Virginia | C. A. Olimpo | 2 |
Orusa, Florencia | C. A. N. y Everton | 2 |
Liberato, Geraldine | Independiente A. C. | 2 |
Lucero, Natalia | C. A. Olimpo | 2 |
POSICIONES
3º Fecha de la 2º Rueda | ||||||||
ZONA "A" | TABLA DE POSICIONES | |||||||
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
Sportivo A. C. | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 14 |
A.D.E.O. | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 14 |
Argentino A. C. | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
Sport C. C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 3 |
C. A. El Expreso | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
ZONA "B" | TABLA DE POSICIONES | |||||||
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
C. A. Unión C. | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
C. A. S. Jeronimo | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
C. A. Carcaraña | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
C. A. Totoras Jrs. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
ZONA "C" | TABLA DE POSICIONES | |||||||
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
C. A. N y Everton | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 13 |
C. A. Olimpo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Independiente A. | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 |
C. A. Corralense | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -30 | 0 |
AGRADECEMOS A BETO LEIVA
No hay comentarios:
Publicar un comentario