PRIMERA DIVISION TORNEO CLAUSURA | ||
Jugador | Club | Goles |
ARCODIA MARTIN | C.A.SAN JERONIMO | 5 |
MAIORANA FEDERICO | PORVENIR DEL NORTE | 4 |
CABRERA DIEGO | C.A.UNION TORTUGAS | 4 |
AMAYA EZEQUIEL GUILLERMO | A.C.MONTES de OCA | 4 |
MORICONI IVAN DARIO | C.A. CARCARAÑA | 3 |
COMBA LAUREANO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 |
QUIROGA ARNALDO ENRIQUE | C.A. UNION C.S.D. | 2 |
HERRERA DIEGO | C.A.N.O. BOYS | 2 |
LEZCANO JUAN MARCELO | C.A. CARCARAÑA | 2 |
MONTEMARANI PABLO GABRIEL | C.A. CORREA | 2 |
CUARTA DIVISION TORNEO CLAUSURA | ||
Jugador | Club | Goles |
LEONCINI DAVID | CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 |
ESCOBEDO MARIANO EZEQUIEL | CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 |
GONZALEZ LEANDRO | SPORTIVO A. CLUB | 3 |
PERALTA IGNACIO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 |
RUIZ DIAZ MAXDERLY RAMON | C.A.SAN JERONIMO | 2 |
ORELLANO ALBERTO GERMAN | C.A. CORREA | 2 |
ZANOSO ALEJANDRO | SPORTIVO A. CLUB | 2 |
ASTUDILLO JOSE ARIEL | ARGENTINO A. CLUB | 2 |
VELO GABRIEL LEANDRO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 |
LLIBRE ROBERTO | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
QUINTA DIVISION TORNEO CLAUSURA | ||
Jugador | Club | Goles |
OLGUIN FRANCO EZEQUIEL | ARGENTINO A. CLUB | 2 |
GATICA MAXIMILIANO J. | C.A.SAN JERONIMO | 2 |
ACOSTA GUSTAVO JESUS | C.A.SAN JERONIMO | 2 |
GIMENEZ MAXIMILIANO E. | C.A. CAMPAÑA | 2 |
DURAN GERMAN | C.A. DEFENSORES | 2 |
STAMPFLI ROY | C.A. CARCARAÑA | 2 |
BARRIOS MARTIN | C.A. CARCARAÑA | 2 |
REYNA CRISTIAN | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
EYDALLIN IGNACIO | C.A.N.O. BOYS | 1 |
LUNA IGNACIO ANDRES | C.A. AMERICA | 1 |
SEXTA DIVISION TORNEO CLAUSURA | ||
Jugador | Club | Goles |
CASIM LUCIANO | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
MEDINA MARCELO | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
CATENA MAXIMILIANO | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
GIAVER JAIRO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
VIDAL JUAN MARTIN | C.A. AMERICA | 1 |
ALMADA GERMAN ADOLFO | C.A. AMERICA | 1 |
PALOMEQUE EMANUEL | C.A. AMERICA | 1 |
COMBINA JUAN MANUEL | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
BOSCO AGUSTIN ADRIAN | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
MONTI NICOLAS DAVID | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
SEPTIMA DIVISION TORNEO CLAUSURA | ||
Jugador | Club | Goles |
AVENDAÑO FERNANDO MARTIN | ARGENTINO A. CLUB | 4 |
MUZZIO NICOLAS | C.A. CORREA | 2 |
AGUIRRE JONATAN EZEQUIEL | ARGENTINO A. CLUB | 2 |
FERNANDEZ MARIANO | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
LEDESMA MARTIN | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
YDIARTE LISANDRO DAVID | C.A. BELGRANO | 1 |
DIAZ NICOLAS | C.A. BELGRANO | 1 |
CHIURCHIU LUCIANO ALEXIS | C.A.UNION TORTUGAS | 1 |
NAVARRO ALEXIS NICOLAS | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
IBARRA RAUL | C.A.SAN JERONIMO | 1 |
OCTAVA DIVISION TORNEO CLAUSURA | ||
Jugador | Club | Goles |
ROJAS CRISTIAN GUILLERMO | ARGENTINO A. CLUB | 4 |
ACUÑA MAURICIO M. | ARGENTINO A. CLUB | 3 |
BENAGLIO BRIAN FACUNDO | C.A. CORREA | 3 |
ACOSTA MIGUEL CRUZ | A.C.MONTES de OCA | 2 |
DUARTE SEBASTIAN ANDRES | C.A. DEFENSORES | 2 |
GRACIOSI LUCIO NAZARENO | C.A. CARCARAÑA | 2 |
HULJICH GERMAN | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
MONETTA GIULIANO DARIO | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
LUCERO BAUTISTA ESTEBAN | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
BUCCINO SEBASTIAN | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
viernes, 18 de septiembre de 2009
TODOS LOS GOLEADORES DE LA CAÑADENSE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario