3º FECHA DE LA 2º RUEDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.D.E.O. | 6 | SPORT. C. C. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marentes, Danisa (3) | Tarjetas Amarillas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabrera, Rocio | Felheisen, Maylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varrientos, Paola | Arias, Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gil, Rocio | Correa Machi, Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINO | 3 | EL EXPRESO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTORAS Jrs | 1 | San Jerónimo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playa, Mª Victoria | Maltaneri, Anabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARCARAÑA | 0 | C. A. U. C. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danieli, Marisa (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequeira, Jesica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahman, Lucia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franco, Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIMPO | 3 | IND. A. C. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucantoni, Vanina | Lisi, Florencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruiz, Marina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favenza, Araceli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. A. N. y E. | 0 | SPORTING | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priotti, Eugenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º FECHA DE LA 2º RUEDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. A. N. y E. | 2 | IND. A. C. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricalzone, Antonella (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. A. Lambert | 0 | SPORTING | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carambia, Mariel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta Amarilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganim, Nadia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Carlos | 2 | C. Corralense | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bustamante, Ayelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertello, Noelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLEADORAS
|
Apellido y Nombre | Club | Zona C |
Priotti, Eugenia | Sporting C. | 9 |
Marino, Paula | C. A. San Carlos | 5 |
Bertello, Noelia | C. A. San Carlos | 5 |
Dipietro, Micaela | C. A. San Carlos | 4 |
Brunori, Yuliana | C. A. Olimpo | 3 |
Lagos, Pilar | C. A. Lambert | 3 |
Piacenza, Anabel | C. A. Olimpo | 3 |
Ganim, Nadia | Sporting C. | 3 |
Ricalzone, Antonela | C. A. N. y Everton | 3 |
Rinaldo, Elizabeth | C. A. N. y Everton | 2 |
Aureli, Dayana | C. A. Lambert | 2 |
Manfredi, Luisina | C. A. N. y Everton | 2 |
Sanchi, Luisina | Independiente | 2 |
Sosa, Natali | C. A. Olimpo | 2 |
Bacaloni, Mº Victoria | C. Corralense | 2 |
Lucantori, Vanina | C. A. Olimpo | 2 |
Ruiz, Marina | C. A. Olimpo | 2 |
Carambia, Mariel | Sporting C. | 2 |
Lisi, Florencia | Independiente | 2 |
ZONA "A" | TABLA DE POSICIONES | |||||||
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
A.D.E.O. | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 1 | 23 | 19 |
Sportivo A. C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
Sport C. C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 7 |
Argentino A. C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 |
C. A. El Expreso | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 | 0 |
ZONA "B" | TABLA DE POSICIONES | |||||||
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
C. A. Unión C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 15 |
C. A. S. Jeronimo | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
C. A. El Porvenir | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 |
C. A. Carcaraña | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 |
C. A. Totoras Jrs. | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 29 | -24 | 1 |
ZONA "C" | TABLA DE POSICIONES | |||||||
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
C. A. San Carlos | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 25 |
C. A. Sporting | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 18 |
C. A. Olimpo | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 |
C. A. N y Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 |
C. A. Lambert | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
Independiente A. | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 |
C. A. Corralense | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 20 | -14 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario