TABLAS DE POSICIONES | ||||||||
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 1 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
SPORT C. CAÑADENSE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
C.A. CAMPAÑA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
C.A. CORREA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
C.A.SAN JERONIMO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
C.A. CARCARAÑA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
C.A.N.O. BOYS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 |
PORVENIR DEL NORTE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 2 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
C.A.UNION TORTUGAS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
SPORTIVO A. CLUB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
C.A. ALMAFUERTE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
C.A. DEFENSORES | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
A.C.MONTES de OCA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
C.A. UNION C.S.D. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 1 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
SPORT C. CAÑADENSE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
C.A.SAN JERONIMO | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
C.A. CAMPAÑA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 |
PORVENIR DEL NORTE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
C.A. CARCARAÑA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
C.A. CORREA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 |
C.A.N.O. BOYS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 2 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORTIVO A. CLUB | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
ARGENTINO A. CLUB | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 |
C.A. UNION C.S.D. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
C.A.UNION TORTUGAS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
C.A. DEFENSORES | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
C.A. ALMAFUERTE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 |
A.C.MONTES de OCA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |
QUINTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A.N.O. BOYS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
C.A. CARCARAÑA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
C.A. DEFENSORES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
C.A.SAN JERONIMO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
C.A. CAMPAÑA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
SPORT C. CAÑADENSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
C.A. ALMAFUERTE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
SPORTIVO A. CLUB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
C.A. CORREA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
ARGENTINO A. CLUB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
C.A. AMERICA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
PORVENIR DEL NORTE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
C.A. CARCARAÑA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
C.A. AMERICA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
C.A.N.O. BOYS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
ARGENTINO A. CLUB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
C.A.SAN JERONIMO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
C.A. DEFENSORES | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
A.C.MONTES de OCA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
SPORT C. CAÑADENSE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SPORTIVO A. CLUB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
C.A. UNION C.S.D. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
C.A. CAMPAÑA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A.SAN JERONIMO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
ARGENTINO A. CLUB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
C.A. CARCARAÑA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
C.A. CORREA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
SPORT C. CAÑADENSE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
PORVENIR DEL NORTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
C.A. ALMAFUERTE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
C.A. CAMPAÑA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
SPORTIVO A. CLUB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
C.A. DEFENSORES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
C.A.UNION TORTUGAS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
C.A. BELGRANO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 |
OCTAVA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORT C. CAÑADENSE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
SPORTIVO A. CLUB | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
C.A. CAMPAÑA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
C.A.N.O. BOYS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 |
ARGENTINO A. CLUB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
PORVENIR DEL NORTE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
A.C.MONTES de OCA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
C.A. CORREA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
C.A. AMERICA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
C.A. DEFENSORES | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
C.A. ALMAFUERTE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
C.A. CARCARAÑA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
C.A. BELGRANO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 |
NOVENA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORTIVO A. CLUB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 |
ARGENTINO A. CLUB | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 |
C.A. DEFENSORES | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
C.A.N.O. BOYS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
C.A. CARCARAÑA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
C.A. ALMAFUERTE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
C.A. CORREA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
C.A. UNION C.S.D. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
C.A. AMERICA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 |
C.A.UNION TORTUGAS | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | -10 |
SPORT C. CAÑADENSE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
C.A. CAMPAÑA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
CLUB A. BOUQUET | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
DIVISION "A" TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. DEFENSORES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
C.A.N.O. BOYS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
SPORTIVO A. CLUB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
C.A. CAMPAÑA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
SPORT C. CAÑADENSE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
C.A. CORREA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
C.A. CARCARAÑA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
A.C.MONTES de OCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
ARGENTINO A. CLUB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
C.A. AMERICA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
C.A. ALMAFUERTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
C.A. BELGRANO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 |
DIVISION "B" TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
C.A. AMERICA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
C.A. CAMPAÑA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
SPORTIVO A. CLUB | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
C.A. CARCARAÑA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
C.A. CORREA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
C.A. UNION C.S.D. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
SPORT C. CAÑADENSE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
C.A. DEFENSORES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
CLUB A. BOUQUET | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
C.A.UNION TORTUGAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
C.A. ALMAFUERTE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
A.C.MONTES de OCA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
C.A. BELGRANO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
C.A.N.O. BOYS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 |
viernes, 8 de mayo de 2009
POSICIONES ACTUALES DE LA CAÑADENSE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario