BOLETIN OFICIAL Nº 7 | SESION DEL DIA 04/05/2009 | |||||
PRESENTES Carbonari, Aimar, Leonardi, Borrás, Luque y Miño | ||||||
EXP Nro. 82 C.A. CARCARAÑA Vs PORVENIR DEL NORTE Categoría 1 Jugado el 03/05/2009 | ||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 21812 BATTISTI SERGIO | C.A. CARCARAÑA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23609 STORTI NAHUEL | C.A. CARCARAÑA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31712 TORRES IGNACIO DAVID | C.A. CARCARAÑA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31691 MANNINI PAPALARDO ANDRES | C.A. CARCARAÑA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 32621 BRAVO LUCIANO DARIO | PORVENIR DEL NORTE | |||
EXP Nro. 83 AD.EVERTON/OLIMPIA Vs C.A. CORREA Categoría 1 Jugado el 03/05/2009 | ||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 20020 PEDEMONTE DIEGO | AD.EVERTON/OLIMPIA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23286 DELGADO VICTOR EMILIO | AD.EVERTON/OLIMPIA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31269 MERCURI ANDRES | AD.EVERTON/OLIMPIA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31739 SANDOVAL GUSTAVO DAVID | AD.EVERTON/OLIMPIA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23804 ZURITA GUILLERMO EZEQUIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31088 MONTEMARANI PABLO GABRIEL | C.A. CORREA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 21605 MARTINEZ MARTIN | C.A. CORREA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 24899 FURLANETTO JERONIMO | C.A. CORREA | |||
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 27329 YACIOFANI MATIAS LEONEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | ART. 200-A-6 y 220 | |
EXP Nro. 84 SPORT C. CAÑADENSE Vs C.A.N.O. BOYS Categoría 1 Jugado el 03/05/2009 | ||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23411 PALACIOS EMANUEL | SPORT C. CAÑADENSE | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 26570 GRIONI VICTOR EMANUEL | C.A.N.O. BOYS | |||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 29433 GALATIOTO CLAUDIO HERNAN | C.A.N.O. BOYS | ART. 207-M | |
EXP Nro. 85 C.A.SAN JERONIMO Vs C.A. CAMPAÑA Categoría 1 Jugado el 03/05/2009 | ||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 28173 LOPEZ RAUL ISIDORO | C.A.SAN JERONIMO | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 26720 ROBLEDO SERGIO JOSE LUIS | C.A.SAN JERONIMO | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 30977 ESPINOLA BOBADILLA DAVID | C.A.SAN JERONIMO | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31695 ARCODIA MARTIN | C.A.SAN JERONIMO | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 30473 MENDIVIL GERMAN | C.A.SAN JERONIMO | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 28545 ROLON JULIO EZEQUIEL | C.A.SAN JERONIMO | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 30918 SILVA JAVIER | C.A. CAMPAÑA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31709 LUCINI GOROSTIZA MARIANO | C.A. CAMPAÑA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 30972 LOPEZ SERGIO RAUL | C.A. CAMPAÑA | |||
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 32619 NERI MARCELO ROBERTO | C.A.SAN JERONIMO | ART. 185 y 220 | |
EXP Nro. 86 C.A. UNION C.S.D. Vs CA.WILLIAMS KEMMIS Categoría 1 Jugado el 03/05/2009 | ||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 30921 INFANTI ALEXIS | C.A. UNION C.S.D. | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 27077 GENGA MATIAS ALECIO | C.A. UNION C.S.D. | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 25773 NUÑEZ MARCOS LEANDRO | C.A. UNION C.S.D. | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23854 CHAVEZ RUBEN ALEJANDRO | C.A. UNION C.S.D. | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31725 COMBA LAUREANO | CA.WILLIAMS KEMMIS | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 18850 CORDOBA MAURO | CA.WILLIAMS KEMMIS | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23873 PROCACITTO LEONEL | CA.WILLIAMS KEMMIS | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23871 LUNA GERMAN ALEJANDRO | CA.WILLIAMS KEMMIS | |||
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 32628 MILANESIO BRUNO ALBERTO | C.A. UNION C.S.D. | ART. 200-A-6 y 220 | |
EXP Nro. 87 SPORTIVO A. CLUB Vs C.A. DEFENSORES Categoría 1 Jugado el 29/04/2009 | ||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23682 RODRIGUEZ CRISTIAN EZEQ. | SPORTIVO A. CLUB | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 29424 BOHIVE MARTIN DAVID | SPORTIVO A. CLUB | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 24368 PIZZICHINI FEDERICO D. | SPORTIVO A. CLUB | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31240 BALONCHARD JUAN PABLO | C.A. DEFENSORES | |||
EXP Nro. 88 C.A.UNION TORTUGAS Vs ARGENTINO A. CLUB Categoría 1 Jugado el 03/05/2009 | ||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31730 LAULHE JAVIER MATIAS | C.A.UNION TORTUGAS | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31707 GRIGHINI PABLO DAMIAN | C.A.UNION TORTUGAS | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 25674 CERDA PATRICIO MATIAS | ARGENTINO A. CLUB | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 20544 BROCCARDO JUAN PABLO | ARGENTINO A. CLUB | |||
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 22718 GIULIANO ALEJANDRO | C.A.UNION TORTUGAS | ART. 200-A-3 y 220 | |
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 19400 ARIAS GUILLERMO | ARGENTINO A. CLUB | ART. 207-M | |
CITACION | AL CLUB | 14 C.A.UNION TORTUGAS | C.A.UNION TORTUGAS | Se solicita que en el término de 5 días realice su | ||
descargo por escrito sobre los hechos imputados | ||||||
por el árbitro. | ||||||
EXP Nro. 89 C.A. ALMAFUERTE Vs A.C.MONTES de OCA Categoría 1 Jugado el 03/05/2009 | ||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 19341 AGATTI HUGO DAVID | C.A. ALMAFUERTE | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23163 VILLACORTA MAXIMILIANO | C.A. ALMAFUERTE | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 24623 TOIA LISANDRO LUIS | C.A. ALMAFUERTE | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 21093 CASTELLARO ESTEBAN | A.C.MONTES de OCA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 22945 CISTERNA MAURICIO SEBAST. | A.C.MONTES de OCA | |||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 32959 AMAYA EZEQUIEL GUILLERMO | A.C.MONTES de OCA | |||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 21725 ROBLEDO ANIBAL JESUS | C.A. ALMAFUERTE | ART. 201-B-1 y 220 | |
EXP Nro. 90 C.A. CARCARAÑA Vs PORVENIR DEL NORTE Categoría 4 Jugado el 03/05/2009 | ||||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 30705 VICENTE IVAR ARIEL | PORVENIR DEL NORTE | ART. 207-M | Inh.Cap.Equipo 30 días (Art. 211) |
EXP Nro. 91 SPORT C. CAÑADENSE Vs C.A.N.O. BOYS Categoría 4 Jugado el 03/05/2009 | ||||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 25255 FERNANDEZ ESTEBAN F. | SPORT C. CAÑADENSE | ART. 207-M | |
EXP Nro. 92 SPORTIVO A. CLUB Vs C.A. DEFENSORES Categoría 4 Jugado el 29/04/2009 | ||||||
SE SUSPENDE POR | 3 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 23695 OJEDA NICOLAS GABRIEL | SPORTIVO A. CLUB | ART. 199 y 220 | |
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 27011 GALAZZI FEDERICO RENE | C.A. DEFENSORES | ART. 185 y 220 | |
EXP Nro. 93 C.A. ALMAFUERTE Vs A.C.MONTES de OCA Categoría 4 Jugado el 03/05/2009 | ||||||
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 30111 RE IVAN ANTONIO | C.A. ALMAFUERTE | ART. 200-A-1 y 220 | |
EXP Nro. 94 C.A. CORREA Vs C.A. ALMAFUERTE Categoría 5 Jugado el 02/05/2009 | ||||||
AMONESTACION | AL CLUB | 6 C.A. CORREA | C.A. CORREA | Llamado de atención falta agua caliente en | ||
vestuarios. | ||||||
EXP Nro. 95 SPORTIVO A. CLUB Vs C.A. CARCARAÑA Categoría 5 Jugado el 02/05/2009 | ||||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 26148 IBARRA JUAN ALBERTO | SPORTIVO A. CLUB | ART. 207-M | |
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 26327 RAPALINO FRANCO GUSTAVO | C.A. CARCARAÑA | ART. 207-M | |
EXP Nro. 96 SPORTIVO A. CLUB Vs C.A. CARCARAÑA Categoría 6 Jugado el 02/05/2009 | ||||||
SE SUSPENDE POR | 3 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 27473 STRIGLIO RAFAEL | SPORTIVO A. CLUB | ART. 200-A-3 y 220 | |
EXP Nro. 97 SPORT C. CAÑADENSE Vs PORVENIR DEL NORTE Categoría 6 Jugado el 02/05/2009 | ||||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 31978 CASTELLI GONZALO AGUSTIN | PORVENIR DEL NORTE | ART. 207-M | |
EXP Nro. 98 C.A.UNION TORTUGAS Vs ARGENTINO A. CLUB Categoría 7 Jugado el 02/05/2009 | ||||||
SE SUSPENDE POR | 3 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 28389 DI CAMILLO LEANDRO NAHUEL | ARGENTINO A. CLUB | ART. 185 y 220 | Inh.Cap.Equipo 30 días (Art. 211) |
EXP Nro. 99 C.A. CAMPAÑA Vs AD.EVERTON/OLIMPIA Categoría 7 Jugado el 02/05/2009 | ||||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 32539 SANCHEZ ELIAS DAVID | C.A. CAMPAÑA | ART. 200-A-2 y 154 | |
EXP Nro. 100 C.A. CORREA Vs C.A. ALMAFUERTE Categoría 8 Jugado el 02/05/2009 | ||||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 31076 LUCERO BAUTISTA ESTEBAN | C.A. ALMAFUERTE | ART. 209 | |
EXP Nro. 101 C.A.N.O. BOYS Vs C.A. BELGRANO Categoría 8 Jugado el 02/05/2009 | ||||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 30527 TORRES GABRIEL | C.A.N.O. BOYS | ART. 200-A-3 y 220 | |
EXP Nro. 102 CA.WILLIAMS KEMMIS Vs C.A. DEFENSORES Categoría 8 Jugado el 02/05/2009 | ||||||
SE SUSPENDE POR | 30 DIA/S | AL AUXILIAR | 235 ROMERO WALTER | CA.WILLIAMS KEMMIS | ART. 263-K o ve. 84 | |
EXP Nro. 103 AD.EVERTON/OLIMPIA Vs C.A. CAMPAÑA Categoría 10 Jugado el 02/05/2009 | ||||||
SE SUSPENDE POR | 3 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 31473 GONCEBAT LEONARDO | C.A. CAMPAÑA | ART. 185 y 220 | |
EXP Nro. 79 (AGREGAR) C.A. BELGRANO Vs SPORTIVO A. CLUB Categoría 8 Jugado el 25/04/2009 | ||||||
CITACION | AL CLUB | 22 C.A. BELGRANO | C.A. BELGRANO | No se recibe descargo solicitado; se le otorga un | ||
último e improrrogable plazo de 5 días para elevar | ||||||
el mismo | ||||||
EXP Nro. 46 (AGREGAR) SPORT C. CAÑADENSE Vs C.A. CARCARAÑA Categoría 1 Jugado el 19/04/2009 | ||||||
SE SUSPENDE POR | 3 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 32623 ROTGER GUILLERMO | C.A. CARCARAÑA | ART. 185 y 220 | |
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 24052 TELONI CLAUDIO MARCELO | C.A. CARCARAÑA | ART. 158 y 220 | |
SE SUSPENDE POR | 56 DIA/S | AL AUXILIAR | 2 PEREYRA MARCELO | C.A. CARCARAÑA | ART. 185 y 260 o ve 168 | |
MULTA | AL CLUB | 5 C.A. CARCARAÑA | C.A. CARCARAÑA | Art. 80, inc. "a" y "b" | Valor entradas quinientas (ve. 500) | |
EXP Nro. 68 (AGREGAR) C.A. DEFENSORES Vs C.A.UNION TORTUGAS Categoría 1 Jugado el 26/04/2009 | ||||||
MULTA | AL CLUB | 7 C.A. DEFENSORES | C.A. DEFENSORES | ART. 80 inc. "c" | Valor entradas dos (2) fechas de cincuenta (50). | |
Total valor entradas cien (ve. 100) | ||||||
EXP Nro. 69 (AGREGAR) C.A. UNION C.S.D. Vs SPORTIVO A. CLUB Categoría 1 Jugado el 26/04/2009 | ||||||
SE SUSP.PROV.POR | 0 DIA/S | AL DT | 41 MARTINO JOSE LUIS | C.A. UNION C.S.D. | ART. 22 | El señor Martino José L. realiza su descargo en |
forma verbal. | ||||||
SE SUSP.PROV.POR | 0 DIA/S | AL JUGADOR | 17347 FRASSINE ALEJANDRO D. | C.A. UNION C.S.D. | ART. 22 | El señor Frassine Alejandro realiza su descargo en |
forma verbal. | ||||||
SE SUSP.PROV.POR | 0 DIA/S | AL AUXILIAR | 164 MANCINELLI SEBASTIAN | C.A. UNION C.S.D. | ART. 22 | Se recibe del auxiliar Mancinelli Sebastián |
descargo por escrito | ||||||
CITACION | AL CLUB | 13 C.A. UNION C.S.D. | C.A. UNION C.S.D. | No se recibe descargo solicitado, a quien se le | ||
otorga un último e improrrogable plazo de 5 días | ||||||
para elevar el mismo. | ||||||
SE SUSP.PROV.POR | 0 DIA/S | AL PREP-FIS | 1 BUJAN DIEGO | SPORTIVO A. CLUB | Art. 22 | El señor Buján Diego realiza su descargo en forma |
verbal. | ||||||
Se lo cita para el día lunes 11/05/09 a las 21.15 | ||||||
horas junto al árbitro Román Leonardo. | ||||||
EXP Nro. 47 (AGREGAR) C.A.SAN JERONIMO Vs C.A. CORREA Categoría 1 Jugado el 19/04/2009 | ||||||
MULTA | AL CLUB | 16 C.A.SAN JERONIMO | C.A.SAN JERONIMO | ART. 80, inc. A, B, C y E) | Se aplica multa por tres (3) fechas de valor | |
entradas cincuenta (ve. 50). Total de multa valor | ||||||
entradas ciento cincuenta (ve. 150). |
viernes, 8 de mayo de 2009
AMONESTACIONES Y SANCIONES DE LA CAÑADENSE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario