Liga Cañadense de Fútbol | |||||
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA | |||||
Jugador | Club | Goles | |||
OLMEDO CESAR | AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | |||
ARCODIA MARTIN | C.A.SAN JERONIMO | 6 | |||
JUAREZ MATIAS EMANUEL | SPORT C. CAÑADENSE | 5 | |||
MUÑOZ MAURICIO DANIEL | PORVENIR DEL NORTE | 5 | |||
MAIORANA FEDERICO | PORVENIR DEL NORTE | 5 | |||
MONTEMARANI SEBASTIAN | C.A. CORREA | 3 | |||
INGA FERNANDO | C.A.N.O. BOYS | 3 | |||
LUCINI GOROSTIZA MARIANO | C.A. CAMPAÑA | 3 | |||
DIAZ DARIO CESAR | C.A. CAMPAÑA | 3 | |||
PERASSI LEONEL | C.A. ALMAFUERTE | 3 | |||
CORONEL EDUARDO ENRIQUE | C.A. DEFENSORES | 3 | |||
MIÑO FABRICIO RUBEN | C.A.UNION TORTUGAS | 3 | |||
GALINDO JOSE EMANUEL | C.A.UNION TORTUGAS | 3 | |||
BLANCO HUGO DARIO | ARGENTINO A. CLUB | 3 | |||
MONTEMARANI PABLO GABRIEL | C.A. CORREA | 3 | |||
RICCI RODRIGO | C.A.UNION TORTUGAS | 2 | |||
VELAZQUEZ DIEGO OSVALDO | SPORTIVO A. CLUB | 2 | |||
LENCIZA JAVIER ABELARDO | SPORTIVO A. CLUB | 2 | |||
COMBA LAUREANO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 | |||
VICENTE RICARDO RUBEN | C.A. CARCARAÑA | 2 | |||
BERNASCONI LEANDRO | SPORTIVO A. CLUB | 2 | |||
CHAVEZ RUBEN ALEJANDRO | C.A. UNION C.S.D. | 2 | |||
SACCHI ROMAN ALBERTO | ARGENTINO A. CLUB | 2 | |||
CASTELL CARLOS ANDRES | A.C.MONTES de OCA | 2 | |||
SANCHEZ CRISTIAN JESUS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 | |||
CHACON SANCHEZ DIEGO | C.A. CARCARAÑA | 2 | |||
SAGRIPANTI BRUNO | A.C.MONTES de OCA | 2 | |||
PORCHIETTI HECTOR JUAN | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 | |||
TORRES MARTIN ALEJANDRO | A.C.MONTES de OCA | 2 | |||
SCHONING MARCELO ARIEL | ARGENTINO A. CLUB | 2 | |||
BOERO DANIEL | C.A.N.O. BOYS | 2 | |||
VAZQUEZ JOSE LUIS | C.A. DEFENSORES | 2 | |||
MORICONI IVAN DARIO | C.A. CARCARAÑA | 2 | |||
MORA PAOLO RUBEN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 | |||
ROGANI ADRIAN ROBERTO | C.A.SAN JERONIMO | 2 | |||
GRIGHINI PABLO DAMIAN | C.A.UNION TORTUGAS | 2 | |||
AGUIRRE NICOLAS | SPORTIVO A. CLUB | 2 | |||
MENICHELLI JUAN JOSE | ARGENTINO A. CLUB | 2 | |||
CORDOBA PABLO | C.A. DEFENSORES | 2 | |||
MAZZA GUSTAVO JUAN MANUEL | C.A. DEFENSORES | 2 | |||
ARAMBURU PABLO ALEJANDRO | C.A.SAN JERONIMO | 2 | |||
ALOMO CRISTIAN GERMAN | SPORT C. CAÑADENSE | 2 | |||
FECCIA ALEJANDRO GUILLER. | C.A.N.O. BOYS | 2 | |||
HERRERA DIEGO | C.A.N.O. BOYS | 2 | |||
RUFFINENGO FEDERICO | C.A.UNION TORTUGAS | 1 | |||
MANSILLA ULISES EZEQUIEL | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
MARTIN DIEGO ANDRES | C.A.SAN JERONIMO | 1 | |||
ZURITA GUILLERMO EZEQUIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
SILVA JAVIER | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
STORTI NAHUEL | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
FALCON HUGO ALONSO | PORVENIR DEL NORTE | 1 | |||
MENGARELLI ADRIAN EMILIO | C.A. CORREA | 1 | |||
BUZZI JAVIER HORACIO | C.A.UNION TORTUGAS | 1 | |||
AMAYA EZEQUIEL GUILLERMO | A.C.MONTES de OCA | 1 | |||
SUAREZ GUSTAVO MARCELO | C.A. ALMAFUERTE | 1 | |||
CABRERA RENZO JAVIER | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | |||
LOPEZ SERGIO RAUL | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
ESPINOLA BOBADILLA DAVID | C.A.SAN JERONIMO | 1 | |||
MAIORANA SEBASTIAN | PORVENIR DEL NORTE | 1 | |||
ALMADA DIEGO OSCAR | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
PALACIOS EMANUEL | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
DUTRA JAIRO OMAR | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
SANDOVAL GUSTAVO DAVID | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
GIANORIO LEONARDO | PORVENIR DEL NORTE | 1 | |||
MANNINI PAPALARDO ANDRES | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
BROCCARDO JUAN PABLO | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
ZANNI FEDERICO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
TORRESI FRANCO LUIS | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
GOMEZ JUAN JOSE | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
CASAS GABRIEL ESTEBAN | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
MOSCA PAOLO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
ORELLANO LUCIANO | C.A. CORREA | 1 | |||
MENDIVIL GERMAN | C.A.SAN JERONIMO | 1 | |||
LUQUE JUAN ANDRE | A.C.MONTES de OCA | 1 | |||
GONZALEZ JUAN JOSE | C.A. DEFENSORES | 1 | |||
PAIZAL JUAN IGNACIO | C.A. ALMAFUERTE | 1 | |||
GIULIANO ALEJANDRO | C.A.UNION TORTUGAS | 1 | |||
GONZALEZ SERGIO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | |||
CASANOVA CRISTIAN | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
PAVONI GASTON ALEJANDRO | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
YACIOFANI MATIAS LEONEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
GIACOMINI CRISTIAN JAVIER | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
DISIPIO BRANDO RUBEN | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
CALLANO ELIAS | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
EANDI FEDERICO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
FRASSINE ALEJANDRO D. | C.A. UNION C.S.D. | 1 | |||
perez juan | A.C.MONTES de OCA | 1 | |||
VILLACORTA MAXIMILIANO | C.A. ALMAFUERTE | 1 | |||
FERNANDEZ MAXIMILIANO A. | C.A. ALMAFUERTE | 1 | |||
GASPARINI MARCOS | C.A. CORREA | 1 | |||
MUZZIO DIEGO | C.A. CORREA | 1 | |||
GIACOMELLI RODOLFO JOSE | C.A.N.O. BOYS | 1 | |||
ACOTTO VICTOR HUGO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
LANDRIEL CRISTIAN OMAR | PORVENIR DEL NORTE | 1 | |||
LUCERO MARIANO | A.C.MONTES de OCA | 1 | |||
PERALTA PABLO HERMINDO | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
MENICHELLI LUCCAS | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
AGU MATIAS NAHUEL | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
MEDICI LEONARDO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | |||
SANTANA MARIO ARIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
BISCONTI MAURO EZEQUIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
DELMORO CLAUDIO MARTIN | C.A.N.O. BOYS | 1 | |||
SANCHEZ IGNACIO MATIAS | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA | |||||
Jugador | Club | Goles | Penal | ||
MOLINA GERMAN | SPORT C. CAÑADENSE | 7 | |||
SALINAS FERNANDO ANGEL | C.A. DEFENSORES | 6 | |||
FARIAS MAURICIO | ARGENTINO A. CLUB | 6 | |||
VOLPE LIONEL EDUARDO | SPORTIVO A. CLUB | 4 | |||
PEREYRA DIEGO | SPORTIVO A. CLUB | 4 | |||
CASAS EMILIANO DANIEL | C.A.UNION TORTUGAS | 4 | |||
TILIO WALTER JOSE | SPORTIVO A. CLUB | 4 | |||
CORREA ERNESTO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 4 | |||
LLIBRE ROBERTO | PORVENIR DEL NORTE | 4 | |||
FERRARA GINO BRUNO | C.A.N.O. BOYS | 3 | |||
MORO GASTON | C.A. ALMAFUERTE | 3 | |||
RUIZ DIAZ MAXDERLY RAMON | C.A.SAN JERONIMO | 3 | |||
SANCHEZ ROBERTO FABIAN | C.A. DEFENSORES | 3 | |||
PERALTA IGNACIO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 | |||
OJEDA NICOLAS GABRIEL | SPORTIVO A. CLUB | 3 | |||
ZANOLETTI EMILIANO | SPORTIVO A. CLUB | 3 | |||
CHAVES JULIO CESAR | C.A. UNION C.S.D. | 3 | |||
SANABRIA MARCOS ANTONIO | C.A. CAMPAÑA | 3 | |||
DIAZ ALBERTO | C.A. CORREA | 3 | |||
CORONEL LEONARDO | C.A. CORREA | 3 | |||
ACUÑA DANIEL ALEJANDRO | C.A. UNION C.S.D. | 3 | |||
PINEDA LEANDRO GABRIEL | A.C.MONTES de OCA | 3 | |||
CASTILLO BRANCO DAVID | C.A.UNION TORTUGAS | 3 | |||
DELGADO JUAN ALFREDO | C.A.N.O. BOYS | 3 | |||
YACOB DIEGO HERNAN | C.A. CARCARAÑA | 3 | |||
RODRIGUEZ DIEGO RUBEN | C.A.UNION TORTUGAS | 3 | |||
PIZZICHINI MATIAS LEONEL | SPORTIVO A. CLUB | 3 | |||
ROMERO LEANDRO | ARGENTINO A. CLUB | 3 | |||
FIORI PABLO ANDRES | C.A.SAN JERONIMO | 3 | |||
GONZALEZ JAVIER IVAN | C.A. ALMAFUERTE | 2 | |||
DI PAOLI ALFREDO | C.A. ALMAFUERTE | 2 | |||
ESQUIVEL CLAUDIO ANDRES | C.A.SAN JERONIMO | 2 | |||
NOBILE LEONEL | C.A. CARCARAÑA | 2 | |||
VALDEZ CLAUDIO RUBEN | SPORT C. CAÑADENSE | 2 | |||
ROBLEDO ANIBAL JESUS | C.A. ALMAFUERTE | 2 | |||
DIAZ DANTE JAVIER | C.A. UNION C.S.D. | 2 | |||
LEGUIZAMON MATIAS ANDRES | C.A. DEFENSORES | 2 | |||
QUEVEDO LUCAS EZEQUIEL | ARGENTINO A. CLUB | 2 | |||
LAMBERTUCCI DIEGO FABIAN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 | |||
SAUCEDO NELSON RUBEN | C.A. CAMPAÑA | 2 | |||
LASCARES EMANUEL | C.A. CAMPAÑA | 2 | |||
HERRERA GONZALO GABRIEL | PORVENIR DEL NORTE | 2 | |||
AGUERO MAURO EMANUEL | ARGENTINO A. CLUB | 2 | |||
PERALTA PABLO HERMINDO | ARGENTINO A. CLUB | 2 | |||
PEREZ GASTON ALEJANDRO | C.A. UNION C.S.D. | 2 | |||
MAIDANA SANTIAGO ABEL | SPORTIVO A. CLUB | 2 | |||
CABRERA RENZO JAVIER | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 | |||
BESSO FABIO CARLOS | C.A.UNION TORTUGAS | 2 | |||
REQUENA CLAUDIO EZEQUIEL | C.A. CORREA | 2 | |||
CANDIA FACUNDO ALBERTO | C.A. CARCARAÑA | 2 | |||
ROMERO GASTON EZEQUIEL | C.A. CAMPAÑA | 2 | |||
ANGELETTI MARIANO | C.A. CAMPAÑA | 2 | |||
SANABRIA SEBASTIAN ARIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 | |||
MONTI PAOLO | C.A. CORREA | 2 | |||
VIGNOLO GONZALO DANIEL | C.A.UNION TORTUGAS | 1 | |||
AGUIRRE NICOLAS | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
GIGLI ALEXIS JOSE | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
PRONOTTI ALEJANDRO | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
RIVERO MARIANO ALEJO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | |||
ZABALA WALTER LEONEL | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | |||
SANCHEZ LUCIANO ANDRES | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
SANTANA MARIO ARIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
SOSA DANIEL | C.A.N.O. BOYS | 1 | |||
SAN JUAN GUSTAVO MARTIN | PORVENIR DEL NORTE | 1 | |||
EYMANN DANIEL ALBERTO | PORVENIR DEL NORTE | 1 | |||
GIANDANA JULIAN MANUEL | C.A. UNION C.S.D. | 1 | |||
GAILLARD MAURO ANDRES | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
ARAN CARLOS DANIEL | A.C.MONTES de OCA | 1 | |||
ROSSI FEDERICO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | |||
CUESTA MARTIN EDUARDO | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
GASPARINI SILVIO | C.A. CORREA | 1 | |||
SANTANDER MAXIMILIANO | C.A. CORREA | 1 | |||
FERREYRA BRIAN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
MOSCA GUIDO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
AGATTI ALEXIS LEONARDO | C.A. ALMAFUERTE | 1 | |||
ROMERO NESTOR JAVIER | C.A. ALMAFUERTE | 1 | |||
ASTUDILLO JOSE ARIEL | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
CHINCUNI LEANDRO JAVIER | C.A. UNION C.S.D. | 1 | |||
ECHEGOYEMBERRY JUAN PABLO | C.A.N.O. BOYS | 1 | |||
BORINI JULIO CESAR | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
JALIF ANUAR | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
PEDEMONTE MARCOS EZEQUIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
LEDESMA RODRIGO MATIAS | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
PAGLIALUNGA DARIO JESUS | C.A. UNION C.S.D. | 1 | |||
TEDESCHI LUCAS | C.A. ALMAFUERTE | 1 | |||
RE IVAN ANTONIO | C.A. ALMAFUERTE | 1 | |||
TEDESCHI LEONEL MATIAS | C.A. ALMAFUERTE | 1 | |||
CARDINI LUCAS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | |||
GOMEZ MARIANO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
FIGUEROA ELIAS SILVESTRE | C.A. CORREA | 1 | |||
ORELLANO DAVID | PORVENIR DEL NORTE | 1 | |||
MENICHELLI JUAN JOSE | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
ARIAS GUILLERMO | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
STEFFANINI FRANCO MATIAS | C.A. UNION C.S.D. | 1 | |||
RODRIGUEZ ALEXIS EDUARDO | C.A.UNION TORTUGAS | 1 | |||
PIETRODARCHI GUIDO MATIAS | C.A.UNION TORTUGAS | 1 | |||
MEZZELANI FRANCO | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
GONZALEZ LEANDRO | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
AGU URIEL DANIEL | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
DIAZ LUCIANO RODRIGO | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
GARELLO HUGO ANDRES | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
POETA AGUSTIN IGNACIO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
CUELLO VICTOR EMANUEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
MARINZALDA MATIAS JESUS | C.A.UNION TORTUGAS | 1 | |||
RODRIGUEZ DARIO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | |||
ESCOBEDO MARIANO EZEQUIEL | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | |||
CORTES JUAN CARLOS | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
CASTILLO ESTEBAN EZEQUIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
FARIAS RAMON | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
LEMOS MAXIMILIANO JOSE | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
LARENTI GUSTAVO LEANDRO | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
ALMIRON CARLOS EZEQUIEL | PORVENIR DEL NORTE | 1 | |||
RIOS CRISTIAN | C.A. DEFENSORES | 1 | |||
ARAYA DIAZ DIEGO | C.A. DEFENSORES | 1 | |||
PERISSET JAVIER GUSTAVO | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
MIRLENI JUAN PABLO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
SEPULVEDA ISMAEL ALEJANDRO | C.A.SAN JERONIMO | 1 | |||
SANTA CRUZ JOSE LUIS | PORVENIR DEL NORTE | 1 | |||
ENCINA JOAQUIN | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
ARAYA MARCELO ALEJANDRO | C.A. DEFENSORES | 1 | |||
VERON OMAR MARTIN | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | |||
TAPIA FRANCO DANIEL | C.A.SAN JERONIMO | 1 | |||
GOMEZ PABLO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
SERENELLI MAXIMILIANO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
RIBOT SEBASTIAN EZEQUIEL | C.A.N.O. BOYS | 1 | |||
BAEZ IVAN IGNACIO | C.A.N.O. BOYS | 1 | |||
MONACHESI RENZO | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
ESCOBAR WALTER FABIAN | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
QUINTA DIVISION TORNEO APERTURA | |||||
Jugador | Club | Goles | Penal | ||
MOYANO ALDO GABRIEL | C.A.N.O. BOYS | 6 | |||
GATICA MAXIMILIANO J. | C.A.SAN JERONIMO | 5 | |||
AGUIRRE FEDERICO ELIAS | SPORTIVO A. CLUB | 5 | |||
CANDIA FACUNDO ALBERTO | C.A. CARCARAÑA | 4 | |||
FONTANA FRANCO GABRIEL | C.A. ALMAFUERTE | 4 | |||
DIAZ MATIAS GERMAN | C.A. DEFENSORES | 4 | |||
CEZAR LUCAR JULIAN | C.A. ALMAFUERTE | 4 | |||
PETRINI JUAN MANUEL | C.A.N.O. BOYS | 4 | |||
AYALA FRANCO GABRIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 4 | |||
RIGONI FACUNDO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 | |||
IBARRA MATIAS EZEQUIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 | |||
SOSA MILTON ANDRES | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 | |||
HERNANDEZ DARIEN EMANUEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 | |||
RIVADERO OMAR ENRIQUE | C.A. CAMPAÑA | 2 | |||
NIETO LUCAS GERMAN | C.A. AMERICA | 2 | |||
FERREYRA BRIAN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 | |||
ACOSTA GUSTAVO JESUS | C.A.SAN JERONIMO | 2 | |||
VITALE PABLO | SPORT C. CAÑADENSE | 2 | |||
ALLASIA GERARDO ALBERTO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 | |||
DURAN GERMAN | C.A. DEFENSORES | 2 | |||
ORELLANO JESUS GABRIEL | C.A.SAN JERONIMO | 2 | |||
DIAZ DAVID EZEQUIEL | C.A. CORREA | 2 | |||
OGA ARIEL ANDRES | C.A.N.O. BOYS | 2 | |||
GUILLAMON NICOLAS OSVALDO | SPORT C. CAÑADENSE | 2 | |||
FIORI EMANUEL GERARDO | SPORT C. CAÑADENSE | 2 | |||
BARRIOS MARTIN | C.A. CARCARAÑA | 2 | |||
OJEDA GUSTAVO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 | |||
CAMPOS FRANCO MAXIMILIANO | ARGENTINO A. CLUB | 2 | |||
AGUIRRE LUCAS NICOLAS | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
HERRERA RAMIRO MATIAS | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
STURTZ ARTURO JAVIER | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
CENA FERNANDO DAVID | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
SOSA MAXIMILIANO EZEQUIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
LOLA JUAN CRUZ | C.A.N.O. BOYS | 1 | |||
STAMPFLI ROY | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
RAPALINO FRANCO GUSTAVO | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
FARIAS IVAN | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
FARIAS CARLOS | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
IBARRA DAVID MARCELO | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
MALDONADO B. FRANCO M. | C.A. DEFENSORES | 1 | |||
FARIAS LUCAS MATIAS | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
LEICHNER EDGARDO JESUS | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
HUBER HECTOR EMANUEL | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
MONTANARI ALEJANDRO J. | C.A. CORREA | 1 | |||
ORELLANO ALAN DAVID | C.A. CORREA | 1 | |||
NIETO ALEXIS SANTIAGO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
LOPEZ LAUREANO AGUSTIN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
MAZZA FRANCO ALBERTO | C.A. DEFENSORES | 1 | |||
SOLOHAGA FERNANDO NICOLAS | C.A. ALMAFUERTE | 1 | |||
LOPEZ DIEGO MANUEL ANDRES | C.A. CORREA | 1 | |||
IBARRA JUAN ALBERTO | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
ABAD GUIDO NICOLAS | C.A.N.O. BOYS | 1 | |||
ORELLANO ELIAS EMANUEL | C.A. CORREA | 1 | |||
BRACAMONTE ADRIAN | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
VAZQUEZ DARIO | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
CARRIZO EMANUEL JESUS | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURA | |||||
Jugador | Club | Goles | Penal | ||
PESSINA FEDERICO | C.A. CARCARAÑA | 6 | |||
CASTELLARO MAURO | A.C.MONTES de OCA | 5 | |||
MORA CARLOS ANDRES | C.A. AMERICA | 5 | |||
ALBORNOZ LAUREANO JESUS | C.A. DEFENSORES | 5 | |||
PETRINI MATIAS EZEQUIEL | C.A.N.O. BOYS | 4 | |||
PEREYRA SERGIO | C.A.N.O. BOYS | 4 | |||
MEDINA MARCELO | PORVENIR DEL NORTE | 4 | |||
LUDUEÑA PUCHETTA GASTON | C.A.SAN JERONIMO | 3 | |||
VIDAL JUAN MARTIN | C.A. AMERICA | 3 | |||
ALMADA GERMAN ADOLFO | C.A. AMERICA | 3 | |||
CASTELLI GONZALO AGUSTIN | PORVENIR DEL NORTE | 3 | |||
REYES LAUTARO | A.C.MONTES de OCA | 3 | |||
TORRES MAXIMILIANO | C.A. CARCARAÑA | 3 | |||
IBARRA RAUL | C.A.SAN JERONIMO | 2 | |||
CASTAÑEDA GERONIMO DAVID | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 | |||
ROMERO MANUEL ANDRES | SPORTIVO A. CLUB | 2 | |||
PEREZ ALEXIS GABRIEL | C.A. UNION C.S.D. | 2 | |||
LAGASSA GONZALO ANDRES | C.A. DEFENSORES | 2 | |||
FOSCA MAURICIO | PORVENIR DEL NORTE | 2 | |||
FARIAS DARIO FRANCO | ARGENTINO A. CLUB | 2 | |||
ROBLEDO AYRTON | PORVENIR DEL NORTE | 2 | |||
FERRARI FRANCO | A.C.MONTES de OCA | 1 | |||
PRINCIPE FEDERICO | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
PEREZ FEDERICO GABRIEL | C.A. UNION C.S.D. | 1 | |||
BRAU FRANCO NICOLAS | C.A. UNION C.S.D. | 1 | |||
SANCHEZ MARCOS ALBERTO | C.A.SAN JERONIMO | 1 | |||
GONZALEZ AYRTON BRANDON | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
BANEGAS SEBASTIAN | PORVENIR DEL NORTE | 1 | |||
YUON JONATAN ALEXIS | C.A.N.O. BOYS | 1 | |||
GALLARDO JONATAN | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
MONACHESI GIANFRANCO | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
MARDARAZ NICOLAS GASPAR | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
GEBHARDT SANTIAGO | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
VELAZQUEZ JUAN MANUEL | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
SILGUERO GONZALO ANDRES | C.A. DEFENSORES | 1 | |||
LEIVA ROBERTO CARLOS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | |||
ENRIQUEZ IVO JOSE | A.C.MONTES de OCA | 1 | |||
JAIME ROBERTO | C.A.SAN JERONIMO | 1 | |||
KOLMAN SERGIO EZEQUIEL | PORVENIR DEL NORTE | 1 | |||
VALLES RODRIGO D. | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | |||
LOPEZ PABLO DAVID | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | |||
LEIVA FABIAN | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
CASIM LUCIANO | PORVENIR DEL NORTE | 1 | |||
ALOMO MAURO GASTON | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
PAES MAXIMILIANO | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
BARGA ROBERTO JUAN | PORVENIR DEL NORTE | 1 | |||
AVENDAÑO FERNANDO MARTIN | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
AGUERO MIRCO DAVID | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
FRATTINI BERNARDO | C.A. DEFENSORES | 1 | |||
MOREL ALEXIS | PORVENIR DEL NORTE | 1 | |||
LEDESMA RODRIGO MATIAS | C.A. CARCARAÑA | 1 | |||
CATENA MAXIMILIANO | ARGENTINO A. CLUB | 1 | |||
FONSECA MACAIAS EMILIANO | C.A.N.O. BOYS | 1 | |||
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA | |||||
Jugador | Club | Goles | Penal | ||
MORALES NICOLAS | C.A. CAMPAÑA | 6 | |||
AVENDAÑO FERNANDO MARTIN | ARGENTINO A. CLUB | 5 | |||
MENDOZA MATIAS | C.A.SAN JERONIMO | 4 | |||
IBARRA RAUL | C.A.SAN JERONIMO | 4 | |||
MACHUCA PABLO | C.A.SAN JERONIMO | 4 | |||
LEDESMA MARTIN | C.A. ALMAFUERTE | 4 | |||
LEDESMA RODRIGO MATIAS | C.A. CARCARAÑA | 3 | |||
GAUNA ZUCCULO JONATAN | C.A.SAN JERONIMO | 3 | |||
CASARI FRANCO | SPORT C. CAÑADENSE | 3 | |||
QUINTEROS SEBASTIAN DAVID | C.A. CORREA | 3 | |||
SAUCEDO JULIAN JOSE | C.A. CORREA | 3 | |||
PALAVECINO MAURO ARIEL | C.A. ALMAFUERTE | 3 | |||
ORELLANO IANFRANCO | PORVENIR DEL NORTE | 2 | |||
YDIARTE LISANDRO DAVID | C.A. BELGRANO | 2 | |||
FOSCA MAURICIO | PORVENIR DEL NORTE | 2 | |||
LOVAIZA ALEJANDRO DANIEL | PORVENIR DEL NORTE | 2 | |||
MONACHESI GIANFRANCO | C.A. CARCARAÑA | 2 | |||
PACHECO BRIAN DARIO N. | SPORT C. CAÑADENSE | 2 | |||
BRACAMONTE MAURO | ARGENTINO A. CLUB | 2 | |||
POETA PAULO NICOLAS | SPORTIVO A. CLUB | 2 | |||
SOSA MATIAS | C.A.SAN JERONIMO | 2 | |||
FORCHINO MIRCO MISAEL | C.A. BELGRANO | 2 | |||
CORTES SANTIAGO | C.A. CARCARAÑA | 2 | |||
LOBERA FELIX GABRIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 | |||
PIÑERO FACUNDO | C.A.UNION TORTUGAS | 2 | |||
SOSA ARIEL ADELQUIS | C.A. CAMPAÑA | 2 | |||
MUZZIO NICOLAS | C.A. CORREA | 2 | |||
LAGOS LAUTARO | C.A.SAN JERONIMO | 1 | |||
JAIME JONATAN | C.A.SAN JERONIMO | 1 | |||
BUCCINO SEBASTIAN | C.A. ALMAFUERTE | 1 | |||
FERNANDEZ TOMAS | C.A. BELGRANO | 1 | |||
SANTUCHO GERMAN DARIO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 | |||
POOS FACUNDO | C.A. CAMPAÑA | 1 | |||
GASPARETTI IGNACIO ARIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 1 | |||
GALLARDO JONATAN DAVID | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
MONTES ESTEBAN NICOLAS | C.A. CORREA | 1 | |||
GAUNA RODRIGO ADRIAN | SPORTIVO A. CLUB | 1 | |||
