PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
JUAREZ MATIAS EMANUEL | SPORT C. CAÑADENSE | 5 |
OLMEDO CESAR | AD.EVERTON/OLIMPIA | 5 |
ARCODIA MARTIN | C.A.SAN JERONIMO | 5 |
MUÑOZ MAURICIO DANIEL | PORVENIR DEL NORTE | 5 |
MAIORANA FEDERICO | PORVENIR DEL NORTE | 4 |
LUCINI GOROSTIZA MARIANO | C.A. CAMPAÑA | 3 |
MIÑO FABRICIO RUBEN | C.A.UNION TORTUGAS | 3 |
GALINDO JOSE EMANUEL | C.A.UNION TORTUGAS | 3 |
BLANCO HUGO DARIO | ARGENTINO A. CLUB | 3 |
MONTEMARANI PABLO GABRIEL | C.A. CORREA | 3 |
COMBA LAUREANO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 |
VICENTE RICARDO RUBEN | C.A. CARCARAÑA | 2 |
BERNASCONI LEANDRO | SPORTIVO A. CLUB | 2 |
SACCHI ROMAN ALBERTO | ARGENTINO A. CLUB | 2 |
SANCHEZ CRISTIAN JESUS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 |
CHACON SANCHEZ DIEGO | C.A. CARCARAÑA | 2 |
PORCHIETTI HECTOR JUAN | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 |
DIAZ DARIO CESAR | C.A. CAMPAÑA | 2 |
PERASSI LEONEL | C.A. ALMAFUERTE | 2 |
TORRES MARTIN ALEJANDRO | A.C.MONTES de OCA | 2 |
CORONEL EDUARDO ENRIQUE | C.A. DEFENSORES | 2 |
BOERO DANIEL | C.A.N.O. BOYS | 2 |
MORICONI IVAN DARIO | C.A. CARCARAÑA | 2 |
MORA PAOLO RUBEN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 |
ROGANI ADRIAN ROBERTO | C.A.SAN JERONIMO | 2 |
GRIGHINI PABLO DAMIAN | C.A.UNION TORTUGAS | 2 |
AGUIRRE NICOLAS | SPORTIVO A. CLUB | 2 |
CORDOBA PABLO | C.A. DEFENSORES | 2 |
MAZZA GUSTAVO JUAN MANUEL | C.A. DEFENSORES | 2 |
ARAMBURU PABLO ALEJANDRO | C.A.SAN JERONIMO | 2 |
ALOMO CRISTIAN GERMAN | SPORT C. CAÑADENSE | 2 |
FECCIA ALEJANDRO GUILLER. | C.A.N.O. BOYS | 2 |
HERRERA DIEGO | C.A.N.O. BOYS | 2 |
ALMADA DIEGO OSCAR | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
PALACIOS EMANUEL | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
LENCIZA JAVIER ABELARDO | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
DUTRA JAIRO OMAR | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
MONTEMARANI SEBASTIAN | C.A. CORREA | 1 |
SANDOVAL GUSTAVO DAVID | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
GIANORIO LEONARDO | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
MANNINI PAPALARDO ANDRES | C.A. CARCARAÑA | 1 |
CHAVEZ RUBEN ALEJANDRO | C.A. UNION C.S.D. | 1 |
BROCCARDO JUAN PABLO | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
CASTELL CARLOS ANDRES | A.C.MONTES de OCA | 1 |
ZANNI FEDERICO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
TORRESI FRANCO LUIS | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
GOMEZ JUAN JOSE | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
CASAS GABRIEL ESTEBAN | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
MOSCA PAOLO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
ORELLANO LUCIANO | C.A. CORREA | 1 |
MENDIVIL GERMAN | C.A.SAN JERONIMO | 1 |
INGA FERNANDO | C.A.N.O. BOYS | 1 |
SAGRIPANTI BRUNO | A.C.MONTES de OCA | 1 |
LUQUE JUAN ANDRE | A.C.MONTES de OCA | 1 |
GONZALEZ JUAN JOSE | C.A. DEFENSORES | 1 |
PAIZAL JUAN IGNACIO | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
GIULIANO ALEJANDRO | C.A.UNION TORTUGAS | 1 |
GONZALEZ SERGIO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
CASANOVA CRISTIAN | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
PAVONI GASTON ALEJANDRO | C.A. CAMPAÑA | 1 |
YACIOFANI MATIAS LEONEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
GIACOMINI CRISTIAN JAVIER | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
DISIPIO BRANDO RUBEN | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
SCHONING MARCELO ARIEL | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
CALLANO ELIAS | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
EANDI FEDERICO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
VAZQUEZ JOSE LUIS | C.A. DEFENSORES | 1 |
FRASSINE ALEJANDRO D. | C.A. UNION C.S.D. | 1 |
VILLACORTA MAXIMILIANO | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
FERNANDEZ MAXIMILIANO A. | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
GASPARINI MARCOS | C.A. CORREA | 1 |
MUZZIO DIEGO | C.A. CORREA | 1 |
GIACOMELLI RODOLFO JOSE | C.A.N.O. BOYS | 1 |
ACOTTO VICTOR HUGO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
LANDRIEL CRISTIAN OMAR | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
LUCERO MARIANO | A.C.MONTES de OCA | 1 |
MENICHELLI JUAN JOSE | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
PERALTA PABLO HERMINDO | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
MENICHELLI LUCCAS | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
AGU MATIAS NAHUEL | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
MEDICI LEONARDO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
SANTANA MARIO ARIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
BISCONTI MAURO EZEQUIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
DELMORO CLAUDIO MARTIN | C.A.N.O. BOYS | 1 |
SANCHEZ IGNACIO MATIAS | C.A. CARCARAÑA | 1 |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
MOLINA GERMAN | SPORT C. CAÑADENSE | 6 |
SALINAS FERNANDO ANGEL | C.A. DEFENSORES | 5 |
FARIAS MAURICIO | ARGENTINO A. CLUB | 5 |
PEREYRA DIEGO | SPORTIVO A. CLUB | 4 |
CASAS EMILIANO DANIEL | C.A.UNION TORTUGAS | 4 |
TILIO WALTER JOSE | SPORTIVO A. CLUB | 4 |
LLIBRE ROBERTO | PORVENIR DEL NORTE | 4 |
RUIZ DIAZ MAXDERLY RAMON | C.A.SAN JERONIMO | 3 |
OJEDA NICOLAS GABRIEL | SPORTIVO A. CLUB | 3 |
CHAVES JULIO CESAR | C.A. UNION C.S.D. | 3 |
SANABRIA MARCOS ANTONIO | C.A. CAMPAÑA | 3 |
ACUÑA DANIEL ALEJANDRO | C.A. UNION C.S.D. | 3 |
PINEDA LEANDRO GABRIEL | A.C.MONTES de OCA | 3 |
YACOB DIEGO HERNAN | C.A. CARCARAÑA | 3 |
CORREA ERNESTO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 |
NOBILE LEONEL | C.A. CARCARAÑA | 2 |
MORO GASTON | C.A. ALMAFUERTE | 2 |
VOLPE LIONEL EDUARDO | SPORTIVO A. CLUB | 2 |
VALDEZ CLAUDIO RUBEN | SPORT C. CAÑADENSE | 2 |
PERALTA IGNACIO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 |
ZANOLETTI EMILIANO | SPORTIVO A. CLUB | 2 |
ROBLEDO ANIBAL JESUS | C.A. ALMAFUERTE | 2 |
DIAZ DANTE JAVIER | C.A. UNION C.S.D. | 2 |
LEGUIZAMON MATIAS ANDRES | C.A. DEFENSORES | 2 |
QUEVEDO LUCAS EZEQUIEL | ARGENTINO A. CLUB | 2 |
LAMBERTUCCI DIEGO FABIAN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 |
CORONEL LEONARDO | C.A. CORREA | 2 |
HERRERA GONZALO GABRIEL | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
AGUERO MAURO EMANUEL | ARGENTINO A. CLUB | 2 |
PERALTA PABLO HERMINDO | ARGENTINO A. CLUB | 2 |
MAIDANA SANTIAGO ABEL | SPORTIVO A. CLUB | 2 |
CABRERA RENZO JAVIER | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 |
CASTILLO BRANCO DAVID | C.A.UNION TORTUGAS | 2 |
ROMERO GASTON EZEQUIEL | C.A. CAMPAÑA | 2 |
ANGELETTI MARIANO | C.A. CAMPAÑA | 2 |
RODRIGUEZ DIEGO RUBEN | C.A.UNION TORTUGAS | 2 |
PIZZICHINI MATIAS LEONEL | SPORTIVO A. CLUB | 2 |
ROMERO LEANDRO | ARGENTINO A. CLUB | 2 |
FIORI PABLO ANDRES | C.A.SAN JERONIMO | 2 |
SANABRIA SEBASTIAN ARIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 |
MONTI PAOLO | C.A. CORREA | 2 |
AGATTI ALEXIS LEONARDO | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
ROMERO NESTOR JAVIER | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
ASTUDILLO JOSE ARIEL | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
CHINCUNI LEANDRO JAVIER | C.A. UNION C.S.D. | 1 |
ESQUIVEL CLAUDIO ANDRES | C.A.SAN JERONIMO | 1 |
ECHEGOYEMBERRY JUAN PABLO | C.A.N.O. BOYS | 1 |
BORINI JULIO CESAR | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
JALIF ANUAR | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
PEDEMONTE MARCOS EZEQUIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
LEDESMA RODRIGO MATIAS | C.A. CARCARAÑA | 1 |
PAGLIALUNGA DARIO JESUS | C.A. UNION C.S.D. | 1 |
TEDESCHI LUCAS | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
RE IVAN ANTONIO | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
TEDESCHI LEONEL MATIAS | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
CARDINI LUCAS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
GOMEZ MARIANO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
FIGUEROA ELIAS SILVESTRE | C.A. CORREA | 1 |
ORELLANO DAVID | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
MENICHELLI JUAN JOSE | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
ARIAS GUILLERMO | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
SANCHEZ ROBERTO FABIAN | C.A. DEFENSORES | 1 |
STEFFANINI FRANCO MATIAS | C.A. UNION C.S.D. | 1 |
RODRIGUEZ ALEXIS EDUARDO | C.A.UNION TORTUGAS | 1 |
PIETRODARCHI GUIDO MATIAS | C.A.UNION TORTUGAS | 1 |
MEZZELANI FRANCO | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
GONZALEZ LEANDRO | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
AGU URIEL DANIEL | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
DIAZ LUCIANO RODRIGO | C.A. CAMPAÑA | 1 |
GARELLO HUGO ANDRES | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
POETA AGUSTIN IGNACIO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
CUELLO VICTOR EMANUEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
MARINZALDA MATIAS JESUS | C.A.UNION TORTUGAS | 1 |
RODRIGUEZ DARIO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
ESCOBEDO MARIANO EZEQUIEL | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
CORTES JUAN CARLOS | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
CASTILLO ESTEBAN EZEQUIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
FARIAS RAMON | C.A. CAMPAÑA | 1 |
LEMOS MAXIMILIANO JOSE | C.A. CAMPAÑA | 1 |
SAUCEDO NELSON RUBEN | C.A. CAMPAÑA | 1 |
LASCARES EMANUEL | C.A. CAMPAÑA | 1 |
LARENTI GUSTAVO LEANDRO | C.A. CAMPAÑA | 1 |
DIAZ ALBERTO | C.A. CORREA | 1 |
ALMIRON CARLOS EZEQUIEL | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
RIOS CRISTIAN | C.A. DEFENSORES | 1 |
ARAYA DIAZ DIEGO | C.A. DEFENSORES | 1 |
PEREZ GASTON ALEJANDRO | C.A. UNION C.S.D. | 1 |
BESSO FABIO CARLOS | C.A.UNION TORTUGAS | 1 |
REQUENA CLAUDIO EZEQUIEL | C.A. CORREA | 1 |
DELGADO JUAN ALFREDO | C.A.N.O. BOYS | 1 |
CANDIA FACUNDO ALBERTO | C.A. CARCARAÑA | 1 |
PERISSET JAVIER GUSTAVO | C.A. CAMPAÑA | 1 |
MIRLENI JUAN PABLO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
SEPULVEDA ISMAEL ALEJANDRO | C.A.SAN JERONIMO | 1 |
SANTA CRUZ JOSE LUIS | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
ENCINA JOAQUIN | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
ARAYA MARCELO ALEJANDRO | C.A. DEFENSORES | 1 |
VERON OMAR MARTIN | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
TAPIA FRANCO DANIEL | C.A.SAN JERONIMO | 1 |
GOMEZ PABLO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
SERENELLI MAXIMILIANO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
RIBOT SEBASTIAN EZEQUIEL | C.A.N.O. BOYS | 1 |
BAEZ IVAN IGNACIO | C.A.N.O. BOYS | 1 |
MONACHESI RENZO | C.A. CARCARAÑA | 1 |
ESCOBAR WALTER FABIAN | C.A. CARCARAÑA | 1 |
QUINTA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
MOYANO ALDO GABRIEL | C.A.N.O. BOYS | 6 |
GATICA MAXIMILIANO J. | C.A.SAN JERONIMO | 5 |
AGUIRRE FEDERICO ELIAS | SPORTIVO A. CLUB | 5 |
DIAZ MATIAS GERMAN | C.A. DEFENSORES | 4 |
PETRINI JUAN MANUEL | C.A.N.O. BOYS | 4 |
AYALA FRANCO GABRIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 4 |
CEZAR LUCAR JULIAN | C.A. ALMAFUERTE | 3 |
RIGONI FACUNDO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 |
IBARRA MATIAS EZEQUIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 |
HERNANDEZ DARIEN EMANUEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 |
RIVADERO OMAR ENRIQUE | C.A. CAMPAÑA | 2 |
FERREYRA BRIAN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 |
ACOSTA GUSTAVO JESUS | C.A.SAN JERONIMO | 2 |
FONTANA FRANCO GABRIEL | C.A. ALMAFUERTE | 2 |
ALLASIA GERARDO ALBERTO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 |
DURAN GERMAN | C.A. DEFENSORES | 2 |
ORELLANO JESUS GABRIEL | C.A.SAN JERONIMO | 2 |
DIAZ DAVID EZEQUIEL | C.A. CORREA | 2 |
GUILLAMON NICOLAS OSVALDO | SPORT C. CAÑADENSE | 2 |
FIORI EMANUEL GERARDO | SPORT C. CAÑADENSE | 2 |
BARRIOS MARTIN | C.A. CARCARAÑA | 2 |
OJEDA GUSTAVO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 |
SOSA MILTON ANDRES | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 |
RAPALINO FRANCO GUSTAVO | C.A. CARCARAÑA | 1 |
FARIAS IVAN | C.A. CARCARAÑA | 1 |
CANDIA FACUNDO ALBERTO | C.A. CARCARAÑA | 1 |
FARIAS CARLOS | C.A. CAMPAÑA | 1 |
IBARRA DAVID MARCELO | C.A. CAMPAÑA | 1 |
NIETO LUCAS GERMAN | C.A. AMERICA | 1 |
MALDONADO B. FRANCO M. | C.A. DEFENSORES | 1 |
FARIAS LUCAS MATIAS | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
LEICHNER EDGARDO JESUS | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
HUBER HECTOR EMANUEL | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
MONTANARI ALEJANDRO J. | C.A. CORREA | 1 |
ORELLANO ALAN DAVID | C.A. CORREA | 1 |
VITALE PABLO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
NIETO ALEXIS SANTIAGO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
LOPEZ LAUREANO AGUSTIN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
MAZZA FRANCO ALBERTO | C.A. DEFENSORES | 1 |
SOLOHAGA FERNANDO NICOLAS | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
LOPEZ DIEGO MANUEL ANDRES | C.A. CORREA | 1 |
IBARRA JUAN ALBERTO | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
ABAD GUIDO NICOLAS | C.A.N.O. BOYS | 1 |
OGA ARIEL ANDRES | C.A.N.O. BOYS | 1 |
ORELLANO ELIAS EMANUEL | C.A. CORREA | 1 |
BRACAMONTE ADRIAN | C.A. CAMPAÑA | 1 |
VAZQUEZ DARIO | C.A. CARCARAÑA | 1 |
CAMPOS FRANCO MAXIMILIANO | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
CARRIZO EMANUEL JESUS | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
PESSINA FEDERICO | C.A. CARCARAÑA | 6 |
MORA CARLOS ANDRES | C.A. AMERICA | 4 |
PEREYRA SERGIO | C.A.N.O. BOYS | 4 |
ALBORNOZ LAUREANO JESUS | C.A. DEFENSORES | 4 |
VIDAL JUAN MARTIN | C.A. AMERICA | 3 |
CASTELLI GONZALO AGUSTIN | PORVENIR DEL NORTE | 3 |
REYES LAUTARO | A.C.MONTES de OCA | 3 |
TORRES MAXIMILIANO | C.A. CARCARAÑA | 3 |
MEDINA MARCELO | PORVENIR DEL NORTE | 3 |
LAGASSA GONZALO ANDRES | C.A. DEFENSORES | 2 |
LUDUEÑA PUCHETTA GASTON | C.A.SAN JERONIMO | 2 |
CASTELLARO MAURO | A.C.MONTES de OCA | 2 |
ALMADA GERMAN ADOLFO | C.A. AMERICA | 2 |
FARIAS DARIO FRANCO | ARGENTINO A. CLUB | 2 |
PETRINI MATIAS EZEQUIEL | C.A.N.O. BOYS | 2 |
ROBLEDO AYRTON | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
LEIVA ROBERTO CARLOS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
CASTAÑEDA GERONIMO DAVID | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
ENRIQUEZ IVO JOSE | A.C.MONTES de OCA | 1 |
JAIME ROBERTO | C.A.SAN JERONIMO | 1 |
ROMERO MANUEL ANDRES | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
PEREZ MATIAS | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
GALLARDO JONATAN | C.A. CARCARAÑA | 1 |
KOLMAN SERGIO EZEQUIEL | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
VALLES RODRIGO D. | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
LOPEZ PABLO DAVID | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
LEIVA FABIAN | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
PEREZ ALEXIS GABRIEL | C.A. UNION C.S.D. | 1 |
CASIM LUCIANO | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
ALOMO MAURO GASTON | C.A. CAMPAÑA | 1 |
PAES MAXIMILIANO | C.A. CARCARAÑA | 1 |
FOSCA MAURICIO | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
BARGA ROBERTO JUAN | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
AVENDAÑO FERNANDO MARTIN | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
AGUERO MIRCO DAVID | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
FRATTINI BERNARDO | C.A. DEFENSORES | 1 |
MOREL ALEXIS | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
LEDESMA RODRIGO MATIAS | C.A. CARCARAÑA | 1 |
CATENA MAXIMILIANO | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
FONSECA MACAIAS EMILIANO | C.A.N.O. BOYS | 1 |
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
MORALES NICOLAS | C.A. CAMPAÑA | 6 |
MENDOZA MATIAS | C.A.SAN JERONIMO | 4 |
MACHUCA PABLO | C.A.SAN JERONIMO | 4 |
AVENDAÑO FERNANDO MARTIN | ARGENTINO A. CLUB | 4 |
LEDESMA RODRIGO MATIAS | C.A. CARCARAÑA | 3 |
IBARRA RAUL | C.A.SAN JERONIMO | 3 |
GAUNA ZUCCULO JONATAN | C.A.SAN JERONIMO | 3 |
CASARI FRANCO | SPORT C. CAÑADENSE | 3 |
QUINTEROS SEBASTIAN DAVID | C.A. CORREA | 3 |
PALAVECINO MAURO ARIEL | C.A. ALMAFUERTE | 3 |
ORELLANO IANFRANCO | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
YDIARTE LISANDRO DAVID | C.A. BELGRANO | 2 |
FOSCA MAURICIO | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
LOVAIZA ALEJANDRO DANIEL | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
MONACHESI GIANFRANCO | C.A. CARCARAÑA | 2 |
PACHECO BRIAN DARIO N. | SPORT C. CAÑADENSE | 2 |
BRACAMONTE MAURO | ARGENTINO A. CLUB | 2 |
POETA PAULO NICOLAS | SPORTIVO A. CLUB | 2 |
SOSA MATIAS | C.A.SAN JERONIMO | 2 |
FORCHINO MIRCO MISAEL | C.A. BELGRANO | 2 |
CORTES SANTIAGO | C.A. CARCARAÑA | 2 |
PIÑERO FACUNDO | C.A.UNION TORTUGAS | 2 |
SOSA ARIEL ADELQUIS | C.A. CAMPAÑA | 2 |
MUZZIO NICOLAS | C.A. CORREA | 2 |
SAUCEDO JULIAN JOSE | C.A. CORREA | 2 |
LEDESMA MARTIN | C.A. ALMAFUERTE | 2 |
SANTUCHO GERMAN DARIO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
POOS FACUNDO | C.A. CAMPAÑA | 1 |
GASPARETTI IGNACIO ARIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
GALLARDO JONATAN DAVID | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
MONTES ESTEBAN NICOLAS | C.A. CORREA | 1 |
GAUNA RODRIGO ADRIAN | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
ESQUIVEL FACUNDO | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
ROJAS CRISTIAN GUILLERMO | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
DI CAMILLO LEANDRO NAHUEL | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
MUSTAFA ALEXIS ADAN | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
ROBLERO GERMAN CONSTANCIO | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
MISTIERI LUCIANO | C.A.UNION TORTUGAS | 1 |
FERNANDEZ MARIANO | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
PIZZICHINI RENZO | C.A. CARCARAÑA | 1 |
HUL CESAR ADRIAN | C.A. DEFENSORES | 1 |
PERALTA KEVIN ANDRES | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
LOBERA FELIX GABRIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
GEBHARDT SANTIAGO | C.A. CAMPAÑA | 1 |
CAPODACQUA MARCELO | C.A.SAN JERONIMO | 1 |
PERRET MARIANO | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
GARELLI NICOLAS ARIEL | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
DURANTI LUCIANO | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
MEDINA IMANOL EMANUEL | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
MOLINI DAMIAN NICOLAS | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
MANSILLA ARIEL ALEXANDRO | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
OCTAVA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
ACUÑA MAURICIO M. | ARGENTINO A. CLUB | 9 |
GIMENEZ BRUNO NICOLAS | C.A.N.O. BOYS | 6 |
GELATI DIEGO MARTIN | SPORT C. CAÑADENSE | 6 |
PEREZ EFRAIN LAUTARO | SPORTIVO A. CLUB | 5 |
BEJARAMO GASPAR ISMAEL | SPORT C. CAÑADENSE | 3 |
HULJICH GERMAN | C.A. ALMAFUERTE | 3 |
GONZALEZ LEONARDO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 |
ROMERO EZEQUIEL | C.A. AMERICA | 3 |
GARAY MAURO ANDRES | C.A. AMERICA | 3 |
ACOSTA MIGUEL CRUZ | A.C.MONTES de OCA | 3 |
DIAZ ELIAS ANDRES | C.A. CAMPAÑA | 3 |
MOLINA ANGEL EDUARDO | C.A. CAMPAÑA | 3 |
RODRIGUEZ EMILIANO | SPORTIVO A. CLUB | 3 |
HERRERA RAMON | SPORTIVO A. CLUB | 3 |
GIORGINI AGUSTIN HERNAN | C.A.N.O. BOYS | 3 |
BENAGLIO BRIAN FACUNDO | C.A. CORREA | 3 |
CARLUCHIO FACUNDO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 |
MACCARI DAVID | SPORT C. CAÑADENSE | 2 |
GONZALEZ FRANCO NICOLAS | SPORT C. CAÑADENSE | 2 |
ORDOÑEZ FACUNDO | C.A. CARCARAÑA | 2 |
CORNEJO JAIRO | A.C.MONTES de OCA | 2 |
LUNA MARCELO MANUEL | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
DE CRISTOFARO ALAN ADRIAN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 |
LOPEZ MARCELO NICOLAS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 |
FALCIGLIA LEONEL | C.A. BELGRANO | 2 |
BANASAR LUCAS | C.A. CAMPAÑA | 2 |
GRACIOSI LUCIO NAZARENO | C.A. CARCARAÑA | 2 |
ORELLANO IANFRANCO | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
SORIA SEBASTIAN | ARGENTINO A. CLUB | 2 |
ZEBALLOS DANIEL EDGARDO | C.A. DEFENSORES | 1 |
GRASSANO TOMAS AUGUSTO | C.A. DEFENSORES | 1 |
PONCE ANGEL AGUSTIN | C.A. CAMPAÑA | 1 |
ARNAO JOAQUIN OMAR | C.A. CAMPAÑA | 1 |
TORRES FABRICIO SEBASTIAN | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
LUNA MAURO NICOLAS | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
NUÑEZ JEREMIAS | C.A. BELGRANO | 1 |
VARVELLO LAUTARO | C.A.N.O. BOYS | 1 |
LEDESMA LEONARDO | C.A. CORREA | 1 |
GOYEMECHEA BRUNO NICOLAS | C.A.N.O. BOYS | 1 |
TORRES GABRIEL | C.A.N.O. BOYS | 1 |
PAVONI OCTAVIO GERMAN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
LEIVA LEON DARIO | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
JUAREZ NAHUEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
ORELLANO PABLO NICOLAS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
GOMEZ MAXIMILIANO SEBAST. | C.A. AMERICA | 1 |
ROBLES GASTON A. | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
DE CRISTOFARO SEBASTIAN | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
OPEZZO AGUSTIN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
MOLINA IGNACIO DAVID | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
ROJAS CRISTIAN GUILLERMO | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
LUCERO BAUTISTA ESTEBAN | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
ROA MIGUEL ALEJANDRO | C.A. AMERICA | 1 |
BORDA NICOLAS GUSTAVO | C.A. DEFENSORES | 1 |
MARTINEZ PATRICIO JOSE | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
MARRONE LIONEL | C.A. CARCARAÑA | 1 |
CHIAPINI FACUNDO | A.C.MONTES de OCA | 1 |
GAUCHAT KEVIN MARTIN | A.C.MONTES de OCA | 1 |
PEREZ EMANUEL | C.A. CORREA | 1 |
VOGLER LUCAS CARLOS | C.A. CORREA | 1 |
DE GRANDE FEDERICO E. | C.A. DEFENSORES | 1 |
viernes, 8 de mayo de 2009
TODOS LOS GOLEADORES DE LA CAÑADENSE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario