Agradecemos a Dario leguizamon | |||||||||
TABLAS DE POSICIONES | |||||||||
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 1 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
C.A. CAMPAÑA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
C.A. CORREA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
C.A.SAN JERONIMO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
C.A.N.O. BOYS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
C.A. CARCARAÑA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
PORVENIR DEL NORTE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 2 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
ARGENTINO A. CLUB | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | |
C.A. ALMAFUERTE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
C.A. DEFENSORES | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
SPORTIVO A. CLUB | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
A.C.MONTES de OCA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
C.A. UNION C.S.D. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 | -13 | |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 1 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A.SAN JERONIMO | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
C.A. CAMPAÑA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
PORVENIR DEL NORTE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
C.A. CORREA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
C.A. CARCARAÑA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
C.A.N.O. BOYS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 2 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
SPORTIVO A. CLUB | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | |
ARGENTINO A. CLUB | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
C.A. UNION C.S.D. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | |
C.A. DEFENSORES | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
C.A. ALMAFUERTE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
A.C.MONTES de OCA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 | |
QUINTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
C.A.N.O. BOYS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
C.A. CARCARAÑA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
C.A. DEFENSORES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
C.A.SAN JERONIMO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
C.A. CAMPAÑA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
C.A. ALMAFUERTE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
SPORTIVO A. CLUB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
C.A. CORREA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
ARGENTINO A. CLUB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | |
C.A. AMERICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | |
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
PORVENIR DEL NORTE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
C.A. CARCARAÑA | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
C.A. AMERICA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
C.A.N.O. BOYS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
C.A. DEFENSORES | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
ARGENTINO A. CLUB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
C.A.SAN JERONIMO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
C.A. CAMPAÑA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
A.C.MONTES de OCA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
SPORTIVO A. CLUB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
C.A. UNION C.S.D. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A.SAN JERONIMO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
C.A. CORREA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
ARGENTINO A. CLUB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
C.A. CARCARAÑA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
C.A. ALMAFUERTE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
PORVENIR DEL NORTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
C.A. CAMPAÑA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
SPORTIVO A. CLUB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
C.A. BELGRANO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22 | -17 | |
C.A. DEFENSORES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | |
OCTAVA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A.N.O. BOYS | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
SPORTIVO A. CLUB | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
C.A. CAMPAÑA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
ARGENTINO A. CLUB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
PORVENIR DEL NORTE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
C.A. CORREA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
C.A. AMERICA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
C.A. DEFENSORES | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
A.C.MONTES de OCA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
C.A. ALMAFUERTE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
C.A. CARCARAÑA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
C.A. BELGRANO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | |
NOVENA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
ARGENTINO A. CLUB | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
C.A.N.O. BOYS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
SPORTIVO A. CLUB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | |
C.A. DEFENSORES | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
C.A. ALMAFUERTE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
C.A. CARCARAÑA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
C.A. CAMPAÑA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
C.A. CORREA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
C.A. UNION C.S.D. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
C.A. AMERICA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | -11 | |
CLUB A. BOUQUET | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | |
DIVISION "A" TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A. DEFENSORES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
C.A. CORREA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
C.A. CARCARAÑA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
C.A.N.O. BOYS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
SPORTIVO A. CLUB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
C.A. CAMPAÑA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
A.C.MONTES de OCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
ARGENTINO A. CLUB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
C.A. AMERICA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
C.A. ALMAFUERTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | |
C.A. BELGRANO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | |
DIVISION "B" TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
ARGENTINO A. CLUB | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
C.A. AMERICA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
C.A. CAMPAÑA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
SPORTIVO A. CLUB | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
C.A. CORREA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
C.A. CARCARAÑA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
C.A. UNION C.S.D. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
A.C.MONTES de OCA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
C.A. DEFENSORES | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
CLUB A. BOUQUET | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
C.A. ALMAFUERTE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
C.A. BELGRANO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | |
C.A.N.O. BOYS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | -18 | |
viernes, 15 de mayo de 2009
TODAS LAS POSICIONES DE LA CAÑADENSE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario