PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
JUAREZ MATIAS EMANUEL | SPORT C. CAÑADENSE | 7 |
OLMEDO CESAR | AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 |
ARCODIA MARTIN | C.A.SAN JERONIMO | 6 |
MUÑOZ MAURICIO DANIEL | PORVENIR DEL NORTE | 5 |
MAIORANA FEDERICO | PORVENIR DEL NORTE | 5 |
DIAZ DARIO CESAR | C.A. CAMPAÑA | 4 |
CORONEL EDUARDO ENRIQUE | C.A. DEFENSORES | 4 |
GALINDO JOSE EMANUEL | C.A.UNION TORTUGAS | 4 |
MORA PAOLO RUBEN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 4 |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
MOLINA GERMAN | SPORT C. CAÑADENSE | 7 |
SALINAS FERNANDO ANGEL | C.A. DEFENSORES | 6 |
FARIAS MAURICIO | ARGENTINO A. CLUB | 6 |
VOLPE LIONEL EDUARDO | SPORTIVO A. CLUB | 5 |
YACOB DIEGO HERNAN | C.A. CARCARAÑA | 5 |
MORO GASTON | C.A. ALMAFUERTE | 4 |
PEREYRA DIEGO | SPORTIVO A. CLUB | 4 |
CASAS EMILIANO DANIEL | C.A.UNION TORTUGAS | 4 |
TILIO WALTER JOSE | SPORTIVO A. CLUB | 4 |
CORREA ERNESTO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 4 |
QUINTA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
MOYANO ALDO GABRIEL | C.A.N.O. BOYS | 6 |
GATICA MAXIMILIANO J. | C.A.SAN JERONIMO | 5 |
AGUIRRE FEDERICO ELIAS | SPORTIVO A. CLUB | 5 |
CANDIA FACUNDO ALBERTO | C.A. CARCARAÑA | 4 |
FONTANA FRANCO GABRIEL | C.A. ALMAFUERTE | 4 |
DIAZ MATIAS GERMAN | C.A. DEFENSORES | 4 |
CEZAR LUCAR JULIAN | C.A. ALMAFUERTE | 4 |
PETRINI JUAN MANUEL | C.A.N.O. BOYS | 4 |
AYALA FRANCO GABRIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 4 |
SOSA MILTON ANDRES | AD.EVERTON/OLIMPIA | 4 |
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
MORA CARLOS ANDRES | C.A. AMERICA | 9 |
CASTELLARO MAURO | A.C.MONTES de OCA | 6 |
PESSINA FEDERICO | C.A. CARCARAÑA | 6 |
ALBORNOZ LAUREANO JESUS | C.A. DEFENSORES | 5 |
MEDINA MARCELO | PORVENIR DEL NORTE | 5 |
VIDAL JUAN MARTIN | C.A. AMERICA | 4 |
PETRINI MATIAS EZEQUIEL | C.A.N.O. BOYS | 4 |
PEREYRA SERGIO | C.A.N.O. BOYS | 4 |
LUDUEÑA PUCHETTA GASTON | C.A.SAN JERONIMO | 3 |
ALMADA GERMAN ADOLFO | C.A. AMERICA | 3 |
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
MORALES NICOLAS | C.A. CAMPAÑA | 6 |
LEDESMA MARTIN | C.A. ALMAFUERTE | 6 |
AVENDAÑO FERNANDO MARTIN | ARGENTINO A. CLUB | 5 |
FOSCA MAURICIO | PORVENIR DEL NORTE | 4 |
MENDOZA MATIAS | C.A.SAN JERONIMO | 4 |
IBARRA RAUL | C.A.SAN JERONIMO | 4 |
MACHUCA PABLO | C.A.SAN JERONIMO | 4 |
QUINTEROS SEBASTIAN DAVID | C.A. CORREA | 4 |
GALLARDO JONATAN DAVID | SPORTIVO A. CLUB | 3 |
LEDESMA RODRIGO MATIAS | C.A. CARCARAÑA | 3 |
OCTAVA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
ACUÑA MAURICIO M. | ARGENTINO A. CLUB | 12 |
ACOSTA MIGUEL CRUZ | A.C.MONTES de OCA | 7 |
GELATI DIEGO MARTIN | SPORT C. CAÑADENSE | 7 |
DIAZ ELIAS ANDRES | C.A. CAMPAÑA | 6 |
PEREZ EFRAIN LAUTARO | SPORTIVO A. CLUB | 6 |
GIMENEZ BRUNO NICOLAS | C.A.N.O. BOYS | 6 |
GIORGINI AGUSTIN HERNAN | C.A.N.O. BOYS | 6 |
BENAGLIO BRIAN FACUNDO | C.A. CORREA | 6 |
VARVELLO LAUTARO | C.A.N.O. BOYS | 5 |
LEIVA LEON DARIO | SPORTIVO A. CLUB | 5 |
viernes, 29 de mayo de 2009
TODOS LOS GOLEADORES DE LA CAÑADENSE -
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario