PRIMERA DIVISIÓN | | |
Apellido y Nombre | Club | Zona A |
Giuva, Camila | Argentino A. C. | 4 |
Biasutti, Anabela | A.D.E.O. | 3 |
Gil, Rocio | A.D.E.O. | 3 |
Heredia, Micaela | Argentino A. C. | 2 |
Apellido y Nombre | Club | Zona B |
Anabel Maltaneri | C. A. San Jeronimo | 6 |
Rodriguez, Rocio | C. El Porvenir | 4 |
Hernandez, A. | Union Casildense | 4 |
Balasone, Lucia | Union Casildense | 4 |
Aguila, Jorgelina | Union Casildense | 2 |
Danieli, Melisa | Union Casildense | 2 |
Sequiera, Jesica | Union Casildense | 2 |
Apellido y Nombre | Club | Zona C |
Priotti, Eugenia | Sporting C. | 3 |
Brunori, Yuliana | C. A. Olimpo | 2 |
Lagos, Pilar | C. A. Lambert | 2 |
POSICIONES ZONA A | | | | | | | | |
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
A.D.E.O. CDG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
Argentino L P | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
Sportivo LP | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Sport C. C. CDG | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
El Expreso ET | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| | | | | | | | |
ZONA B | | | | | | | | |
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
S. Jeronimo | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
Unión Casild. | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 |
El Porvenir SJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
C. A. Totoras Jrs. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
C. A. Carcaraña | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| | | | | | | | |
ZONA C | | | | | | | | |
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
C. A. Sporting CDB | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
C. A. Olimpo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
C. A. San Carlos NOET | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
C. A. N y EvertonC. ALTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Independiente A. CHL | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
C. A. LambertMONTE MAIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
SUB 17 ------- POSICIONES
ZONA A | | | | | | | | |
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
Sportivo A. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentino A. C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Sport C. C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| | | | | | | | |
ZONA B | | | | | | | | |
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
C. A. Unión C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
C. A. Carcaraña | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
C. A. Totoras Jrs. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
C. A. S. Jeronimo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
C. A. El Porvenir | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| | | | | | | | |
ZONA C | | | | | | | | |
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
Independiente A. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
C. A. N y Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
C. A. Olimpo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. A. Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
GOLEADORAS
SUB - 17 | | |
Apellido y Nombre | Club | Zona A |
Giri, Eliana | Sport Club | 1 |
Rafael, Ayelen | Sport Club | 1 |
Siri, Macarena | Sport Club | 1 |
Correa Machi, Ana | Sport Club | 1 |
Calderon, Daiana | Argentino A. C. | 1 |
| | |
Apellido y Nombre | Club | Zona B |
Playa, M° Victoria | Totoras Juniors | 4 |
Balassone, Lucia | Union Casildense | 3 |
Pelizzari, Victoria | Totoras Juniors | 2 |
Zaconne, Eloisa | C. A. San Jeronimo | 1 |
Hernandez, A. | Union Casildense | 1 |
Olivieri, Julia | Union Casildense | 1 |
Cattaneo, Nerina | C. A. San Jeronimo | 1 |
Perez, Aldana | C. El Porvenir | 1 |
Fregoni, Julieta | Union Casildense | 1 |
Del Piano, Agustina | C. A. Carcaraña | 1 |
| | |
Apellido y Nombre | Club | Zona C |
Etchebarne, Julieta | Sporting club | 1 |
Depinotti, Josefina | Independiente | 1 |
Menichelli, Corina | Independiente | 1 |
Oruzza, Daiana | C. A. N. y Everton | 1 |
Ricalzone, Antonella | C. A. N. y Everton | 1 |
SUB 14 - POSICIONES
ZONA A | | | | | | | | |
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
Sportivo A. C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Argentino A. C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
A.D.E.O. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
C. A. El Expreso | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Sport C. C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| | | | | | | | |
ZONA B | | | | | | | | |
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
C. A. Unión C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
C. A. S. Jeronimo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
C. A. Carcaraña | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
C. A. Totoras Jrs. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| | | | | | | | |
ZONA C | | | | | | | | |
CLUB | PartJ | Part G | Part E | Part P | G. F. | G. C. | Dif. G. | Ptos. |
C. A. N y Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
C. A. Olimpo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Independiente A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
C. A. Corralense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
GOLEADORAS
SUB 14 | | |
Apellido y Nombre | Club | Zona A |
Flores, Valentina | A.D.E.O. | 5 |
Sparvoli, Brunela | Argentino A. C. | 2 |
Chweszezuk, Zamila | Sportivo A. C. | 2 |
Zacnun, Antonela | A.D.E.O. | 2 |
Apellido y Nombre | Club | Zona B |
Colaiani, Araceli | Union Casildense | 4 |
Faini, Giuliana | C. A. San Jeronimo | 2 |
Apellido y Nombre | Club | Zona C |
Balzi, Agustina | C. A. N. y Everton | 3 |
Frana, Lisa | C. A. N. y Everton | 2 |
Ruiz, Florencia | C. A. Olimpo | 1 |
LA PROXIMA FECHA
FECHA 4 - R1 | | | | 07/06/2009 |
EQUIPO | Res. | | Res. | EQUIPO |
A.D.E.O. | | vs. | | C. El Expreso |
Sport C. C. | | vs. | | Sportivo A. C. |
Libre | | vs. | | Argentino A. C. |
FECHA 4 - R1 | | | | 07/06/2009 |
EQUIPO | Res. | | Res. | EQUIPO |
C. Union C. | | vs. | | C. San Jeronimo |
C. A. Carcaraña | | vs. | | C. El Porvenir |
Libre | | vs. | | C. Totoras Jrs |
FECHA 4 - R1 | | | | 07/06/2009 |
EQUIPO | Res. | | Res. | EQUIPO |
Independiente | | vs. | | C. A. N. y E. |
C. Corralense | | vs. | | C. A. San Carlos |
C. Sporting | | vs. | | C. A. Lambert |
Libre | | | | C. A. Olimpo |
AGRADECEMOS A LA ASOCIACIÓN DEL HOCKEY DEL LITORAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario