PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
OLMEDO CESAR | AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 |
ARCODIA MARTIN | C.A.SAN JERONIMO | 6 |
JUAREZ MATIAS EMANUEL | SPORT C. CAÑADENSE | 5 |
MUÑOZ MAURICIO DANIEL | PORVENIR DEL NORTE | 5 |
MAIORANA FEDERICO | PORVENIR DEL NORTE | 4 |
LUCINI GOROSTIZA MARIANO | C.A. CAMPAÑA | 3 |
DIAZ DARIO CESAR | C.A. CAMPAÑA | 3 |
PERASSI LEONEL | C.A. ALMAFUERTE | 3 |
MIÑO FABRICIO RUBEN | C.A.UNION TORTUGAS | 3 |
GALINDO JOSE EMANUEL | C.A.UNION TORTUGAS | 3 |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
MOLINA GERMAN | SPORT C. CAÑADENSE | 6 |
SALINAS FERNANDO ANGEL | C.A. DEFENSORES | 5 |
FARIAS MAURICIO | ARGENTINO A. CLUB | 5 |
PEREYRA DIEGO | SPORTIVO A. CLUB | 4 |
CASAS EMILIANO DANIEL | C.A.UNION TORTUGAS | 4 |
TILIO WALTER JOSE | SPORTIVO A. CLUB | 4 |
CORREA ERNESTO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 4 |
LLIBRE ROBERTO | PORVENIR DEL NORTE | 4 |
FERRARA GINO BRUNO | C.A.N.O. BOYS | 3 |
MORO GASTON | C.A. ALMAFUERTE | 3 |
QUINTA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
MOYANO ALDO GABRIEL | C.A.N.O. BOYS | 6 |
GATICA MAXIMILIANO J. | C.A.SAN JERONIMO | 5 |
AGUIRRE FEDERICO ELIAS | SPORTIVO A. CLUB | 5 |
DIAZ MATIAS GERMAN | C.A. DEFENSORES | 4 |
PETRINI JUAN MANUEL | C.A.N.O. BOYS | 4 |
AYALA FRANCO GABRIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 4 |
CEZAR LUCAR JULIAN | C.A. ALMAFUERTE | 3 |
RIGONI FACUNDO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 |
IBARRA MATIAS EZEQUIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 |
SOSA MILTON ANDRES | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 |
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
PESSINA FEDERICO | C.A. CARCARAÑA | 6 |
MORA CARLOS ANDRES | C.A. AMERICA | 5 |
ALBORNOZ LAUREANO JESUS | C.A. DEFENSORES | 5 |
PEREYRA SERGIO | C.A.N.O. BOYS | 4 |
CASTELLARO MAURO | A.C.MONTES de OCA | 3 |
VIDAL JUAN MARTIN | C.A. AMERICA | 3 |
CASTELLI GONZALO AGUSTIN | PORVENIR DEL NORTE | 3 |
REYES LAUTARO | A.C.MONTES de OCA | 3 |
PETRINI MATIAS EZEQUIEL | C.A.N.O. BOYS | 3 |
TORRES MAXIMILIANO | C.A. CARCARAÑA | 3 |
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
MORALES NICOLAS | C.A. CAMPAÑA | 6 |
MENDOZA MATIAS | C.A.SAN JERONIMO | 4 |
MACHUCA PABLO | C.A.SAN JERONIMO | 4 |
AVENDAÑO FERNANDO MARTIN | ARGENTINO A. CLUB | 4 |
LEDESMA RODRIGO MATIAS | C.A. CARCARAÑA | 3 |
IBARRA RAUL | C.A.SAN JERONIMO | 3 |
GAUNA ZUCCULO JONATAN | C.A.SAN JERONIMO | 3 |
CASARI FRANCO | SPORT C. CAÑADENSE | 3 |
QUINTEROS SEBASTIAN DAVID | C.A. CORREA | 3 |
SAUCEDO JULIAN JOSE | C.A. CORREA | 3 |
OCTAVA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
ACUÑA MAURICIO M. | ARGENTINO A. CLUB | 9 |
GIMENEZ BRUNO NICOLAS | C.A.N.O. BOYS | 6 |
GELATI DIEGO MARTIN | SPORT C. CAÑADENSE | 6 |
PEREZ EFRAIN LAUTARO | SPORTIVO A. CLUB | 5 |
GIORGINI AGUSTIN HERNAN | C.A.N.O. BOYS | 4 |
BENAGLIO BRIAN FACUNDO | C.A. CORREA | 4 |
GRASSANO TOMAS AUGUSTO | C.A. DEFENSORES | 3 |
BEJARAMO GASPAR ISMAEL | SPORT C. CAÑADENSE | 3 |
HULJICH GERMAN | C.A. ALMAFUERTE | 3 |
GONZALEZ LEONARDO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 |
viernes, 15 de mayo de 2009
todos los goleadores de la cañadense
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario