PROGRAMA DE PARTIDOS - JUVENILES | ||||||||||||||
TEMPORADA 2011 - L.C.F. | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||
1º FECHA | | 2º FECHA | | 3º FECHA | ||||||||||
Argentino | vs | M. de Oca | | Sportivo | vs | Unión CSD | | Correa | vs | El Porvenir | ||||
Correa | vs | N.O. Boys | | Huracán | vs | Belgrano | | Defensores | vs | M. de Oca | ||||
Defensores | vs | América | | Tortugas | vs | ADEO | | W. Kemmis | vs | N.O. Boys | ||||
W. Kemmis | vs | Campaña | | Almafuerte | vs | Sport C.C. | | Carcarañá | vs | América | ||||
Carcarañá | vs | Almafuerte | | Campaña | vs | Carcarañá | | Sport C.C. | vs | Campaña | ||||
Sport C.C. | vs | Tortugas | | América | vs | W. Kemmis | | ADEO | vs | Almafuerte | ||||
ADEO | vs | Huracán | | N.O. Boys | vs | Defensores | | Belgrano | vs | Tortugas | ||||
Belgrano | vs | Sportivo | | M. de Oca | vs | Correa | | Unión CSD | vs | Huracán | ||||
Unión CCSD | vs | S. Jerónimo | | El Porvenir | vs | Argentino | | S. Jerónimo | vs | Sportivo | ||||
Libre: El Porvenir | | Libre: San Jerónimo | | Libre: Argentino | ||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
4º FECHA | | 5º FECHA | | 6º FECHA | ||||||||||
Huracán | vs | S. Jerónimo | | Defensores | vs | Argentino | | Tortugas | vs | Sportivo | ||||
Tortugas | vs | Unión CSD | | W. Kemmis | vs | El Porvenir | | Almafuerte | vs | S. Jerónimo | ||||
Almafuerte | vs | Belgrano | | Carcarañá | vs | M. de Oca | | Campaña | vs | Unión CSD | ||||
Campaña | vs | ADEO | | Sport C.C. | vs | N.O. Boys | | América | vs | Belgrano | ||||
América | vs | Sport C.C. | | ADEO | vs | América | | N.O. Boys | vs | ADEO | ||||
N.O. Boys | vs | Carcarañá | | Belgrano | vs | Campaña | | M. de Oca | vs | Sport C.C. | ||||
M. de Oca | vs | W. Kemmis | | Unión CSD | vs | Almafuerte | | El Porvenir | vs | Carcarañá | ||||
El Porvenir | vs | Defensores | | S. Jerónimo | vs | Tortugas | | Argentino | vs | W. Kemmis | ||||
Argentino | vs | Correa | | Sportivo | vs | Huracán | | Correa | vs | Defensores | ||||
Libre: Sportivo | | Libre: Correa | | Libre: Huracán | ||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||
7º FECHA | | 8º FECHA | | 9º FECHA | ||||||||||
W. Kemmis | vs | Correa | | Almafuerte | vs | Huracán | | Carcarañá | vs | Defensores | ||||
Carcarañá | vs | Argentino | | Campaña | vs | Sportivo | | Sport C.C. | vs | Correa | ||||
Sport C.C. | vs | El Porvenir | | América | vs | S. Jerónimo | | ADEO | vs | Argentino | ||||
ADEO | vs | M. de Oca | | N.O. Boys | vs | Unión CSD | | Belgrano | vs | El Porvenir | ||||
Belgrano | vs | N.O. Boys | | M. de Oca | vs | Belgrano | | Unión CSD | vs | M. de Oca | ||||
Unión CSD | vs | América | | El Porvenir | vs | ADEO | | S. Jerónimo | vs | N.O. Boys | ||||
S. Jerónimo | vs | Campaña | | Argentino | vs | Sport C.C. | | Sportivo | vs | América | ||||
Sportivo | vs | Almafuerte | | Correa | vs | Carcarañá | | Huracán | vs | Campaña | ||||
Huracán | vs | Tortugas | | Defensores | vs | W. Kemmis | | Tortugas | vs | Almafuerte | ||||
Libre: Defensores | | Libre: Tortugas | | Libre: Williams Kemmis | ||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||
10º FECHA | | 11º FECHA | | 12º FECHA | ||||||||||
Campaña | vs | Tortugas | | Sport C.C. | vs | W. Kemmis | | América | vs | Almafuerte | ||||
América | vs | Huracán | | ADEO | vs | Defensores | | N.O. Boys | vs | Tortugas | ||||
N.O. Boys | vs | Sportivo | | Belgrano | vs | Correa | | M. de Oca | vs | Huracán | ||||
M. de Oca | vs | S. Jerónimo | | Unión CSD | vs | Argentino | | El Porvenir | vs | Sportivo | ||||
El Porvenir | vs | Unión CSD | | S. Jerónimo | vs | El Porvenir | | Argentino | vs | S. Jerónimo | ||||
Argentino | vs | Belgrano | | Sportivo | vs | M. de Oca | | Correa | vs | Unión CSD | ||||
Correa | vs | ADEO | | Huracán | vs | N.O. Boys | | Defensores | vs | Belgrano | ||||
Defensores | vs | Sport C.C. | | Tortugas | vs | América | | W. Kemmis | vs | ADEO | ||||
W. Kemmis | vs | Carcarañá | | Almafuerte | vs | Campaña | | Carcarañá | vs | Sport C.C. | ||||
Libre: Almafuerte | | Libre: Carcarañá | | Libre: Campaña | ||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||
13º FECHA | | 14º FECHA | | 15º FECHA | ||||||||||
ADEO | vs | Carcarañá | | N.O. Boys | vs | Campaña | | Belgrano | vs | Sport C.C. | ||||
Belgrano | vs | W. Kemmis | | M. de Oca | vs | Almafuerte | | Unión CSD | vs | Carcarañá | ||||
Unión CSD | vs | Defensores | | El Porvenir | vs | Tortugas | | S. Jerónimo | vs | W. Kemmis | ||||
S. Jerónimo | vs | Correa | | Argentino | vs | Huracán | | Sportivo | vs | Defensores | ||||
Sportivo | vs | Argentino | | Correa | vs | Sportivo | | Huracán | vs | Correa | ||||
Huracán | vs | El Porvenir | | Defensores | vs | S. Jerónimo | | Tortugas | vs | Argentino | ||||
Tortugas | vs | M. de Oca | | W. Kemmis | vs | Unión CSD | | Almafuerte | vs | El Porvenir | ||||
Almafuerte | vs | N.O. Boys | | Carcarañá | vs | Belgrano | | Campaña | vs | M. de Oca | ||||
Campaña | vs | América | | Sport C.C. | vs | ADEO | | América | vs | N.O. Boys | ||||
Libre: Sport C.C. | | Libre: América | | Libre: ADEO | ||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
16º FECHA | | 17º FECHA | | 18º FECHA | ||||||||||
M. de Oca | vs | América | | Unión CSD | vs | ADEO | | El Porvenir | vs | N.O. Boys | ||||
El Porvenir | vs | Campaña | | S. Jerónimo | vs | Sport C.C. | | Argentino | vs | América | ||||
Argentino | vs | Almafuerte | | Sportivo | vs | Carcarañá | | Correa | vs | Campaña | ||||
Correa | vs | Tortugas | | Huracán | vs | W. Kemmis | | Defensores | vs | Almafuerte | ||||
Defensores | vs | Huracán | | Tortugas | vs | Defensores | | W. Kemmis | vs | Tortugas | ||||
W. Kemmis | vs | Sportivo | | Almafuerte | vs | Correa | | Carcarañá | vs | Huracán | ||||
Carcarañá | vs | S. Jerónimo | | Campaña | vs | Argentino | | Sport C.C. | vs | Sportivo | ||||
Sport C.C. | vs | Unión CSD | | América | vs | El Porvenir | | ADEO | vs | S. Jerónimo | ||||
ADEO | vs | Belgrano | | N.O. Boys | vs | M. de Oca | | Belgrano | vs | Unión CSD | ||||
Libre: N.O. Boys | | Libre: Belgrano | | Libre: M. de Oca | ||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||
19º FECHA | | | | | | | | | ||||||
S. Jerónimo | vs | Belgrano | | | | | | | | | ||||
Sportivo | vs | ADEO | | | | | | | | | ||||
Huracán | vs | Sport C.C. | | | | | | | | | ||||
Tortugas | vs | Carcarañá | | | | | | | | | ||||
Almafuerte | vs | W. Kemmis | | | | | | | | | ||||
Campaña | vs | Defensores | | | | | | | | | ||||
América | vs | Correa | | | | | | | | | ||||
N.O. Boys | vs | Argentino | | | | | | | | | ||||
M. de Oca | vs | El Porvenir | | | | | | | | | ||||
Libre: Unión CSD | | | | | | | | | ||||||
(Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2010.El Canducho y la Liga . Desde Bustinza, Santa Fe, para el mundo.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario