PROVINCIA DE BUENOS AIRES-
ZONA "1" | ||||||
Fecha 2 | Sportivo Barracas (Colón) | 3 | vs. | 2 | Argentino (Rancagua) | FINAL |
10 pt. Nazareno Gómez | 9 st. Enzo Cubilla | |||||
26 pt. Maximiliano Luján | 28 st. Enzo Cubilla | |||||
17 st. Gastón Lagneaux | ||||||
Fecha 2 | Juventud (Pergamino) | 1 | vs. | 0 | Argentino (Pergamino) | FINAL |
15 st. Franco Stella | ||||||
ZONA "2" | ||||||
Fecha 2 | Regatas (San Nicolas) | 3 | vs. | 1 | Peña S.yD. Boquense (Arrecifes) | FINAL |
18 pt. Matías Basso | 24 st. Joaquín Otero | |||||
20 st. Juan Cruz Varas (p) | ||||||
46 st. Ramón Mazza | ||||||
Fecha 2 | Villa Sanguinetti (Arrecifes) | 0 | vs. | 0 | Dep. La Emilia (La Emilia) | FINAL |
ZONA "3" | ||||||
Fecha 2 | Def. de la Esperanza (Campana) | 2 | vs. | 0 | Sportivo Baradero (Baradero) | FINAL |
21 pt. Joel Cerrudo | ||||||
7 st. Joel Cerrudo | ||||||
Fecha 2 | Paraná FC (San Pedro) | 2 | vs. | 1 | Belgrano (Zárate) | FINAL |
3 st. Nicolás Dettler | 40 st. Braian Itabel | |||||
18 st. Francisco Espíndola | ||||||
ZONA "4" | ||||||
Fecha 2 | Compañía General (Salto) | 1 | vs. | 1 | Dep.Presidente Derqui (Derqui) | FINAL |
24 pt. Joel Bernal | 16 st. Nahuel Peralta | |||||
Fecha 2 | Dep.Malvinas (Adolfo Sordeaux) | 1 | vs. | 3 | Defensores de Salto (Salto) | FINAL |
10 st. Edgar Monzón (p) | 8 pt. Franco Canavesio | |||||
16 pt. Feliciano Testa | ||||||
29 st. Matías Barry | ||||||
ZONA "5" | ||||||
Fecha 2 | SEMB -Sind.Mun. (Bragado) | 0 | vs. | 1 | Colon (Chivilcoy) | FINAL |
21 st. Martín Schlotthawer | ||||||
Fecha 2 | Huracán (Chivilcoy) | 1 | vs. | 0 | Atl. Trocha (Mercedes) | FINAL |
18 st. Tomás Rojas | ||||||
ZONA "6" | ||||||
Fecha 2 | Argentino (Chacabuco) | 0 | vs. | 0 | Villa Belgrano (Junín) | FINAL |
Fecha 2 | Mariano Moreno (Junín) | 2 | vs. | 1 | 9 de Julio (Chacabuco) | FINAL |
14 pt. Adrián Martínez | st. Martín Salinas | |||||
43 st. Mirko Beleche | ||||||
ZONA "7" | ||||||
Fecha 2 | Colonial Ferré (Ferré) | 1 | vs. | 0 | Rivadavia (Lincoln) | FINAL |
42 st. Franco Flores | ||||||
Fecha 2 | El Linqueño (Lincoln) | 0 | vs. | 2 | Academia Mascherano (Lincoln) | FINAL |
8 pt. Matías Riera | ||||||
st. Andrés Mc Cormick | ||||||
ZONA "8" | ||||||
Fecha 2 | Deportivo Casares (Carlos Casar.) | 1 | vs. | 0 | Atlético 9 de Julio (9 de Julio) | FINAL |
36 pt. Andrés De Saa | ||||||
Fecha 2 | Once Tigres (9 de Julio) | 2 | vs. | 3 | Viamonte F.C. (Los Toldos) | FINAL |
14 st. Emiliano Perujo | 5 st. Federico Lucero | |||||
23 st. Agustín Rabán | 19 st. Nicolás Gutiérrez (p) | |||||
42 st. Julián Vázquez | ||||||
ZONA "9" | ||||||
Fecha 2 | Atlético Chascomús (Chascomús) | 0 | vs. | 1 | Unidos de Olmos (Olmos) | FINAL |
29 st. Federico Benítez | ||||||
Fecha 2 | Deportivo Verónica (Verónica) | 1 | vs. | 1 | El Salado (General Belgrano) | FINAL |
25 pt. Federico Wernich | 7 pt. Juan Cruz Cardoso | |||||
ZONA "10" | ||||||
Fecha 2 | SAT-Social A. Televisión (La Reja) | 2 | vs. | 1 | Defensores de Glew (Glew) | FINAL |
39 pt. Lucas Mareque | 1 st. Kevin Romero | |||||
24 st. Nahuel Menseguez | ||||||
Fecha 2 | Las Mandarinas (Brandsen) | 1 | vs. | 0 | Dep. San Vicente (San Vicente) | FINAL |
4 pt. Luis Rodrigo Godoy |
No hay comentarios:
Publicar un comentario