LOS CLASIFICADOS POR REGIÓN :
PATAGONIA
Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos, los ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres equipos y los dos mejores equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por tres equipos.- (Total: 16 equipos).-
- Germinal (Rawson, Chubut)
- Argentino del Norte (General Roca, Río Negro)
- Asoc. Dep. Centenario (Centenario, Neuquén)
- Independiente (Neuquén)
- Atlético San Julián (Pto. San Julián, Santa Cruz)
- San Lorenzo (Puerto Deseado, Santa Cruz)
- Boxing Club (Río Gallegos, Santa Cruz)
PAMPEANA SUR
Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas. (Total: 16 equipos).-
- Dep. Mac Allister (Santa Rosa, La Pampa)
- All Boys (Santa Rosa, La Pampa)
- Independiente (San Cayetano, Buenos Aires)
- Huracán (Tres Arroyos, Buenos Aires)
- Racing A.C (Olavarría, Buenos Aires)
- Ferro Carril Sud (Olavarría, Buenos Aires)
- Estudiantes (Olavarría, Buenos Aires)
- Ferrocarril Roca (Las Flores, Buenos Aires)
- Kimberley (Mar del Plata, Buenos Aires)
- Atlético Mar del Plata (Mar del Plata)
PAMPEANA NORTE
Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer de todas las zonas y los mejores seis equipos ubicados en el segundo lugar de todas las zonas. (Total: 16 equipos).-
- Juventud (Pergamino, Buenos Aires)
- Huracán (Chivilcoy, Buenos Aires)
- Unidos de Olmos (Lisandro Olmos, La Plata)
CENTRO
Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer lugar de todas las zonas y los tres mejores equipos ubicados en segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos. (Total: 16 equipos).-
- Estudiantes (Huiaco Hondo, Sgo. del Estero)
- Andino Sport Club (La Rioja)
- Deportivo Colón (Colonia Caroya, Córdoba)
- Sportivo Atenas (Río Cuarto, Córdoba)
- Alumni (Villa María, Córdoba)
- General Paz Juniors (Córdoba)
CUYO
Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer de todas las zonas y los mejores seis equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes. (Total: 16 equipos).-
- Gutiérrez Sport Club (Gutiérrez, Mendoza)
- Atlético San Martín (San Martín, Mendoza)
- Sport Club Pedal (San Rafael, Mendoza)
- Huracán (San Rafael, Mendoza)
- Unión (Villa Krause, San Juan)
- Peñaflor (Villa Don Bosco, San Juan)
- San Lorenzo (Ullum, San Juan)
- San Miguel (Villa Gral. San Martín, San Juan)
- Juventud Alianza (Santa Lucía, San Juan)
- Jorge Newbery (Villa Mercedes, San Luis)
- Escuela Fútbol Infantil Jrs. (San Luis)
NORTE
Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas. (Total: 16 equipos).
- Altos Hornos Zapla (Palpalá, Jujuy)
- Atl. Ciudad de Nieva (S.S. de Jujuy)
- Talleres (Perico, Jujuy)
- Asociación Atlética La Mona 44 (Perico, Jujuy)
- Atlético San Pedro (San Pedro de Jujuy, Jujuy)
- Camioneros Argentinos del Norte (Salta)
- San Bernardo (Coronel Moldes, Salta)
- General Güemes (Rosario de la Frontera, Salta)
- Deportivo Michel (San José de Metán, Salta)
- Deportivo La Merced (La Merced, Salta)
- General Belgrano (Gral. Mosconi, Salta)
- Huracán (Embarcación, Salta)
- Sportivo Guzmán (San Miguel de Tucumán, Tucumán)
- Deportivo Graneros (Graneros, Tucumán)
LITORAL NORTE
Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos, los ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres equipos y los tres mejores equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por tres equipos.- (Total: 16 equipos).-
- Dep. Madariaga (Paso de los Libres, Corrientes)
- Ferroviario (Corrientes)
- Victoria (Curuzú Cuatiá, Corrientes)
- Defensores (Puerto Vilelas, Chaco)
- Resistencia Central (Resistencia, Chaco)
- Dep. Alianza (Campo Largo, Chaco)
- Villa Elena (La Verde, Chaco)
LITORAL SUR
Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos, los ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres equipos y los dos mejores equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por tres equipos. (Total: 16 equipos).-
- Belgrano (Paraná, Entre Ríos)
- Arsenal (Viale, Entre Ríos)
- San Lorenzo de Villa Adela (Concordia, Entre Rios)
- Atl. Uruguay (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)
- Argentino de Quilmes (Rafaela, Santa Fe)
- Naútico El Quillá (Santa Fe)
- Sp. Rivadavia (Venado Tuerto, Santa Fe)
- Atlético Carcaraña (Carcaraña, Santa Fe)
REGIÓN NORTE | ||||||
xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxXX |
PROVINCIA DE JUJUY | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 5 | Altos Hornos Zapla (Palpalá) | 8 | vs. | 0 | San Cayetano (La Quiaca) | FINAL |
Zapla CLASIFICADO. | ||||||
Fecha 5 | Terry (Tilcara) | 1 | vs. | 2 | Ciudad Nieva (S.S.Jujuy) | FINAL |
Ciudad CLASIFICADO. | ||||||
ZONA "2" | ||||||
Fecha 5 | Dep. Pampa Blanca (P.Bca.) | 0 | vs. | 2 | Talleres (Perico) | FINAL |
pt. | ||||||
st. | ||||||
F.5-Lib: | La Mona 44 (Perico) | |||||
ZONA "3" | ||||||
Fecha 5 | Atlético San Pedro (San Pedro) | 1 | vs. | 0 | Unión Calilegua (Calilegua) | FINAL |
F.5-Lib: | Tiro y Gimnasia (San Pedro) | |||||
PROVINCIA DE SALTA | ||||||
ZONA "4" | ||||||
Fecha 5 | Los Cachorros (Salta) | 0 | vs. | 1 | San Bernardo (Coronel Moldes) | FINAL |
San Bernardo CLASIFICADO. | ||||||
Fecha 5 | Libertad (San Carlos) | 1 | vs. | 2 | Camioneros Arg. Norte (Salta) | FINAL |
ZONA "5" | ||||||
Fecha 5 | San Antonio (J.V.Gonzalez) | 1 | vs. | 4 | General Güemes (Ros. Frontera) | FINAL |
st. | pt. | |||||
San Antonio eliminado. | pt. | |||||
Michel CLASIFICADO. | pt. | |||||
st. Juárez | ||||||
Gral. Güemes CLASIFICADO. | ||||||
F.5-Lib: | Deportivo Michel (Metán) | |||||
ZONA "6" | ||||||
Fecha 5 | Villa Beba (Ros. Frontera) | 5 | vs. | 0 | San Luis (Burela) | FINAL |
Fecha 5 | Deportivo La Merced (La Merc.) | 0 | vs. | 0 | Villa San Antonio (Salta) | FINAL |
La Merced CLASIFICADO. | ||||||
ZONA "7" | ||||||
Fecha 5 | Deportivo Aviación (S.R.N. Oran) | 1 | vs. | 2 | Belgrano (General Mosconi) | FINAL |
Aviación eliminado. | Belgrano (GM) CLASIFICADO. | |||||
Huracán (E) CLASIFICADO. | ||||||
F.5-Lib: | Huracán (Embarcación) | |||||
PROVINCIA DE TUCUMÁN | ||||||
ZONA "8" | ||||||
Fecha 5 | Deportivo Graneros (Graneros) | 2 | vs. | 0 | Sportivo Guzmán (S.M.Tucumán) | FINAL |
9 st. | Unión del Norte eliminado. | |||||
st. | Almirante Brown eliminado. | |||||
Graneros CLASIFICADO. | ||||||
Fecha 5 | Unión del Norte (Burruyacú) | 0 | vs. | 0 | Almirante Brown (Lules) | FINAL |
REGIÓN LITORAL NORTE | ||||||
PROVINCIA DE FORMOSA | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 5 | Sol de América (Formosa) | 1 | vs. | 1 | Defensores del Rosario (Formo.) | FINAL |
F.5-Lib: | Defensores (Formosa) | |||||
ZONA "2" | ||||||
Fecha 5 | Libertad (Clorinda) | 0 | vs. | 1 | Chacra 8 (Formosa) | FINAL |
Libertad (C) eliminado. | 35 st. Fernando Gauna | |||||
F.5-Lib: | Recreativo Juventud (Clorinda) | |||||
PROVINCIA DE MISIONES | ||||||
ZONA "3" | ||||||
Fecha 5 | La Picada (Posadas) | 1 | vs. | 1 | Timbó (Jardín América) | FINAL |
F.5-Lib: | Bartolomé Mitre (Posadas) | |||||
ZONA "4" | ||||||
Fecha 5 | Nacional (Puerto Piray) | 1 | vs. | 1 | Guarani A. Franco (Posadas) | FINAL |
Guarani A. Franco CLASIFICADO. | ||||||
F.5-Lib: | Deportivo Vicov (Eldorado) | |||||
PROVINCIA DE CORRIENTES | ||||||
ZONA "5" | ||||||
Fecha 5 | Madariaga (Paso de los Libres) | 2 | vs. | 0 | Victoria (Curuzú Cuatiá) | FINAL |
Fecha 5 | San Lorenzo (Monte Caseros) | 4 | vs. | 0 | Puente Seco (Paso de los Libres) | FINAL |
30 st. Jonathan Sánchez | ||||||
st. | ||||||
ZONA "6" | ||||||
Fecha 5 | Huracan (Goya) | 1 | vs. | 0 | Ferroviario (Corrientes) | FINAL |
Fecha 5 | Huracán Ctes. (Corrientes) | 1 | vs. | 0 | Central Goya (Goya) | FINAL |
PROVINCIA DE CHACO | ||||||
ZONA "7" | ||||||
Fecha 5 | América (Gral.San Martín) | 1 | vs. | 0 | Deportivo Fontana (Fontana) | FINAL |
16 st. Rodrigo Caballero (p) | ||||||
Fecha 5 | Defensores (Puerto Vilelas) | 4 | vs. | 0 | Deportivo Qom (Pampa del Indio) | FINAL |
33 pt. Leonel Niz | ||||||
40 pt. Jonathan Canario | ||||||
5 st. Lautaro Larrasabal | ||||||
41 st. Jonathan Canario | ||||||
Defensores CLASIFICADO. | ||||||
ZONA "8" | ||||||
Fecha 5 | Sportivo Cultural (J.J. Castelli) | 3 | vs. | 3 | Resistencia Central (Resistencia) | FINAL |
Fecha 5 | Dep. Comercio (Santa Sylvina) | 4 | vs. | 2 | Alianza (Campo Largo) | FINAL |
t. | t. | |||||
t. | 45 st. Gianfranco Alegre | |||||
t. | ||||||
34 st. Lucas Díaz | ||||||
ZONA "9" | ||||||
Fecha 5 | Villa Elena (La Verde) | 2 | vs. | 0 | Boca Juniors (Quitilipi) | FINAL |
st. | Boca (Q) eliminado. | |||||
st. | ||||||
Villa Elena CLASIFICADO. | ||||||
F.5-Lib: | Villa Alvear (Resistencia) | |||||
REGIÓN LITORAL SUR | ||||||
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 5 | Sportivo Urquiza (Paraná) | 1 | vs. | 0 | Huracán (Diamante) | FINAL |
Belgrano (P) CLASIFICADO. | ||||||
F.5-Lib: | Belgrano (Paraná) | |||||
ZONA "2" | ||||||
Fecha 5 | Arsenal (Viale) | 2 | vs. | 1 | El Silbido A.C. (Federal) | FINAL |
pt. Matías Peralta | st. Valdez | |||||
pt. Matías Peralta | ||||||
Arsenal CLASIFICADO. | ||||||
F.5-Lib: | Cañadita Central (Seguí) | |||||
ZONA "3" | ||||||
Fecha 5 | San Lorenzo V.A. (Concordia) | 3 | vs. | 0 | Dep. America (Federación) | FINAL |
st. Alexis Martínez | ||||||
st. | ||||||
st. | ||||||
San Lorenzo CLASIFICADO. | ||||||
F.5-Lib: | Santa María de Oro (Concordia) | |||||
ZONA "4" | ||||||
Fecha 5 | Atl. Uruguay (Conc. del Uruguay) | 6 | vs. | 0 | Central Larroque (Larroque) | FINAL |
Fecha 5 | Social Achirense (C.Las Achiras) | 1 | vs. | 2 | Parque Sur (Conc. del Uruguay) | FINAL |
38 st. Umpierrez (p) | 15 st. Noir (p) | |||||
44 st. Ferreyra | ||||||
PROVINCIA DE SANTA FÉ | ||||||
ZONA "5" | ||||||
Fecha 5 | Sportivo Norte (Rafaela) | 1 | vs. | 0 | Libertad (Sunchales) | FINAL |
Fecha 5 | Ferrocarril del Estado (Rafaela) | 0 | vs. | 0 | Argentino Quilmes (Rafaela) | FINAL |
ZONA "6" | ||||||
Fecha 5 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1 | vs. | 0 | Santa Clara (S.Clara de B.Vista) | FINAL |
Sp. Ben Hur CLASIFICADO. | ||||||
Fecha 5 | Asoc. Dep. Juventud (Esperanza) | 0 | vs. | 0 | 9 de Julio (Rafaela) | FINAL |
ZONA "7" | ||||||
Fecha 5 | Atlético San Jorge (San Jorge) | 3 | vs. | 3 | Coronel Aguirre (V. Gob. Gálvez) | FINAL |
At. San Jorge CLASIFICADO. | ||||||
F.5-Lib: | Williams Kemmis (Las Rosas) | |||||
ZONA "8" | ||||||
Fecha 5 | Gimnasia (Santa Fe) | 2 | vs. | 0 | San Martín (Monte Vera) | FINAL |
Fecha 5 | La Perla del Oeste (Recreo) | 0 | vs. | 3 | Naútico El Quillá (Santa Fe) | FINAL |
10 pt. Joaquín Felizia | ||||||
13 st. Lautaro Pochón | ||||||
38 st. Emanuel Vatt | ||||||
El Quillá CLASIFICADO. | ||||||
ZONA "9" | ||||||
Fecha 5 | Studebaker (Villa Cañás) | 2 | vs. | 1 | Olimpia (Santa Teresa) | FINAL |
F.5-Lib: | Sp. Rivadavia (Venado Tuerto ) | |||||
ZONA "10" | ||||||
Fecha 5 | Sp. C. Cañadense (C.de Gómez) | 1 | vs. | 3 | Atlético Carcarañá (Carcarañá) | FINAL |
F.5-Lib: | Gral. San Martín (S.M. Escobas) | |||||
REGIÓN CENTRO | ||||||
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 1 | Union Santiago (Sgo.Estero) | 5 | vs. | 0 | Unión Bobadal (El Bobadal) | FINAL |
Fecha 1 | Talleres (Nueva Esperanza) | 0 | vs. | 1 | Estudiantes H.H. (Sgo.Estero) | FINAL |
ZONA "2" | ||||||
Fecha 5 | Barrio Adela (Termas Río Hondo) | 3 | vs. | 2 | Atlético Gramilla (Gramilla) | FINAL |
st. Rodrigo Serrano (p) | pt. Esparza | |||||
st. Rodrigo Serrano | pt. Ismael Chávez (p) | |||||
st. Briam Castro | Gramilla eliminado. | |||||
Villa Balnearia eliminado. | ||||||
Fecha 5 | Sarmiento (La Banda) | 4 | vs. | 1 | Villa Balnearia (Termas R.Hondo) | FINAL |
ZONA "3" | ||||||
Fecha 5 | Independiente (Fernández) | 3 | vs. | 0 | 25 de Mayo (Termas Río Hondo) | FINAL |
Suspendido por lluvia. | ||||||
Fecha 5 | U. Talleres Fábrica (Weisburd) | 1 | vs. | 2 | Vélez Sarsfield (San Ramón) | FINAL |
PROVINCIA DE CATAMARCA | ||||||
ZONA "4" | ||||||
Fecha 5 | Jorge Newbery (Pomán) | 2 | vs. | 1 | San Antonio (Belén) | FINAL |
F.5-Lib: | Sp. Mamerto Esquiú (Saujil) | |||||
ZONA "5" | ||||||
Fecha 5 | San Lorenzo de Alem (Catamar.) | 4 | vs. | 2 | Sportivo Villa Cubas (Catamarca) | FINAL |
Fecha 5 | Atlético Policial (Catamarca) | 2 | vs. | 1 | Américo Tesorieri (Catamarca) | FINAL |
19 st. Roberto Saquilán | 64 st. Luciano Castro | |||||
71 st. Tomás Romero | Américo Tesorieri eliminado. | |||||
ZONA "6" | ||||||
Fecha 5 | Atl. Independiente (El Alto) | 3 | vs. | 2 | Instituto Trafico (Frías,S.d.Estero) | FINAL |
Fecha 5 | Atl. Pedro Cano (Recreo) | 2 | vs. | 4 | San Martín El Bañado (SanIsidro) | FINAL |
PROVINCIA DE LA RIOJA | ||||||
ZONA "7" | ||||||
Fecha 5 | River Plate (Chepes) | 3 | vs. | 1 | Los Andes (Los Sarmientos) | FINAL |
pt. | st. | |||||
pt. | ||||||
st. | ||||||
Fecha 5 | Andino (La Rioja) | 2 | vs. | 0 | Barrio Argentino (Chamical) | FINAL |
pt. Federico Ortiz | ||||||
st. David Romero Neyra | ||||||
Andino CLASIFICADO. | ||||||
PROVINCIA DE CORDOBA | ||||||
ZONA "8" | ||||||
Fecha 5 | Velez Sarsfield (Oliva) | 1 | vs. | 0 | Atl. Unión (Alicia) | FINAL |
Fecha 5 | Colón (Colonia Caroya) | 1 | vs. | 1 | Unión (Oncativo) | FINAL |
ZONA "9" | ||||||
Fecha 5 | Sportivo Suardi (Suardi) | 1 | vs. | 0 | Argentino Peñarol (Cordoba) | FINAL |
Fecha 5 | Sarmiento (Leones) | 3 | vs. | 0 | 9 de Julio (Morteros) | FINAL |
ZONA "10" | ||||||
Fecha 5 | Sportivo Huerta Grande (H.Grde.) | 0 | vs. | 2 | Dep. Municipal (Adelia María) | FINAL |
F.5-Lib: | Sportivo 9 de Julio (Río Tercero) | |||||
ZONA "11" | ||||||
Fecha 5 | Camioneros (Córdoba) | 0 | vs. | 1 | Sportivo Atenas (Río Cuarto) | FINAL |
Atenas (RC) CLASIFICADO. | ||||||
Fecha 5 | Ctro.Cultural Alberdi (Río Cuarto) | 1 | vs. | 3 | Las Palmas (Cordoba) | FINAL |
12 pt. Agustín Figueroa (p) | 2 pt. Thiago Olave | |||||
16 pt. Thiago Olave | ||||||
22 st. Marcos Leiva (p) | ||||||
ZONA "12" | ||||||
Fecha 5 | Alumni (Villa Maria) | 2 | vs. | 1 | Universitario (Córdoba) | FINAL |
F.5-Lib: | Leandro N. Alem (Villa Nueva) | |||||
ZONA "13" | ||||||
Fecha 5 | General Paz Juniors (Cordoba) | 2 | vs. | 1 | Atlético Ticino (Ticino) | FINAL |
F.5-Lib: | Acción Juvenil (General Deheza) | |||||
REGIÓN CUYO | ||||||
PROVINCIA DE MENDOZA | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 5 | Gutierrez Sport Club (Gutierrez) | 2 | vs. | 1 | Atl. Argentino (San José) | FINAL |
5 st. Francisco Agost | 19 pt. Emanuel Lucero (p) | |||||
21 st. Santiago Ávila | ||||||
Gutiérrez CLASIFICADO. | ||||||
Fecha 5 | F.A.DEP (Russell) | 4 | vs. | 1 | Luján Sport Club (Lujan de Cuyo) | FINAL |
pt. | st. | |||||
pt. | ||||||
st. | ||||||
st. | ||||||
ZONA "2" | ||||||
Fecha 5 | Atlético Palmira (Palmira) | 0 | vs. | 0 | Atl. San Martín (San Martín) | FINAL |
San Martín (M) CLASIFICADO. | ||||||
F.5-Lib: | Dep. Rodeo del Medio (R.d.M.) | |||||
ZONA "3" | ||||||
Fecha 5 | Argentino (General Alvear) | 1 | vs. | 3 | Sportivo Pedal Club (San Rafael) | FINAL |
35 pt. Emiliano Gómez | 42 pt. Enzo López | |||||
6 st. Rodrigo Zaparrat | ||||||
29 st. Danilo Geldes | ||||||
Pedal CLASIFICADO. | ||||||
Fecha 5 | Deportivo Bowen (Bowen) | 1 | vs. | 1 | Sport Club Pacífico (Gral.Alvear) | FINAL |
ZONA "4" | ||||||
Fecha 5 | Huracán (San Rafael) | 4 | vs. | 0 | Vialidad Nacional (Malargüe) | FINAL |
Fecha 5 | Deportivo Malargüe (Malargüe) | 0 | vs. | 1 | El Porvenir (San Rafael) | FINAL |
PROVINCIA DE SAN JUAN | ||||||
ZONA "5" | ||||||
Fecha 5 | Unión Villa Krause (San Juan) | 1 | vs. | 0 | Defensores de Boca (Los Berros) | FINAL |
42 st. Paulo Ovalles | ||||||
F.5-Lib: | Dep. Aberastain (V.Aberastain) | |||||
ZONA "6" | ||||||
Fecha 5 | Independencia (Villa Indepen.) | 3 | vs. | 3 | Hipólito Yrigoyen (Santa Lucía) | FINAL |
F.5-Lib: | Peñaflor (Villa Don Bosco) | |||||
ZONA "7" | ||||||
Fecha 5 | San Lorenzo (Ullum) | 3 | vs. | 2 | San Martín (Rodeo) | FINAL |
Fecha 5 | San Miguel (Villa G.San Martín) | 5 | vs. | 0 | Sportivo Carril (Villa San Martín) | FINAL |
ZONA "8" | ||||||
Fecha 5 | Juventud Alianza (Santa Lucía) | 3 | vs. | 0 | Del Bono (Rivadavia) | FINAL |
Fecha 5 | Colón Junior (San Juan) | 1 | vs. | 1 | Trinidad (San Juan) | FINAL |
PROVINCIA DE SAN LUIS | ||||||
ZONA "9" | ||||||
Fecha 5 | Sp.Villa de La Quebrada (VQueb.) | 1 | vs. | 1 | Pringles (Justo Daract) | FINAL |
Fecha 5 | Gral. San Martín (Merlo) | 1 | vs. | 2 | Unión (San Luis) | FINAL |
ZONA "10" | ||||||
Fecha 5 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 2 | vs. | 0 | Atlético Concarán (Concarán) | FINAL |
35 pt. Juan Collado | Atlético Concarán eliminado. | |||||
35 st. Santiago Rodríguez | ||||||
Jorge Newbery CLASIFICADO. | ||||||
Fecha 5 | E.F.I. Juniors (San Luis) | 3 | vs. | 0 | Sportivo Pringles (V.Mercedes) | FINAL |
REGIÓN PAMPEANA NORTE | ||||||
PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 5 | Argentino (Rancagua) | 0 | vs. | 2 | Sportivo Barracas (Colón) | FINAL |
Sportivo Barracas CLASIFICADO. | ||||||
Suspendido por lluvia. | ||||||
Fecha 5 | Argentino (Pergamino) | 1 | vs. | 6 | Juventud (Pergamino) | FINAL |
st. | pt. | |||||
Argentino (P) eliminado. | pt. | |||||
st. | ||||||
st. | ||||||
st. | ||||||
st. | ||||||
ZONA "2" | ||||||
Fecha 5 | Peña S.yD. Boquense (Arrecifes) | 0 | vs. | 0 | Regatas (San Nicolas) | FINAL |
Fecha 5 | Dep. La Emilia (La Emilia) | 4 | vs. | 1 | Villa Sanguinetti (Arrecifes) | FINAL |
15 pt. Juan Duarte | 42 st. Monzón | |||||
3 st. Pittaluga | Villa Sanguinetti eliminado. | |||||
30 st. Lautaro Garay | ||||||
39 st. Toloza | ||||||
ZONA "3" | ||||||
Fecha 5 | Sportivo Baradero (Baradero) | 0 | vs. | 2 | Def. de la Esperanza (Campana) | FINAL |
Fecha 5 | Belgrano (Zárate) | 0 | vs. | 2 | Paraná FC (San Pedro) | FINAL |
15 st. Ramos | ||||||
30 st. Deza | ||||||
ZONA "4" | ||||||
Fecha 5 | Dep.Presidente Derqui (Derqui) | 2 | vs. | 0 | Compañía General (Salto) | FINAL |
pt. Gerardo Sotelo | ||||||
st. | ||||||
Fecha 5 | Defensores de Salto (Salto) | 5 | vs. | 1 | Dep.Malvinas (Adolfo Sordeaux) | FINAL |
Def. de Salto CLASIFICADO. | ||||||
ZONA "5" | ||||||
Fecha 5 | Colon (Chivilcoy) | 5 | vs. | 1 | SEMB -Sind.Mun. (Bragado) | FINAL |
pt. Martín Schlotawer | pt. Gerardo Sosa | |||||
pt. Ezequiel Santángelo | SEMB -Sind.Mun. eliminado. | |||||
st. Ezequiel Sántángelo | ||||||
st. Martín Schlotawer | ||||||
st. Martín Schlotawer (p) | ||||||
Fecha 5 | Atl. Trocha (Mercedes) | 0 | vs. | 2 | Huracán (Chivilcoy) | FINAL |
ZONA "6" | ||||||
Fecha 5 | Villa Belgrano (Junín) | 1 | vs. | 0 | Argentino (Chacabuco) | FINAL |
15 pt. | ||||||
Fecha 5 | 9 de Julio (Chacabuco) | 1 | vs. | 2 | Mariano Moreno (Junín) | FINAL |
Susp. por lluvia. | ||||||
ZONA "7" | ||||||
Fecha 5 | Rivadavia (Lincoln) | 2 | vs. | 0 | Colonial Ferré (Ferré) | FINAL |
st. | ||||||
st. | ||||||
Fecha 5 | Academia Mascherano (Lincoln) | 3 | vs. | 5 | El Linqueño (Lincoln) | FINAL |
ZONA "8" | ||||||
Fecha 5 | Atlético 9 de Julio (9 de Julio) | 2 | vs. | 0 | Deportivo Casares (Carlos Casar.) | FINAL |
39 st. Bautista Sánchez | ||||||
47 st. Ramiro Di Sario (p) | ||||||
Fecha 5 | Viamonte F.C. (Los Toldos) | 2 | vs. | 0 | Once Tigres (9 de Julio) | FINAL |
39 pt. Agustín Llanos | ||||||
41 pt. Agustín Llanos | ||||||
ZONA "9" | ||||||
Fecha 5 | Unidos de Olmos (Olmos) | 3 | vs. | 0 | Atlético Chascomús (Chascomús) | FINAL |
Unidos CLASIFICADO. | ||||||
Fecha 5 | El Salado (General Belgrano) | 2 | vs. | 1 | Deportivo Verónica (Verónica) | FINAL |
Verónica eliminado. | ||||||
ZONA "10" | ||||||
Fecha 5 | Defensores de Glew (Glew) | 1 | vs. | 1 | SAT-Social A. Televisión (La Reja) | FINAL |
Fecha 5 | Dep. San Vicente (San Vicente) | 0 | vs. | 0 | Las Mandarinas (Brandsen) | FINAL |
REGIÓN PAMPEANA SUR | ||||||
PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 5 | Costa Brava (General Pico) | 1 | vs. | 1 | Racing Club (Eduardo Castex) | FINAL |
pt. Pablo Agüero (p) | 24 pt. Beche | |||||
Fecha 5 | Alvear FC (Intendente Alvear) | 1 | vs. | 0 | All Boys (Trenel) | FINAL |
ZONA "2" | ||||||
Fecha 5 | Dep. Mac Allister (Santa Rosa) | 4 | vs. | 0 | FBC Argentino (Trenque Lauquen) | FINAL |
Fecha 5 | All Boys (Santa Rosa) | 1 | vs. | 0 | Unión Dep. Bernasconi (Bernas.) | FINAL |
PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ||||||
ZONA "3" | ||||||
Fecha 5 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 2 | vs. | 0 | Blanco y Negro (Coronel Suarez) | FINAL |
Fecha 5 | Huracan (Ingeniero White) | 2 | vs. | 0 | Sporting Club (Punta Alta) | FINAL |
Huracan CLASIFICADO. | ||||||
ZONA "4" | ||||||
Fecha 5 | Sportivo San Cayetano (S.Cayet.) | 1 | vs. | 1 | Huracan (Tres Arroyos) | FINAL |
Huracán (TA) CLASIFICADO. | ||||||
F.5-Lib: | Independiente (San Cayetano) | |||||
ZONA "5" | ||||||
Fecha 5 | Racing (Olavarría) | 1 | vs. | 0 | El Fortín (Olavarría) | FINAL |
F.5-Lib: | Embajadores (Olavarría) | |||||
ZONA "6" | ||||||
Fecha 5 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 2 | vs. | 0 | Empleados de Comercio (Bolivar) | FINAL |
24' pt. Lucas Scarnato | ||||||
41' pt. Leandro Caballero | ||||||
Fecha 5 | Balonpié (Bolivar) | 3 | vs. | 3 | Bancario (Daireaux) | FINAL |
Balonpié CLASIFICADO. | Suspendido por lluvia. | |||||
ZONA "7" | ||||||
Fecha 5 | River Plate (Azul) | 0 | vs. | 5 | Estudiantes (Olavarría) | FINAL |
F.C. Roca CLASIFICADO. | 10 pt. Bruno Peralta | |||||
18 pt. Bruno Peralta | ||||||
21 pt. Facundo Pérez | ||||||
18 st. Gonzalo Gómez (p) | ||||||
25 st. Gonzalo Gómez | ||||||
Estudiantes (O) CLASIFICADO. | ||||||
F.5-Lib: | Ferrocarril Roca (Las Flores) | |||||
ZONA "8" | ||||||
Fecha 5 | Atlético Mar Del Plata (MdPlata) | 2 | vs. | 0 | Atlético Ayacucho (Ayacucho) | FINAL |
Mar del Plata CLASIFICADO. | ||||||
Fecha 5 | Deportivo Pinamar (Pinamar) | 0 | vs. | 1 | Kimberley (Mar del Plata) | FINAL |
REGIÓN PATAGONICA | ||||||
PROVINCIA DE CHUBUT | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 5 | Germinal (Rawson) | 3 | vs. | 4 | Racing Club (Trelew) | FINAL |
Fecha 5 | J. J. Moreno (Puerto Madryn) | 2 | vs. | 1 | Defensor. de La Ribera (Rawson) | FINAL |
ZONA "2" | ||||||
Fecha 5 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | vs. | Jorge Newbery (Com.Rivadavia) | POST. | ||
Se jugará el sábado 19/11. | ||||||
F.5-Lib: | C.A.I. (Comodoro Rivadavia) | |||||
PROVINCIA DE RIO NEGRO | ||||||
ZONA "3" | ||||||
Fecha 5 | Cruz del Sur (Bariloche) | 2 | vs. | 1 | Belgrano (Esquel, Chubut) | FINAL |
F.5-Lib: | Estudiantes Unidos (Bariloche) | |||||
ZONA "4" | ||||||
