2 | ANDINO Simi y Perassi | vs | ATLÉTICO 2 (Aranda y Di Santi) | 3 |
1 | DEFENSORES | vs | JUNIORS | 2 |
2 | UNIÓN (Scrhram y Tamoglia ) | vs | BARRIO OESTE | 0 |
2 | SPORTIVO Díaz y Scheifler) | vs | BELGRANO (Miniello y Guerra ) | 2 |
2 | (Frías y Cozzi)PROVINCIAL | vs | ONCE UNIDOS | 0 |
Tabla de Posiciones
UNIÓN ( A LA SEMI) | 22 |
BELGRANO | 21 |
DEFENSORES | 17 |
JUNIORS | 14 |
ANDINO | 13 |
ATLÉTICO | 11 |
PROVINCIAL | 9 |
ONCE UNIDOS | 8 |
BARRIO OESTE | 4 |
SPORTIVO | 4 |
Tabla General
BELGRANO | 39 |
JUNIORS | 34 |
ANDINO | 31 |
UNIÓN | 31 |
PROVINCIAL | 26 |
ONCE UNIDOS | 22 |
SPORTIVO | 20 |
ATLÉTICO | 20 |
DEFENSORES | 19 |
BARRIO OESTE | 7 |
Los dos últimos de esta tabla quedan eliminados del torneo
Los DEMÁS A LOS PLAYY OFF
Próxima Fecha Play Off - Ida
ATLÉTICO | vs | JUNIORS |
SPORTIVO | vs | UNIÓN |
ONCE UNIDOS | vs | BELGRANO |
PROVINCIAL | vs | ANDINO |
CUARTA DIVISIÓN
Resultados de la Fecha 9
Con su victoria Unión de Totoras se consagró ganador del Clausura y jugará la final de Cuarta División ante Belgrano de Serodino.
2 | ANDINO | vs | ATLÉTICO | 0 |
3 | DEFENSORES | vs | JUNIORS | 1 |
4 | UNIÓN | vs | BARRIO OESTE | 0 |
0 | SPORTIVO | vs | BELGRANO | 3 |
1 | PROVINCIAL | vs | ONCE UNIDOS | 0 |
Tabla de Posiciones
UNIÓN | 22 |
DEFENSORES | 21 |
BARRIO OESTE | 15 |
BELGRANO | 15 |
JUNIORS | 12 |
SPORTIVO | 11 |
ANDINO | 11 |
PROVINCIAL | 9 |
ONCE UNIDOS | 8 |
ATLÉTICO | 1 |
AGRADECEMOS A ARIEL LORENZO Y http://www.sangenaroya.com.ar/
No hay comentarios:
Publicar un comentario