RESULTADOS DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL SENIORS DE VETERANOS
Correa 0 | Union VE 1 | PETETA | ||||
Vet- de Maciel 1 | MACHADOS | Munic- Las Rosas 1 | IRIARTE | |||
Union cdse 0 | Munic-cda 1 | GALINDO |
tabla de posiciones | ||||||||||
PUNTOS | DIF | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
Municipalidad de Las Rosas | 23 | 14 | 8 | 7 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 23 |
Union cañadense | 16 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 16 |
Municipalidad de Cañada de Gomez | 14 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 14 |
Union de Villa Eloisa | 12 | -1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 12 |
Maciel | 6 | -6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 |
Correa | 4 | -14 | 8 | 1 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 4 |
LA PROXIMA FECHA A LAS 13.45
MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GÓMEZ VS. CORREA
MACIEL VS. UNION CAÑADENSE
MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS VS. UNION D EVILLA ELOISA
Goleadores | ||||
Jose Galindo | 11 | Munic-Cañada de Gomez | 11 | |
Oscar Iriarte | 11 | Munic- de Las Rosas | 11 | |
Nestor Del Coro | 4 | Munic-de las Rosas | 4 | |
Walter Bravo | 3 | Munic- de las Rosas | 3 | |
Daniel Devotto | 3 | CA Correa | 3 | |
Sergio Machados | 3 | Maciel | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario