BOLETIN OFICIAL Nº 17 | SESION DEL DIA 13/07/2009 | |||
PRESENTES Leonardi, Borrás, Luque, Miño y Albónico | ||||
EXP Nro. 246 C.A.SAN JERONIMO Vs PORVENIR DEL NORTE Categoría 1 Jugado el 12/07/2009 | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 25192 GILARDONI SEBASTIAN ALEJ. | C.A.SAN JERONIMO | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 29490 RUIZ JONATAN | C.A.SAN JERONIMO | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 32618 PEREYRA DIEGO ARMANDO | PORVENIR DEL NORTE | |
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 31731 PONZETTI MAXIMILIANO | C.A.SAN JERONIMO |
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 30127 QUIROGA GABRIEL JESUS | PORVENIR DEL NORTE |
EXP Nro. 247 SPORT C. CAÑADENSE Vs C.A. CAMPAÑA Categoría 1 Jugado el 12/07/2009 | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 21192 ROMERO MARCELO | SPORT C. CAÑADENSE | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 25632 ALMADA DIEGO OSCAR | SPORT C. CAÑADENSE | |
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 32614 GRABOWSKI ANDRES IGNACIO | C.A. CAMPAÑA |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 28957 LOPEZ GUILLERMO DAMIAN | C.A. CAMPAÑA | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 25363 MONZON GERMAN ANDRES | C.A. CAMPAÑA | |
EXP Nro. 248 AD.EVERTON/OLIMPIA Vs C.A.N.O. BOYS Categoría 1 Jugado el 12/07/2009 | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23286 DELGADO VICTOR EMILIO | AD.EVERTON/OLIMPIA | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 28065 ESCI PABLO | AD.EVERTON/OLIMPIA | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 20020 PEDEMONTE DIEGO | AD.EVERTON/OLIMPIA | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 26569 GRIONI MARTIN GABRIEL | C.A.N.O. BOYS | |
EXP Nro. 249 C.A. CARCARAÑA Vs C.A. CORREA Categoría 1 Jugado el 09/07/2009 | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 32623 ROTGER GUILLERMO | C.A. CARCARAÑA | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 25312 MIGNACCO FEDERICO | C.A. CARCARAÑA | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31692 NOBILE LEONEL | C.A. CARCARAÑA | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 24899 FURLANETTO JERONIMO | C.A. CORREA | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 21703 ORELLANO LUCIANO | C.A. CORREA | |
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 33074 CARRIZO JONATAN EMANUEL | C.A. CORREA |
EXP Nro. 250 C.A. ALMAFUERTE Vs CA.WILLIAMS KEMMIS Categoría 1 Jugado el 11/07/2009 | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 29491 FERNANDEZ MAXIMILIANO A. | C.A. ALMAFUERTE | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23055 TOIA MARTIN CESAR | C.A. ALMAFUERTE | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 26497 CURONE GABRIEL OSCAR | C.A. ALMAFUERTE | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 24623 TOIA LISANDRO LUIS | C.A. ALMAFUERTE | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 21468 ROSSI FEDERICO | CA.WILLIAMS KEMMIS | |
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 30969 PEREZ MARTIN NICOLAS | CA.WILLIAMS KEMMIS |
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 30948 MEDICI LEONARDO | CA.WILLIAMS KEMMIS |
SE SUSP.PROV.POR | 0 DIA/S | AL PREP-FIS | 20 PRETIS FABRICIO | CA.WILLIAMS KEMMIS |
EXP Nro. 251 SPORTIVO A. CLUB Vs ARGENTINO A. CLUB Categoría 1 Jugado el 12/07/2009 | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 27904 ECHENIQUE ALDO ANDRES | SPORTIVO A. CLUB | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31681 FERRI PEDRO ALEJANDRO | SPORTIVO A. CLUB | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 32777 BERNASCONI LEANDRO | SPORTIVO A. CLUB | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 26398 QUINTEROS LUCIANO ANDRES | SPORTIVO A. CLUB | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 22365 MENICHELLI LUCCAS | ARGENTINO A. CLUB | |
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 25674 CERDA PATRICIO MATIAS | ARGENTINO A. CLUB |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 28782 PERALTA PABLO HERMINDO | ARGENTINO A. CLUB | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 32630 SCHONING MARCELO ARIEL | ARGENTINO A. CLUB | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 24774 STRUZZI RODRIGO NICOLAS | ARGENTINO A. CLUB | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 32754 MARIN RUBEN | ARGENTINO A. CLUB | |
EXP Nro. 252 C.A. UNION C.S.D. Vs C.A. DEFENSORES Categoría 1 Jugado el 12/07/2009 | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 22997 OSELLA JOSE ROBERTO | C.A. UNION C.S.D. | |
AMONESTACION | AL JUGADOR | 32628 MILANESIO BRUNO ALBERTO | C.A. UNION C.S.D. | |
EXP Nro. 253 C.A.SAN JERONIMO Vs PORVENIR DEL NORTE Categoría 4 Jugado el 12/07/2009 | ||||
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 26784 CAILLET BOIS LEONEL | C.A.SAN JERONIMO |
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 30071 HERRERA GONZALO GABRIEL | PORVENIR DEL NORTE |
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 31460 SANTA CRUZ JOSE LUIS | PORVENIR DEL NORTE |
EXP Nro. 254 SPORT C. CAÑADENSE Vs C.A. CAMPAÑA Categoría 4 Jugado el 12/07/2009 | ||||
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 25985 PEREYRA RAMIRO MATIAS | C.A. CAMPAÑA |
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 26703 CORTES JUAN CARLOS | SPORT C. CAÑADENSE |
EXP Nro. 255 AD.EVERTON/OLIMPIA Vs C.A.N.O. BOYS Categoría 4 Jugado el 12/07/2009 | ||||
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 31751 SANABRIA SEBASTIAN ARIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA |
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 29953 FERREYRA BRIAN | AD.EVERTON/OLIMPIA |
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 25809 GENTA PAULO ANDRES | C.A.N.O. BOYS |
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 22175 SANTUCHO FABIAN | AD.EVERTON/OLIMPIA |
CITACION | AL CLUB | 10 C.A.N.O. BOYS | C.A.N.O. BOYS | |
EXP Nro. 256 C.A. CARCARAÑA Vs C.A. CORREA Categoría 4 Jugado el 09/07/2009 | ||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 30357 DIAZ ALBERTO | C.A. CORREA |
EXP Nro. 257 C.A. ALMAFUERTE Vs CA.WILLIAMS KEMMIS Categoría 4 Jugado el 11/07/2009 | ||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 28692 LENCINA JUAN IGNACIO | CA.WILLIAMS KEMMIS |
EXP Nro. 258 SPORTIVO A. CLUB Vs ARGENTINO A. CLUB Categoría 4 Jugado el 12/07/2009 | ||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 23807 OCAMPO HERNAN | ARGENTINO A. CLUB |
SE SUSP.PROV.POR | 0 DIA/S | AL PREP-FIS | 29 ARDUSSO FERNANDO | ARGENTINO A. CLUB |
viernes, 17 de julio de 2009
últimas sanciones de la liga
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario