PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 1 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 |
C.A. CAMPAÑA | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
C.A.SAN JERONIMO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 |
SPORT C. CAÑADENSE | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 13 | 6 |
C.A. CORREA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 |
C.A. CARCARAÑA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 |
C.A.N.O. BOYS | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 |
PORVENIR DEL NORTE | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 |
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 2 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 |
SPORTIVO A. CLUB | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 |
C.A.UNION TORTUGAS | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 10 | 7 |
C.A. DEFENSORES | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 |
C.A. ALMAFUERTE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
A.C.MONTES de OCA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 |
C.A. UNION C.S.D. | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 1 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORT C. CAÑADENSE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 12 | 11 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 |
C.A.SAN JERONIMO | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 |
C.A.N.O. BOYS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 |
C.A. CORREA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 |
C.A. CAMPAÑA | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 |
PORVENIR DEL NORTE | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 21 | -6 |
C.A. CARCARAÑA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 2 Parte 1 | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORTIVO A. CLUB | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 |
ARGENTINO A. CLUB | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 |
C.A. UNION C.S.D. | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 |
C.A. ALMAFUERTE | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 20 | -1 |
C.A. DEFENSORES | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 |
C.A.UNION TORTUGAS | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 25 | -8 |
A.C.MONTES de OCA | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 28 | -23 |
QUINTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 |
C.A. CARCARAÑA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
C.A. DEFENSORES | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
C.A.N.O. BOYS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
SPORT C. CAÑADENSE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
C.A.SAN JERONIMO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 |
C.A. CAMPAÑA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
C.A. ALMAFUERTE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 |
SPORTIVO A. CLUB | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
C.A. AMERICA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 |
C.A. CORREA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 |
ARGENTINO A. CLUB | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 |
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
PORVENIR DEL NORTE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 |
C.A. AMERICA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
C.A. CARCARAÑA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
C.A. CAMPAÑA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
A.C.MONTES de OCA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 |
C.A.N.O. BOYS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
C.A.SAN JERONIMO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
SPORTIVO A. CLUB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
C.A. DEFENSORES | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
SPORT C. CAÑADENSE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
ARGENTINO A. CLUB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
C.A. UNION C.S.D. | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 17 | -12 |
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A.SAN JERONIMO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 |
C.A. CARCARAÑA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
C.A. CORREA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
ARGENTINO A. CLUB | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
C.A. ALMAFUERTE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 |
PORVENIR DEL NORTE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
SPORTIVO A. CLUB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
SPORT C. CAÑADENSE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
C.A. DEFENSORES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
C.A. CAMPAÑA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
C.A.UNION TORTUGAS | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 14 | -9 |
C.A. BELGRANO | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 31 | -26 |
OCTAVA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CAMPAÑA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 | 15 |
ARGENTINO A. CLUB | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 |
C.A.N.O. BOYS | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 |
SPORTIVO A. CLUB | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 |
A.C.MONTES de OCA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 |
SPORT C. CAÑADENSE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 |
PORVENIR DEL NORTE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
C.A. AMERICA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
C.A. CORREA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 |
C.A. DEFENSORES | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 |
C.A. CARCARAÑA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
C.A. ALMAFUERTE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 23 | -12 |
C.A. BELGRANO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 29 | -25 |
NOVENA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
SPORTIVO A. CLUB | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 |
C.A. DEFENSORES | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 |
ARGENTINO A. CLUB | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 |
C.A.N.O. BOYS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
C.A. CARCARAÑA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
C.A. ALMAFUERTE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
SPORT C. CAÑADENSE | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 |
C.A. CORREA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
C.A. UNION C.S.D. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
C.A. CAMPAÑA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 |
C.A. AMERICA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 24 | -20 |
C.A.UNION TORTUGAS | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 17 | -12 |
CLUB A. BOUQUET | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 |
DIVISION "A" TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. DEFENSORES | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
C.A. CARCARAÑA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 |
SPORTIVO A. CLUB | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 |
A.C.MONTES de OCA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
SPORT C. CAÑADENSE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
C.A.N.O. BOYS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
C.A. CAMPAÑA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 |
ARGENTINO A. CLUB | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
C.A. CORREA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
C.A. AMERICA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 |
C.A. ALMAFUERTE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 |
C.A. BELGRANO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 24 | -22 |
DIVISION "B" TORNEO APERTURA ZONA UNICA | ||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
C.A. AMERICA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 |
C.A. CARCARAÑA | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 |
SPORTIVO A. CLUB | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 |
C.A. CAMPAÑA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
SPORT C. CAÑADENSE | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 |
C.A. ALMAFUERTE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 |
C.A. CORREA | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 |
A.C.MONTES de OCA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
C.A. UNION C.S.D. | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
C.A. DEFENSORES | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 |
CLUB A. BOUQUET | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
C.A.UNION TORTUGAS | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 |
C.A. BELGRANO | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 18 | -13 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 29 | -24 |
C.A.N.O. BOYS | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 22 | -19 |
viernes, 12 de junio de 2009
TABLA DE POSICIONES - AGRADECEMOS A RUBEN PEZ Y ANDRES ALMEYDA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario