QUINTA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
GATICA MAXIMILIANO J. | C.A.SAN JERONIMO | 7 |
MOYANO ALDO GABRIEL | C.A.N.O. BOYS | 6 |
CANDIA FACUNDO ALBERTO | C.A. CARCARAÑA | 5 |
DIAZ MATIAS GERMAN | C.A. DEFENSORES | 5 |
AGUIRRE FEDERICO ELIAS | SPORTIVO A. CLUB | 5 |
SOSA MILTON ANDRES | AD.EVERTON/OLIMPIA | 5 |
GOMEZ MARIANO CARLOS | AD.EVERTON/OLIMPIA | 4 |
BRAVO NICOLAS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 4 |
FONTANA FRANCO GABRIEL | C.A. ALMAFUERTE | 4 |
CEZAR LUCAR JULIAN | C.A. ALMAFUERTE | 4 |
PETRINI JUAN MANUEL | C.A.N.O. BOYS | 4 |
AYALA FRANCO GABRIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 4 |
FERREYRA BRIAN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 |
LOPEZ LAUREANO AGUSTIN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 |
RIGONI FACUNDO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 |
OJEDA GUSTAVO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 |
IBARRA MATIAS EZEQUIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 |
GONZALEZ JORGE EZEQUIEL | C.A. AMERICA | 2 |
BENELLI NICOLAS LUIS | C.A. CARCARAÑA | 2 |
CROLA FACUNDO ADRIAN | C.A. AMERICA | 2 |
HERNANDEZ DARIEN EMANUEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 |
RAPALINO FRANCO GUSTAVO | C.A. CARCARAÑA | 2 |
FARIAS IVAN | C.A. CARCARAÑA | 2 |
RIVADERO OMAR ENRIQUE | C.A. CAMPAÑA | 2 |
NIETO LUCAS GERMAN | C.A. AMERICA | 2 |
ACOSTA GUSTAVO JESUS | C.A.SAN JERONIMO | 2 |
VITALE PABLO | SPORT C. CAÑADENSE | 2 |
ALLASIA GERARDO ALBERTO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 |
DURAN GERMAN | C.A. DEFENSORES | 2 |
MAZZA FRANCO ALBERTO | C.A. DEFENSORES | 2 |
ORELLANO JESUS GABRIEL | C.A.SAN JERONIMO | 2 |
DIAZ DAVID EZEQUIEL | C.A. CORREA | 2 |
IBARRA JUAN ALBERTO | SPORTIVO A. CLUB | 2 |
OGA ARIEL ANDRES | C.A.N.O. BOYS | 2 |
GUILLAMON NICOLAS OSVALDO | SPORT C. CAÑADENSE | 2 |
FIORI EMANUEL GERARDO | SPORT C. CAÑADENSE | 2 |
BARRIOS MARTIN | C.A. CARCARAÑA | 2 |
CAMPOS FRANCO MAXIMILIANO | ARGENTINO A. CLUB | 2 |
ERMACORA MISAEL NAHUEL | C.A. CARCARAÑA | 1 |
ACOSTA MARIO ANDRES | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
TOBIO GABRIEL | C.A.N.O. BOYS | 1 |
SACCOMANO LEANDRO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
ENCINA CRISTIAN ARTURO | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
GIAVER JAIRO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
YACIOFANI BRIAN | C.A. AMERICA | 1 |
LOPEZ GUSTAVO | C.A. AMERICA | 1 |
ROSSI LUCAS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
TROMBETTONI EMILIO M. | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
LUNA IGNACIO ANDRES | C.A. AMERICA | 1 |
perez juan | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
MERLINI BRUNO | C.A. DEFENSORES | 1 |
AGUIRRE LUCAS NICOLAS | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
HERRERA RAMIRO MATIAS | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
STURTZ ARTURO JAVIER | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
CENA FERNANDO DAVID | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
SOSA MAXIMILIANO EZEQUIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
LOLA JUAN CRUZ | C.A.N.O. BOYS | 1 |
STAMPFLI ROY | C.A. CARCARAÑA | 1 |
FARIAS CARLOS | C.A. CAMPAÑA | 1 |
IBARRA DAVID MARCELO | C.A. CAMPAÑA | 1 |
MALDONADO B. FRANCO M. | C.A. DEFENSORES | 1 |
FARIAS LUCAS MATIAS | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
LEICHNER EDGARDO JESUS | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
HUBER HECTOR EMANUEL | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
MONTANARI ALEJANDRO J. | C.A. CORREA | 1 |
ORELLANO ALAN DAVID | C.A. CORREA | 1 |
NIETO ALEXIS SANTIAGO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
SOLOHAGA FERNANDO NICOLAS | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
LOPEZ DIEGO MANUEL ANDRES | C.A. CORREA | 1 |
ABAD GUIDO NICOLAS | C.A.N.O. BOYS | 1 |
ORELLANO ELIAS EMANUEL | C.A. CORREA | 1 |
BRACAMONTE ADRIAN | C.A. CAMPAÑA | 1 |
VAZQUEZ DARIO | C.A. CARCARAÑA | 1 |
CARRIZO EMANUEL JESUS | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
MORA CARLOS ANDRES | C.A. AMERICA | 9 |
CASTELLARO MAURO | A.C.MONTES de OCA | 8 |
PESSINA FEDERICO | C.A. CARCARAÑA | 7 |
ALBORNOZ LAUREANO JESUS | C.A. DEFENSORES | 6 |
MEDINA MARCELO | PORVENIR DEL NORTE | 5 |
LUDUEÑA PUCHETTA GASTON | C.A.SAN JERONIMO | 4 |
VIDAL JUAN MARTIN | C.A. AMERICA | 4 |
PETRINI MATIAS EZEQUIEL | C.A.N.O. BOYS | 4 |
PEREYRA SERGIO | C.A.N.O. BOYS | 4 |
CASTAÑEDA GERONIMO DAVID | CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 |
ALMADA GERMAN ADOLFO | C.A. AMERICA | 3 |
CASTELLI GONZALO AGUSTIN | PORVENIR DEL NORTE | 3 |
REYES LAUTARO | A.C.MONTES de OCA | 3 |
FARIAS DARIO FRANCO | ARGENTINO A. CLUB | 3 |
FONSECA MICAIAS EMILIANO | C.A.N.O. BOYS | 3 |
TORRES MAXIMILIANO | C.A. CARCARAÑA | 3 |
CANEPARO MATIAS CATRIEL | A.C.MONTES de OCA | 2 |
MONTI NICOLAS DAVID | SPORT C. CAÑADENSE | 2 |
MARTIN SANTIAGO | C.A. CAMPAÑA | 2 |
GIAVER JAIRO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 |
FERRARI FRANCO | A.C.MONTES de OCA | 2 |
IBARRA RAUL | C.A.SAN JERONIMO | 2 |
YUON JONATAN ALEXIS | C.A.N.O. BOYS | 2 |
GALLARDO JONATAN | C.A. CARCARAÑA | 2 |
MARDARAZ NICOLAS GASPAR | SPORT C. CAÑADENSE | 2 |
ENRIQUEZ IVO JOSE | A.C.MONTES de OCA | 2 |
ROMERO MANUEL ANDRES | SPORTIVO A. CLUB | 2 |
LOPEZ PABLO DAVID | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 |
LEIVA FABIAN | ARGENTINO A. CLUB | 2 |
PEREZ ALEXIS GABRIEL | C.A. UNION C.S.D. | 2 |
LAGASSA GONZALO ANDRES | C.A. DEFENSORES | 2 |
ALOMO MAURO GASTON | C.A. CAMPAÑA | 2 |
FOSCA MAURICIO | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
FRATTINI BERNARDO | C.A. DEFENSORES | 2 |
ROBLEDO AYRTON | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
BOSCO AGUSTIN ADRIAN | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
VARVELLO IGNACIO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
STRIGLIO RAFAEL | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
MENDOZA GUSTAVO DAVID | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
CORREA MATIAS JOSE | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
VILLARRUEL ULISE EMANUEL | C.A.N.O. BOYS | 1 |
MASSO FACUNDO | C.A. CARCARAÑA | 1 |
GIMENEZ IGNACIO | C.A.N.O. BOYS | 1 |
MORA FRANCO NAHUEL | C.A.N.O. BOYS | 1 |
PETETTA LUCAS GABRIEL | C.A. UNION C.S.D. | 1 |
ACOSTA NAHUEL JESUS | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
SARMIENTO FACUNDO SEBAST. | C.A. DEFENSORES | 1 |
perez juan | C.A.SAN JERONIMO | 1 |
MOLINA GERMAN EZEQUIEL | C.A. CAMPAÑA | 1 |
PERRONE IGNACIO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
TRESALLI MATIAS | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
MAZZI LEANDRO NICOLAS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
BOSIO TOMAS MARCELO | C.A. UNION C.S.D. | 1 |
REINOSO RAMIRO | A.C.MONTES de OCA | 1 |
PRINCIPE FEDERICO | C.A. CAMPAÑA | 1 |
PEREZ FEDERICO GABRIEL | C.A. UNION C.S.D. | 1 |
BRAU FRANCO NICOLAS | C.A. UNION C.S.D. | 1 |
SANCHEZ MARCOS ALBERTO | C.A.SAN JERONIMO | 1 |
GONZALEZ AYRTON BRANDON | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
BANEGAS SEBASTIAN | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
MONACHESI GIANFRANCO | C.A. CARCARAÑA | 1 |
GEBHARDT SANTIAGO | C.A. CAMPAÑA | 1 |
VELAZQUEZ JUAN MANUEL | C.A. CAMPAÑA | 1 |
SILGUERO GONZALO ANDRES | C.A. DEFENSORES | 1 |
LEIVA ROBERTO CARLOS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
JAIME ROBERTO | C.A.SAN JERONIMO | 1 |
KOLMAN SERGIO EZEQUIEL | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
VALLES RODRIGO D. | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
CASIM LUCIANO | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
PAES MAXIMILIANO | C.A. CARCARAÑA | 1 |
BARGA ROBERTO JUAN | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
AVENDAÑO FERNANDO MARTIN | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
AGUERO MIRCO DAVID | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
MOREL ALEXIS | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
LEDESMA RODRIGO MATIAS | C.A. CARCARAÑA | 1 |
CATENA MAXIMILIANO | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
AVENDAÑO FERNANDO MARTIN | ARGENTINO A. CLUB | 7 |
FOSCA MAURICIO | PORVENIR DEL NORTE | 6 |
MORALES NICOLAS | C.A. CAMPAÑA | 6 |
LEDESMA MARTIN | C.A. ALMAFUERTE | 6 |
QUINTEROS SEBASTIAN DAVID | C.A. CORREA | 5 |
DURANTI LUCIANO | ARGENTINO A. CLUB | 5 |
LEDESMA RODRIGO MATIAS | C.A. CARCARAÑA | 4 |
MONACHESI GIANFRANCO | C.A. CARCARAÑA | 4 |
POETA PAULO NICOLAS | SPORTIVO A. CLUB | 4 |
MENDOZA MATIAS | C.A.SAN JERONIMO | 4 |
IBARRA RAUL | C.A.SAN JERONIMO | 4 |
MACHUCA PABLO | C.A.SAN JERONIMO | 4 |
MUZZIO NICOLAS | C.A. CORREA | 4 |
RIOS NICOLAS ALBERTO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 |
ARGAÑARAZ BRIAN FACUNDO | PORVENIR DEL NORTE | 3 |
GALLARDO JONATAN DAVID | SPORTIVO A. CLUB | 3 |
YDIARTE LISANDRO DAVID | C.A. BELGRANO | 3 |
BRACAMONTE MAURO | ARGENTINO A. CLUB | 3 |
MISTIERI LUCIANO | C.A.UNION TORTUGAS | 3 |
FERNANDEZ MARIANO | C.A. ALMAFUERTE | 3 |
PIÑERO FACUNDO | C.A.UNION TORTUGAS | 3 |
SOSA ARIEL ADELQUIS | C.A. CAMPAÑA | 3 |
GAUNA ZUCCULO JONATAN | C.A.SAN JERONIMO | 3 |
CASARI FRANCO | SPORT C. CAÑADENSE | 3 |
SAUCEDO JULIAN JOSE | C.A. CORREA | 3 |
PALAVECINO MAURO ARIEL | C.A. ALMAFUERTE | 3 |
TORRES MAXIMILIANO | C.A. CARCARAÑA | 2 |
CASAS CARLOS RICARDO | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
GOMEZ FEDERICO | C.A. CARCARAÑA | 2 |
ORELLANO IANFRANCO | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
GAUNA RODRIGO ADRIAN | SPORTIVO A. CLUB | 2 |
LOVAIZA ALEJANDRO DANIEL | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
PACHECO BRIAN DARIO N. | SPORT C. CAÑADENSE | 2 |
ROBLERO GERMAN CONSTANCIO | SPORTIVO A. CLUB | 2 |
SOSA MATIAS | C.A.SAN JERONIMO | 2 |
FORCHINO MIRCO MISAEL | C.A. BELGRANO | 2 |
CORTES SANTIAGO | C.A. CARCARAÑA | 2 |
LOBERA FELIX GABRIEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 |
PERRET MARIANO | SPORTIVO A. CLUB | 2 |
GARELLI NICOLAS ARIEL | ARGENTINO A. CLUB | 2 |
GERMI AGUSTIN NICOLAS | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
TORRES RICARDO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
ALAGI JUAN MANUEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
DIAZ NICOLAS | C.A. BELGRANO | 1 |
IBARRA IAN RAUL | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
VERACIERTO FRANCO DAVID | C.A. DEFENSORES | 1 |
MORONI ALEXIS JOSE | C.A. DEFENSORES | 1 |
ESQUIVEL CRISTIAN | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
DIETSCHI URIEL RAUL | C.A.UNION TORTUGAS | 1 |
CUBADDA GERMAN NICOLAS | C.A. CARCARAÑA | 1 |
DUGHERA ALEXIS | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
ROJAS EZEQUIEL ANTONIO | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
RAMIREZ BRIAN | C.A. CORREA | 1 |
BUSTAMANTE GONZALO JESUS | C.A. DEFENSORES | 1 |
LAGOS LAUTARO | C.A.SAN JERONIMO | 1 |
JAIME JONATAN | C.A.SAN JERONIMO | 1 |
BUCCINO SEBASTIAN | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
FERNANDEZ TOMAS | C.A. BELGRANO | 1 |
SANTUCHO GERMAN DARIO | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
POOS FACUNDO | C.A. CAMPAÑA | 1 |
GASPARETTI IGNACIO ARIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
MONTES ESTEBAN NICOLAS | C.A. CORREA | 1 |
ESQUIVEL FACUNDO | SPORTIVO A. CLUB | 1 |
ROJAS CRISTIAN GUILLERMO | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
DI CAMILLO LEANDRO NAHUEL | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
MUSTAFA ALEXIS ADAN | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
PIZZICHINI RENZO | C.A. CARCARAÑA | 1 |
HUL CESAR ADRIAN | C.A. DEFENSORES | 1 |
PERALTA KEVIN ANDRES | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
GEBHARDT SANTIAGO | C.A. CAMPAÑA | 1 |
CAPODACQUA MARCELO | C.A.SAN JERONIMO | 1 |
MEDINA IMANOL EMANUEL | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
MOLINI DAMIAN NICOLAS | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
MANSILLA ARIEL ALEXANDRO | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
OCTAVA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
ACUÑA MAURICIO M. | ARGENTINO A. CLUB | 21 |
PEREZ EFRAIN LAUTARO | SPORTIVO A. CLUB | 9 |
GELATI DIEGO MARTIN | SPORT C. CAÑADENSE | 9 |
BEJARAMO GASPAR ISMAEL | SPORT C. CAÑADENSE | 7 |
ACOSTA MIGUEL CRUZ | A.C.MONTES de OCA | 7 |
DIAZ ELIAS ANDRES | C.A. CAMPAÑA | 7 |
HERRERA RAMON | SPORTIVO A. CLUB | 7 |
LEIVA LEON DARIO | SPORTIVO A. CLUB | 6 |
HULJICH GERMAN | C.A. ALMAFUERTE | 6 |
GARAY MAURO ANDRES | C.A. AMERICA | 6 |
GIMENEZ BRUNO NICOLAS | C.A.N.O. BOYS | 6 |
GIORGINI AGUSTIN HERNAN | C.A.N.O. BOYS | 6 |
BENAGLIO BRIAN FACUNDO | C.A. CORREA | 6 |
ORELLANO IANFRANCO | PORVENIR DEL NORTE | 6 |
VARVELLO LAUTARO | C.A.N.O. BOYS | 5 |
ROJAS CRISTIAN GUILLERMO | ARGENTINO A. CLUB | 5 |
ROMERO EZEQUIEL | C.A. AMERICA | 5 |
RODRIGUEZ EMILIANO | SPORTIVO A. CLUB | 5 |
DI CAMILLO MARCO ANDRES | ARGENTINO A. CLUB | 4 |
ORDOÑEZ FACUNDO | C.A. CARCARAÑA | 4 |
LUNA MARCELO MANUEL | PORVENIR DEL NORTE | 4 |
GONZALEZ LEONARDO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 4 |
MOLINA ANGEL EDUARDO | C.A. CAMPAÑA | 4 |
CARLUCHIO FACUNDO | CA.WILLIAMS KEMMIS | 4 |
MONTEROS MAURO LUIS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 |
DURANTI LEANDRO | ARGENTINO A. CLUB | 3 |
GRASSANO TOMAS AUGUSTO | C.A. DEFENSORES | 3 |
TORRES FABRICIO SEBASTIAN | PORVENIR DEL NORTE | 3 |
LEDESMA LEONARDO | C.A. CORREA | 3 |
MACCARI DAVID | SPORT C. CAÑADENSE | 3 |
OPEZZO AGUSTIN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 |
GONZALEZ FRANCO NICOLAS | SPORT C. CAÑADENSE | 3 |
CHIAPINI FACUNDO | A.C.MONTES de OCA | 3 |
BANASAR LUCAS | C.A. CAMPAÑA | 3 |
PEREZ EMANUEL | C.A. CORREA | 3 |
SORIA SEBASTIAN | ARGENTINO A. CLUB | 3 |
BERNARDI JUAN CRUZ | C.A. DEFENSORES | 2 |
GONZALEZ LIONEL | C.A. CARCARAÑA | 2 |
VAZQUEZ FRANCO DAVID | C.A. CARCARAÑA | 2 |
SANCHEZ JUAN MANUEL | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
LOVAIZA JONATAN EDUARDO | C.A. AMERICA | 2 |
FERRERO MAURO | A.C.MONTES de OCA | 2 |
DUARTE SEBASTIAN ANDRES | C.A. DEFENSORES | 2 |
PONCE ANGEL AGUSTIN | C.A. CAMPAÑA | 2 |
ROBLES GASTON A. | PORVENIR DEL NORTE | 2 |
CORNEJO JAIRO | A.C.MONTES de OCA | 2 |
DE CRISTOFARO ALAN ADRIAN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 2 |
ROA MIGUEL ALEJANDRO | C.A. AMERICA | 2 |
LOPEZ MARCELO NICOLAS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 |
GAUCHAT KEVIN MARTIN | A.C.MONTES de OCA | 2 |
FALCIGLIA LEONEL | C.A. BELGRANO | 2 |
GRACIOSI LUCIO NAZARENO | C.A. CARCARAÑA | 2 |
DE GRANDE FEDERICO E. | C.A. DEFENSORES | 2 |
VICENS AGUSTIN | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
CAVO ELIAS MARTIN | C.A. CARCARAÑA | 1 |
CALDO MARCELO GUSTAVO | C.A. DEFENSORES | 1 |
PACE GIANFRANCO | C.A. CARCARAÑA | 1 |
AGUIRRE BRIAN | C.A. CARCARAÑA | 1 |
MORGADES FRANCO NICOLAS | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
ALTAMIRANO MAXIMILIANO | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
GONGORA JUAN NICOLAS | C.A. CAMPAÑA | 1 |
GIMENEZ MAURO EZEQUIEL | C.A. CAMPAÑA | 1 |
DALMAN FACUNDO NICOLAS | ARGENTINO A. CLUB | 1 |
MOLINA MARIANO | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
SOSA NICOLAS | C.A.N.O. BOYS | 1 |
PALOMEQUI FACUNDO DANIEL | C.A. AMERICA | 1 |
SANCHEZ ELIAS DAVID | C.A. CAMPAÑA | 1 |
DIAZ MATIAS JULIAN | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
SOSA ARIEL ADELQUIS | C.A. CAMPAÑA | 1 |
SCHWACHER JONATAN | C.A. CAMPAÑA | 1 |
OTTINI PATRICIO | C.A. CARCARAÑA | 1 |
CABRAL LAUTARO CARLOS | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
ORELLANO DIEGO | C.A. CORREA | 1 |
ROMERO EMANUEL | C.A. BELGRANO | 1 |
SORTINO SANTIAGO | C.A. DEFENSORES | 1 |
ZEBALLOS DANIEL EDGARDO | C.A. DEFENSORES | 1 |
ARNAO JOAQUIN OMAR | C.A. CAMPAÑA | 1 |
LUNA MAURO NICOLAS | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
NUÑEZ JEREMIAS | C.A. BELGRANO | 1 |
GOYEMECHEA BRUNO NICOLAS | C.A.N.O. BOYS | 1 |
TORRES GABRIEL | C.A.N.O. BOYS | 1 |
PAVONI OCTAVIO GERMAN | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
JUAREZ NAHUEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
ORELLANO PABLO NICOLAS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 |
GOMEZ MAXIMILIANO SEBAST. | C.A. AMERICA | 1 |
DE CRISTOFARO SEBASTIAN | SPORT C. CAÑADENSE | 1 |
MOLINA IGNACIO DAVID | AD.EVERTON/OLIMPIA | 1 |
LUCERO BAUTISTA ESTEBAN | C.A. ALMAFUERTE | 1 |
BORDA NICOLAS GUSTAVO | C.A. DEFENSORES | 1 |
MARTINEZ PATRICIO JOSE | PORVENIR DEL NORTE | 1 |
MARRONE LIONEL | C.A. CARCARAÑA | 1 |
VOGLER LUCAS CARLOS | C.A. CORREA | 1 |
domingo, 28 de junio de 2009
GOLEADORES DE JUVENILES EN LA CAÑADENS EHASTA LA FECHA 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario