PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
JUAREZ MATIAS EMANUEL | SPORT C. CAÑADENSE | 7 |
OLMEDO CESAR | AD.EVERTON/OLIMPIA | 7 |
MAIORANA FEDERICO | PORVENIR DEL NORTE | 7 |
ARCODIA MARTIN | C.A.SAN JERONIMO | 6 |
MUÑOZ MAURICIO DANIEL | PORVENIR DEL NORTE | 6 |
STEFANO MAURO | C.A. UNION C.S.D. | 5 |
MARTIN DIEGO ANDRES | C.A.SAN JERONIMO | 5 |
SACCHI ROMAN ALBERTO | ARGENTINO A. CLUB | 4 |
LUCINI GOROSTIZA MARIANO | C.A. CAMPAÑA | 4 |
SAGRIPANTI BRUNO | A.C.MONTES de OCA | 4 |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
MOLINA GERMAN | SPORT C. CAÑADENSE | 8 |
PRONOTTI ALEJANDRO | ARGENTINO A. CLUB | 7 |
SALINAS FERNANDO ANGEL | C.A. DEFENSORES | 6 |
FARIAS MAURICIO | ARGENTINO A. CLUB | 6 |
DELGADO JUAN ALFREDO | C.A.N.O. BOYS | 6 |
VOLPE LIONEL EDUARDO | SPORTIVO A. CLUB | 5 |
YACOB DIEGO HERNAN | C.A. CARCARAÑA | 5 |
PIZZICHINI MATIAS LEONEL | SPORTIVO A. CLUB | 5 |
LLIBRE ROBERTO | PORVENIR DEL NORTE | 5 |
MORO GASTON | C.A. ALMAFUERTE | 4 |
QUINTA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
GATICA MAXIMILIANO J. | C.A.SAN JERONIMO | 6 |
MOYANO ALDO GABRIEL | C.A.N.O. BOYS | 6 |
DIAZ MATIAS GERMAN | C.A. DEFENSORES | 5 |
AGUIRRE FEDERICO ELIAS | SPORTIVO A. CLUB | 5 |
CANDIA FACUNDO ALBERTO | C.A. CARCARAÑA | 4 |
FONTANA FRANCO GABRIEL | C.A. ALMAFUERTE | 4 |
CEZAR LUCAR JULIAN | C.A. ALMAFUERTE | 4 |
PETRINI JUAN MANUEL | C.A.N.O. BOYS | 4 |
AYALA FRANCO GABRIEL | SPORT C. CAÑADENSE | 4 |
SOSA MILTON ANDRES | AD.EVERTON/OLIMPIA | 4 |
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
MORA CARLOS ANDRES | C.A. AMERICA | 9 |
CASTELLARO MAURO | A.C.MONTES de OCA | 6 |
PESSINA FEDERICO | C.A. CARCARAÑA | 6 |
ALBORNOZ LAUREANO JESUS | C.A. DEFENSORES | 5 |
MEDINA MARCELO | PORVENIR DEL NORTE | 5 |
VIDAL JUAN MARTIN | C.A. AMERICA | 4 |
PETRINI MATIAS EZEQUIEL | C.A.N.O. BOYS | 4 |
PEREYRA SERGIO | C.A.N.O. BOYS | 4 |
LUDUEÑA PUCHETTA GASTON | C.A.SAN JERONIMO | 3 |
ALMADA GERMAN ADOLFO | C.A. AMERICA | 3 |
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
AVENDAÑO FERNANDO MARTIN | ARGENTINO A. CLUB | 7 |
MORALES NICOLAS | C.A. CAMPAÑA | 6 |
LEDESMA MARTIN | C.A. ALMAFUERTE | 6 |
FOSCA MAURICIO | PORVENIR DEL NORTE | 5 |
MONACHESI GIANFRANCO | C.A. CARCARAÑA | 4 |
MENDOZA MATIAS | C.A.SAN JERONIMO | 4 |
IBARRA RAUL | C.A.SAN JERONIMO | 4 |
MACHUCA PABLO | C.A.SAN JERONIMO | 4 |
QUINTEROS SEBASTIAN DAVID | C.A. CORREA | 4 |
GALLARDO JONATAN DAVID | SPORTIVO A. CLUB | 3 |
OCTAVA DIVISION TORNEO APERTURA | ||
Jugador | Club | Goles |
ACUÑA MAURICIO M. | ARGENTINO A. CLUB | # |
ACOSTA MIGUEL CRUZ | A.C.MONTES de OCA | 7 |
DIAZ ELIAS ANDRES | C.A. CAMPAÑA | 7 |
GELATI DIEGO MARTIN | SPORT C. CAÑADENSE | 7 |
BEJARAMO GASPAR ISMAEL | SPORT C. CAÑADENSE | 6 |
GARAY MAURO ANDRES | C.A. AMERICA | 6 |
PEREZ EFRAIN LAUTARO | SPORTIVO A. CLUB | 6 |
GIMENEZ BRUNO NICOLAS | C.A.N.O. BOYS | 6 |
GIORGINI AGUSTIN HERNAN | C.A.N.O. BOYS | 6 |
BENAGLIO BRIAN FACUNDO | C.A. CORREA | 6 |
viernes, 12 de junio de 2009
GOLEADORES - AGRADECEMOS A ANDRES ALMEYDA Y RUBEN PEZ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario