PRIMERA DIVISION
ZONA 1
CAMPAÑA 2 TELONI-LUCINI
CARCARAÑA 2 SANCHEZ 2-)
Arbitro: Oscar Santillan
AMERICA 0
HURACAN 2 TORRESI 2
Arbitro: Tomas Ortiz
MONTES DE OCA 1 CASTELL
SPORT C C 3 P. CASTRO 2-DUTRA
Arbitro: Adolfo Correa
ZONA 2
EL PORVENIR 1 MAIORANA
SAN JERONIMO 3 ROGANI-GILARDONI-MARTIN
Arbitro: Mauricio Lopez
TORTUGAS 2 BUZZI-CHIARALUCCI
ALMAFUERTE 7 PERASSI-M. TOIA-FERNANDEZ 2-ROJAS-GONZALEZ-BELETTI
Arbitro: Diego Saracho
W KEMMIS 4 ROSSI-COMBA 2-PORCHIETTI
DEFENSORES 4 VAZQUEZ-GONZALEZ-ELIAS 2
ZONA 3
N O BOYS 0
ADEO 2 ROSSO E/C-OLMEDO
Arbitro: Horacio Moreno
SPORTIVO 0
UNION V E 0
Arbitro: Leandro Bottoni
POSICIONES
ZONA 1 Pts Prom.
* CARCARAÑA | 20 | 2,2 | |
* SPORT C de Gomez | 20 | 2,2 | |
* CAMPAÑA Carcaraña | 16 | 1,8 | |
HURACAN Bustinza | 9 | 1 | |
MONTES DE OCA | 8 | 0,9 | |
AMERICA C. de Gomez | 2 | 0,2 | |
ZONA 2 | |||
* EL PORVENIR S Jeronimo | 18 | 2 | |
* ALMAFUERTE Las Rosas | 16 | 1,8 | |
* SAN JERONIMO | 15 | 1,7 | |
W KEMMIS Las Rosas | 9 | 1 | |
TORTUGAS | 9 | 1 | |
DEFENSORES Armstrong | 7 | 0,8 | |
ZONA 3 | |||
* SPORTIVO Las Parejas | 15 | 2,1 | |
* ARGENTINO Las Parejas | 11 | 1,6 | |
ADEO C de Gomez | 10 | 1,4 | |
N O BOYS C de Gomez | 8 | 1,1 | |
UNION V Eloisa | 3 | 0,4 |
*ESTARÍAN CLASIFICADOS HASTA EL MOMENTO
EL DOMINGO SE JUEGA LA ULTIMA FECHA CON EL SIGUIENTE PROGRAMA DE PARTIDOS
ZONA 1
CARCARAÑA VS AMERICA
SPORT VS CAMPAÑA
HURACAN VS MONTES DE OCA
ZONA 2
SAN JERONIMO VS TORTUGAS
DEFENSORES VS EL PORVENIR
W KEMMIS VS ALMAFUERTE
ZONA 3
ADEO VS SPORTIVO
ARGENTINO VS N O BOYS
LIBRE: UNION V E
CUARTA DIVISION
ZONA 1 | ||
CAMPAÑA | 0 | |
CARCARAÑA | 3 | |
AMERICA | 0 | |
HURACAN | 3 | |
M. DE OCA | 2 | |
SPORT C.C. | 4 | |
ZONA 2 | ||
EL PORVENIR | 1 | |
S JERONIMO | 1 | |
TORTUGAS | 0 | |
ALMAFUERTE | 0 | |
W KEMMIS | Suspendido | |
DEFENSORES | ||
ZONA 3 | ||
N O BOYS | 1 | |
ADEO | 1 | |
SPORTIVO | 2 | |
UNION V E | 0 | |
ARGENTINO | libre |
POSICIONES
ZONA 1 | Pts |
* SPORT C.C. | 23 |
CARCARAÑA | 16 |
AMERICA | 12 |
CAMPAÑA | 11 |
M. DE OCA | 6 |
HURACAN | 5 |
ZONA 2 | |
* EL PORVENIR | 20 |
* S JERONIMO | 17 |
W KEMMIS | 12 |
DEFENSORES | 8 |
ALMAFUERTE | 6 |
TORTUGAS | 6 |
ZONA 3 | |
* ADEO | 17 |
SPORTIVO | 10 |
UNION V E | 9 |
N O BOYS | 9 |
ARGENTINO | 2 |
* CLASIFICADOS HASTA EL MOMENTO | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario