El arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge) se impuso este domingo en la quinta final de la temporada del Turismo Carretera (TC) disputada en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, para aumentar su diferencia como líder del campeonato de pilotos.
En el circuito número 12 porteño, Aguirre triunfó de punta a punta luego de haber superado en la primera largada al bonaerense Juan Martín Trucco (Dodge), quien lo escoltó en la llegada junto a Mariano Werner (Ford).
El arrecifeño Aguirre, que ya había ganado en la temporada y una de las series del domingo por la mañana, se afianzó como líder de pilotos, a poco de iniciarse la Copa de Oro que definirá al campeón.
Las diez primeras posiciones las completaron Santiago Mangoni (Chevrolet), Christian Ledesma (Chevrolet), Esteban Gini (Torino), Diego Ciantini (Torino), Facundo Ardusso (Torino), José Manuel Urcera (Chevrolet) y Emanuel Moriatis (Ford).
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 20 | 36:49.413 | ||
2° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 20 | 36:50.162 | 0.749 | |
3° | 3 | WERNER, MARIANO | 20 | 36:55.784 | 6.371 | |
4° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 20 | 36:56.599 | 7.186 | |
5° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 20 | 36:57.900 | 8.487 | |
6° | 33 | GINI, ESTEBAN | 20 | 37:00.852 | 11.439 | |
7° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 20 | 37:03.485 | 14.072 | |
8° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 20 | 37:05.028 | 15.615 | |
9° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 20 | 37:05.364 | 15.951 | |
10° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 20 | 37:05.724 | 16.311 | |
11° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 20 | 37:06.564 | 17.151 | |
12° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 20 | 37:11.096 | 21.683 | |
13° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 20 | 37:16.079 | 26.666 | |
14° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 20 | 37:16.432 | 27.019 | |
15° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20 | 37:16.975 | 27.562 | |
16° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 20 | 37:17.429 | 28.016 | |
17° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 20 | 37:19.397 | 29.984 | |
18° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 20 | 37:19.532 | 30.119 | |
19° | 118 | AGRELO, MARCELO | 20 | 37:20.160 | 30.747 | |
20° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 20 | 37:22.507 | 33.094 | |
21° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 20 | 37:23.058 | 33.645 | |
22° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 20 | 37:23.649 | 34.236 | |
23° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 20 | 37:24.291 | 34.878 | |
24° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 20 | 37:26.652 | 37.239 | |
25° | 86 | COSTANZO, PABLO | 20 | 37:27.000 | 37.587 | |
26° | 123 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 20 | 37:28.676 | 39.263 | |
27° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 20 | 37:31.980 | 42.567 | |
28° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 20 | 37:41.770 | 52.357 | |
29° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 20 | 37:43.749 | 54.336 | |
30° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 20 | 37:43.750 | 54.337 | |
31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 20 | 38:26.736 | 1:37.323 | |
32° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 20 | 38:26.737 | 1:37.324 | |
33° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 19 | 37:37.181 | 1 VTA | |
34° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 17 | 33:12.797 | 3 VTAS | |
35° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 8 | 18:01.038 | 12 VTAS | |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 09:18.355 | 16 VTAS | |
37° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 3 | 07:39.052 | 17 VTAS | |
38° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 2 | 05:43.058 | 18 VTAS | |
39° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 1 | 01:41.018 | 19 VTAS | |
40° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 1 | 01:46.124 | 19 VTAS | |
41° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 1 | 01:47.310 | 19 VTAS |
COMPRO CAMISETAS VIEJAS DE CUALQUIER AÑO DE BASQUET Y DE FUTBOL COTIZO EN EL MOMENTO .MANDAR FOTO AL 3471597393 POR WHATSAPP-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENTRO DE ENTRENAMIENTO CEFUAR - VISITALO EN FACE
Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2017.El Canducho y la Liga . Desde Bustinza, Santa Fe, para el mundo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario