GOLEADORES DE HOCKEY - Y AMONESTACIONES
PRIMERA | | |
Apellido y Nombre | Club | Zona A |
Giuva, Camila | Argentino A. C. | 4 |
Gil, Rocio | A.D.E.O. | 4 |
Biasutti, Anabela | A.D.E.O. | 3 |
Heredia, Micaela | Argentino A. C. | 2 |
Cabrera, Rocio | A.D.E.O. | 2 |
Galindo, Fernanda | A.D.E.O. | 2 |
Figueroa, Eliana | Sportivo A. C. | 2 |
Apellido y Nombre | Club | Zona B |
Anabel Maltaneri | C. A. San Jeronimo | 6 |
Rodriguez, Rocio | C. El Porvenir | 4 |
Hernandez, A. | Union Casildense | 4 |
Balasone, Lucia | Union Casildense | 4 |
Sequiera, Jesica | Union Casildense | 3 |
Aguila, Jorgelina | Union Casildense | 2 |
Danieli, Melisa | Union Casildense | 2 |
Apellido y Nombre | Club | Zona C |
Priotti, Eugenia | Sporting C. | 3 |
Brunori, Yuliana | C. A. Olimpo | 2 |
Lagos, Pilar | C. A. Lambert | 2 |
Marino, Paula | C. A. San Carlos | 2 |
Bertello, Noelia | C. A. San Carlos | 2 |
Rinaldo, Elizabeth | C. A. N. y Everton | 2 |
SUB 17 | | |
Apellido y Nombre | Club | Zona A |
Giri, Eliana | Sport Club | 3 |
Rafael, Ayelen | Sport Club | 2 |
Siri, Macarena | Sport Club | 2 |
Apellido y Nombre | Club | Zona B |
Playa, M° Victoria | Totoras Juniors | 4 |
Balassone, Lucia | Union Casildense | 3 |
Hernandez, A. | Union Casildense | 3 |
Pelizzari, Victoria | Totoras Juniors | 2 |
Fregoni, Julieta | Union Casildense | 2 |
Apellido y Nombre | Club | Zona B |
Playa, M° Victoria | Totoras Juniors | 4 |
Balassone, Lucia | Union Casildense | 3 |
Hernandez, A. | Union Casildense | 3 |
Pelizzari, Victoria | Totoras Juniors | 2 |
Fregoni, Julieta | Union Casildense | 2 |
SUB 14 | | |
Apellido y Nombre | Club | Zona A |
Flores, Valentina | A.D.E.O. | 7 |
Chweszezuk, Zamila | Sportivo A. C. | 5 |
Sparvoli, Brunela | Argentino A. C. | 2 |
Zacnun, Antonela | A.D.E.O. | 2 |
Marcuzzi, Aldana | A.D.E.O. | 2 |
Ferrucci, Delfina | Sportivo A. C. | 2 |
Apellido y Nombre | Club | Zona B |
Colaiani, Araceli | Union Casildense | 4 |
Faini, Giuliana | C. A. San Jeronimo | 3 |
Olivieri, Julia | Union Casildense | 3 |
Zaccone, Eloisa | C. A. San Jeronimo | 3 |
Apellido y Nombre | Club | Zona C |
Balzi, Agustina | C. A. N. y Everton | 3 |
Frana, Lisa | C. A. N. y Everton | 2 |
Ruiz, Florencia | C. A. Olimpo | 1 |
Bossio, Florencia | C. A. N. y Everton | 1 |
AMONESTACIONES
| | TARJETAS | | | |
| | | | | |
NOMBRE | FECHA | CLUB | DIVISION | V | A |
San Juan, Martina | 26-Abr | C. El Porvenir | PRIMERA | | 1 |
Barceló, Lourdes | 26-Abr | C. El Porvenir | PRIMERA | | 1 |
Figueroa, Eliana | 10-May | Sportivo A. C. | PRIMERA | 1 | |
Di Nucci, Noelia | 10-May | Sportivo A. C. | PRIMERA | 1 | |
Bernal, Ines | 10-May | C. A. Corralense | PRIMERA | | 1 |
Falco, Romina | 10-May | C. A. Sporting | PRIMERA | | 1 |
Marino, Paula | 10-May | C. A. San Carlos | PRIMERA | | 1 |
Lasalle, Elizabeth | 10-May | C. A. Olimpo | PRIMERA | | 1 |
Galvan, Agustina | 10-May | C. El Porvenir | SUB 17 | 1 | |
Latorre, M° Eugenia | 17-May | Totoras Juniors | SUB 17 | 1 | |
Sanchez, Alejandra | 17-May | C. El Porvenir | SUB 17 | 1 | |
Donelli, Candela | 17-May | Independiente | PRIMERA | 1 | |
Galvan, Agustina | 31-May | C. El Porvenir | PRIMERA | 1 | |
Serra, Sofia | 31-May | C. El Porvenir | PRIMERA | 1 | |
Recuerden | | |
2 amarillas | Debera cumplir una fecha |
1 amarilla y 2 verdes | Debera cumplir una fecha |
4 verdes | Debera cumplir una fecha |
No hay comentarios:
Publicar un comentario