TORNEO REGIONAL 2024-25 - FECHA 3
REGIÓN NORTE | ||||||
PROVINCIA DE TUCUMÁN | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 3 | At. Concepción (BdRS) | 0 | vs. | 0 | Dep. Graneros | FINAL |
Fecha 3 | Tucumán Central | 3 | vs. | 0 | Dep. Llorens (Concep.) | FINAL |
ZONA "2" | ||||||
Fecha 3 | Social Lastenia | 1 | vs. | 1 | At. San Pablo | FINAL |
Luciano Ruiz | ||||||
F.3-Lib: | Sp. Guzmán (Tucumán) | |||||
ZONA "3" | ||||||
Fecha 3 | San Antonio (Ranchillos) | 1 | vs. | 1 | Unión del Norte (Burruy.) | FINAL |
F.3-Lib: | Est. Experimental (LT) | |||||
PROVINCIA DE SALTA | ||||||
ZONA "4" | ||||||
Fecha 3 | Aviación (Orán) | 0 | vs. | 1 | General Pizarro (Orán) | FINAL |
Fecha 3 | Sp. Pocitos (Salv. Mazza) | 5 | vs. | 2 | Independiente (HY) | FINAL |
ZONA "5" | ||||||
Fecha 3 | Villa San Antonio (Salta) | 3 | vs. | 2 | San Cayetano (Metán) | FINAL |
1 pt. Aaron Martínez | 17 pt. Cristian Huertas | |||||
7 pt. Aaron Martínez | 30 st. Diego Reyes | |||||
23 st. Gastón Rojas | ||||||
F.3-Lib: | General Güemes (RdlF) | |||||
ZONA "6" | ||||||
Fecha 3 | Olimpia Oriental (RdL) | 1 | vs. | 2 | Mitre (Salta) | FINAL |
F.3-Lib: | Boroquímica (CQ) | |||||
ZONA "7" | ||||||
Fecha 3 | Libertad (San Carlos) | 0 | vs. | 5 | At. Chicoana | FINAL |
F.3-Lib: | Merc. San Miguel (Salta) | |||||
PROVINCIA DE JUJUY | ||||||
ZONA "8" | ||||||
Fecha 3 | Talleres (Perico) | 1 | vs. | 0 | Monterrico San Vicente | FINAL |
Fecha 3 | Río Grande (La Mendieta) | 1 | vs. | 2 | Cuyaya (Jujuy) | FINAL |
ZONA "9" | ||||||
Fecha 3 | Rivadavia (El Carmen) | 7 | vs. | 0 | Independencia (Hum.) | FINAL |
Fecha 3 | Altos Hor. Zapla (Palpalá) | 3 | vs. | 1 | Racing (Ojo de Agua) | FINAL |
ZONA "10" | ||||||
Fecha 3 | Defensores (FP) | 1 | vs. | 1 | At. San Pedro | FINAL |
Fecha 3 | Independiente (SP) | 1 | vs. | 3 | Defensores (Yuto) | FINAL |
REGIÓN LITORAL NORTE | ||||||
PROVINCIA DE CHACO | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 3 | Dep. Municipal (La Leonesa) | 0 | vs. | 1 | Villa Alvear (Resistencia) | FINAL |
Fecha 3 | Dep. Fontana | 0 | vs. | 1 | Pabellón Argentino (Las Palmas) | FINAL |
ZONA "2" | ||||||
Fecha 3 | Belgrano (General José de San Martín) | 0 | vs. | 2 | Resistencia Central (Resistencia) | FINAL |
Fecha 3 | El Fortín (Machagai) | 0 | vs. | 0 | Río Teuco (Pampa del Indio) | FINAL |
ZONA "3" | ||||||
Fecha 3 | General Belgrano (Quitilipi) | 1 | vs. | 0 | Cooperativa Textil (Villa Ángela) | FINAL |
F.3-Lib: | Potrero (Quitilipi) | |||||
ZONA "4" | ||||||
Fecha 3 | Avenida F.C. (Villa Ángela) | 1 | vs. | 0 | Sp. Cultural (Juan José Castelli) | FINAL |
Fecha 3 | Sp. Pampa (Pampa del Infierno) | 1 | vs. | 0 | Dep. Comercio (Santa Sylvina) | FINAL |
PROVINCIA DE MISIONES | ||||||
ZONA "5" | ||||||
Fecha 3 | Victoria (Colonia Victoria) | 0 | vs. | 3 | La Cantera F.C. (Posadas) | FINAL |
Leonardo Chávez | ||||||
Leonardo Chávez | ||||||
Benjamín Benítez | ||||||
Fecha 3 | Bartolomé Mitre (Posadas) | 0 | vs. | 0 | San Martín (Colonia Wanda) | FINAL |
ZONA "6" | ||||||
Fecha 3 | Dep. Jorge Gibson Brown (Posadas) | 1 | vs. | 2 | River Plate (Santa Rita) | FINAL |
13 st. Gastón Palacios | 11 st. Charles Glanzel | |||||
29 st. Alejandro Budke | ||||||
F.3-Lib: | Dep. Guaraní Antonio Franco (Posadas) | |||||
PROVINCIA DE CORRIENTES | ||||||
ZONA "7" | ||||||
Fecha 3 | San Lorenzo (Monte Caseros) | 3 | vs. | 0 | Santa Lucía Football Club (Santa Lucía) | FINAL |
Fecha 3 | Huracán Football Club (Goya) | 0 | vs. | 0 | General Belgrano (Curuzú Cuatiá) | FINAL |
ZONA "8" | ||||||
Fecha 3 | Sp. Santa Lucía | 1 | vs. | 2 | Defensores (San Roque) | FINAL |
F.3-Lib: | Dep. Mandiyú (Corrientes) | |||||
ZONA "9" | ||||||
Fecha 3 | Huracán (Corrientes) | 2 | vs. | 1 | Central Goya (Goya) | FINAL |
3 pt. F. Lallana | 40 st. E. Ferragut | |||||
47 pt. A. Acuña | ||||||
F.3-Lib: | Empedrado (Corrientes) | |||||
PROVINCIA DE FORMOSA | ||||||
ZONA "10" | ||||||
Fecha 3 | 8 de Diciembre (Formosa) | 3 | vs. | 0 | Centenario F.C. (Pirané) | FINAL |
Ernesto Zacaría | ||||||
Jesús Olmedo | ||||||
Marcos Torales | ||||||
Fecha 3 | Tablita (Pirané) | 0 | vs. | 0 | Primero de Mayo (Formosa) | FINAL |
ZONA "11" | ||||||
Fecha 3 | Talleres (Clorinda) | 1 | vs. | 0 | Sp. 24 de Junio (Buena Vista) | FINAL |
F.3-Lib: | Recreativo Juventud (Clorinda) | |||||
REGIÓN LITORAL SUR | ||||||
PROVINCIA DE SANTA FE | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 3 | At. Tostado | 4 | vs. | 0 | Giuliani (Gobernador Crespo) | FINAL |
Fecha 3 | Huracán (Vera) | 1 | vs. | 1 | Atlético y Tiro (Reconquista) | FINAL |
ZONA "2" | ||||||
Fecha 3 | Sp. Ben Hur (Rafaela) | 1 | vs. | 0 | Libertad Trinidad (Villa Trinidad) | FINAL |
Fecha 3 | Náutico El Quillá (Santa Fe) | 6 | vs. | 0 | Miramar (Arroyo Aguiar) | FINAL |
ZONA "3" | ||||||
Fecha 3 | Ferrocarril del Estado (Rafaela) | 2 | vs. | 3 | Asociación Deportiva Juventud (Esperanza) | FINAL |
Fecha 3 | Colón (San Justo) | 4 | vs. | 1 | Dep. Libertad (Sunchales) | FINAL |
ZONA "4" | ||||||
Fecha 3 | Sp. Norte (Rafaela) | 0 | vs. | 1 | Central San Carlos (San Carlos Centro) | FINAL |
Fecha 3 | Sanjustino (San Justo) | 3 | vs. | 2 | Peñarol (Rafaela) | FINAL |
ZONA "5" | ||||||
Fecha 3 | El Expreso (El Trébol) | 3 | vs. | 3 | Colón (San Lorenzo) | FINAL |
F.3-Lib: | At. San Jorge | |||||
ZONA "6" | ||||||
Fecha 3 | Los Andes (Alcorta) | 2 | vs. | 2 | Defensores de Villa Cassini (Capitán Bermúdez) | FINAL |
Fecha 3 | General San Martín (Puerto General San Martín) | 0 | vs. | 6 | At. Carcarañá | FINAL |
ZONA "7" | ||||||
Fecha 3 | Belgrano (Arequito) | 1 | vs. | 2 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | FINAL |
Fecha 3 | Racing (Teodelina) | 1 | vs. | 1 | Independiente (Bigand) | FINAL |
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS | ||||||
ZONA "8" | ||||||
Fecha 3 | Don Bosco (Paraná) | 2 | vs. | 0 | Defensores de Martín Fierro (Maciá) | FINAL |
F.3-Lib: | At. Paraná | |||||
ZONA "9" | ||||||
Fecha 3 | Libertad (Concordia) | 3 | vs. | 0 | Dep. Cosmos (Federación) | FINAL |
Fecha 3 | Juan Bautista Alberdi (La Criolla) | 1 | vs. | 2 | Victoria (Concordia) | FINAL |
ZONA "10" | ||||||
Fecha 3 | Dep. Urdinarrain | 2 | vs. | 1 | María Auxiliadora (Concepción del Uruguay) | FINAL |
F.3-Lib: | Achirense (Colonia Las Achiras) | |||||
ZONA "11" | ||||||
Fecha 3 | Recreativo San Jorge (Villa Elisa) | 1 | vs. | 0 | Dep. Juventud Unida (Gualeguaychú) | FINAL |
F.3-Lib: | Parque Sur (Concepción del Uruguay) | |||||
REGIÓN CENTRO | ||||||
PROVINCIA DE LA RIOJA | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 3 | Los Andes (Los Sarmientos) | 4 | vs. | 1 | River Plate (Chepes) | FINAL |
F.3-Lib: | San Francisco (La Rioja) | |||||
ZONA "2" | ||||||
Fecha 3 | Rioja Junior (La Rioja) | 2 | vs. | 1 | Chacarita Juniors (Aimogasta) | FINAL |
Rioja Jr. CLASIFICÓ. | ||||||
F.3-Lib: | Andino Sport Club (La Rioja) | |||||
ZONA "3" | ||||||
Fecha 3 | San Martín (Villa Unión) | 1 | vs. | 0 | Defensores de la Boca (La Rioja) | FINAL |
Fecha 3 | Defensores de la Plata (Chilecito) | 1 | vs. | 0 | Estudiantes El Tala (Chepes) | FINAL |
ZONA "4" | ||||||
Fecha 3 | General San Martín (Ulapes) | 0 | vs. | 0 | Joaquín V. González (Nonogasta) | FINAL |
Fecha 3 | Los Calamares (Chamical) | 0 | vs. | 1 | Américo Tesorieri (La Rioja) | FINAL |
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | ||||||
ZONA "5" | ||||||
Fecha 3 | San Martín (Monte Quemado) | 0 | vs. | 1 | San Martín (El Ojito) | FINAL |
Fecha 3 | Real Madrid (Potrero Bajada) | 1 | vs. | 1 | Quilmes (Monte Quemado) | FINAL |
ZONA "6" | ||||||
Fecha 3 | Unión Talleres Fábrica (Weisburd) | 1 | vs. | 0 | Talleres General Belgrano (Añatuya) | FINAL |
Fecha 3 | 120 Viviendas (Añatuya) | 2 | vs. | 2 | Juventud Unida (Quimilí) | FINAL |
ZONA "7" | ||||||
Fecha 3 | Fútbol Infantil Diego Armando (El Arenal) | 0 | vs. | 3 | Vélez Sarsfield (San Ramón) | FINAL |
José Carrizo | ||||||
Jorge Luis Galván | ||||||
Jorge Luis Galván | ||||||
Fecha 3 | Central Argentino (La Banda) | 1 | vs. | 1 | Argentino (Termas de Río Hondo) | FINAL |
ZONA "8" | ||||||
Fecha 3 | Unión Obrera (Loreto) | 1 | vs. | 4 | Central Córdoba (Frías) | FINAL |
Fecha 3 | Dep. Instituto Tráfico (Frías) | 3 | vs. | 2 | Unión Santiago (Santiago del Estero) | FINAL |
PROVINCIA DE CATAMARCA | ||||||
ZONA "9" | ||||||
Fecha 3 | San Lorenzo de Alem (San Fernando del Valle de Catamarca) | 6 | vs. | 2 | At. Tapso | FINAL |
4 pt. Luciano Bazan | 22 pt. Adrián Vega | |||||
23 pt. Luciano Bazán | 30 pt. Fernando Álvarez | |||||
37 pt. Wilson Moreno | ||||||
29 st. Tobías Chasampi | ||||||
33 st. Tobías Chasampi | ||||||
35 st. Tobías Chasampi | ||||||
Fecha 3 | Sp. Villa Dolores | 3 | vs. | 0 | Defensores del Norte (San Fernando del Valle de Catamarca) | FINAL |
26 pt. Carlos Bazán | ||||||
8 st. Tiago Roldán | ||||||
36 st. Lucas Rivas | ||||||
ZONA "10" | ||||||
Fecha 3 | Sp. Olmos y Aguilera (Belén) | 1 | vs. | 4 | At. Policial (San Fernando del Valle de Catamarca) | FINAL |
st. | pt. | |||||
st. | ||||||
st. | ||||||
st. | ||||||
Fecha 3 | Olimpia (Icaño) | 0 | vs. | 1 | San Martín (El Bañado) | FINAL |
ZONA "11" | ||||||
Fecha 3 | Racing del 250 (Belén) | 1 | vs. | 4 | Juventud Unida (Tinogasta) | FINAL |
F.3-Lib: | General Lavalle (Colpes) | |||||
PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||||
ZONA "12" | ||||||
Fecha 3 | Sp. Suardi | 0 | vs. | 0 | Leandro N. Alem (Villa Nueva) | FINAL |
Fecha 3 | Alumni (Villa María) | 2 | vs. | 1 | Unión (Oncativo) | FINAL |
ZONA "13" | ||||||
Fecha 3 | Sarmiento (Leones) | 2 | vs. | 2 | 9 de Julio (Las Junturas) | FINAL |
F.3-Lib: | Matienzo (Monte Buey) | |||||
ZONA "14" | ||||||
Fecha 3 | Quilmes (Villa Allende) | 0 | vs. | 1 | Camioneros (Córdoba) | FINAL |
Fecha 3 | General Paz Juniors (Córdoba) | 2 | vs. | 0 | Obras Sanitarias (Mina Clavero) | FINAL |
ZONA "15" | ||||||
Fecha 3 | Escuela Presidente Roca (Córdoba) | 4 | vs. | 2 | Náutico (Villa Rumipal) | FINAL |
Fecha 3 | Sp. 9 de Julio (Río Tercero) | 0 | vs. | 0 | Alianza (Jesús María) | FINAL |
ZONA "16" | ||||||
Fecha 3 | Toro Club (Coronel Moldes) | 2 | vs. | 0 | Sarmiento (Etruria) | FINAL |
Fecha 3 | Lambert (Monte Maíz) | 1 | vs. | 1 | Acción Juvenil (General Deheza) | FINAL |
REGIÓN CUYO | ||||||
PROVINCIA DE SAN LUIS | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 3 | General San Martín (Villa de Merlo) | 9 | vs. | 1 | Estación (Quines) | FINAL |
2 pt. Jeremías Andrada | 43 st. Enzo Sosa | |||||
31 pt. Facundo Paredes | ||||||
42 pt. Joaquín Ledezma | ||||||
6 st. Franco Paredes | ||||||
16 st. Juan Oviedo | ||||||
25 st. Facundo Ferulano | ||||||
27 st. Juan Oviedo | ||||||
30 st. Franco Paredes | ||||||
38 st. Facundo Ferulano | ||||||
Fecha 3 | Dep. La Punta | 2 | vs. | 1 | Colegiales (Villa Mercedes) | FINAL |
ZONA "2" | ||||||
Fecha 3 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 3 | vs. | 0 | San Antonio (Estancia Grande) | FINAL |
Fecha 3 | Escuela de Fútbol Infantil Juniors (San Luis) | 2 | vs. | 0 | Sp. Dolores Buenos Aires al Pacífico (Concarán) | FINAL |
PROVINCIA DE MENDOZA | ||||||
ZONA "3" | ||||||
Fecha 3 | Fundación Amigos por el Deporte (Russell) | 6 | vs. | 0 | Argentino (Los Campamentos) | FINAL |
25 pt. Nicolás Arce | ||||||
pt. Paul Martín | ||||||
pt. Emiliano Gómez | ||||||
5 st. Matías Navarro | ||||||
st. Aron Agüero | ||||||
st. Matías Quiroga | ||||||
Fecha 3 | Dep. La Libertad | 1 | vs. | 1 | Argentino (San José) | FINAL |
ZONA "4" | ||||||
Fecha 3 | Dep. Guaymallén (Rodeo de la Cruz) | 3 | vs. | 0 | Asociación Mutual Universo del Fútbol (Dorrego) | FINAL |
Fecha 3 | Luján Sport Club (Luján de Cuyo) | 4 | vs. | 0 | Municipal (Godoy Cruz) | FINAL |
ZONA "5" | ||||||
Fecha 3 | Huracán (San Rafael) | 3 | vs. | 0 | Dep. Malargüe | FINAL |
Fecha 3 | Ferro Carril Oeste (Colonia Alvear) | 0 | vs. | 1 | Sp. El Porvenir (San Rafael) | FINAL |
ZONA "6" | ||||||
Fecha 3 | Sp. Pedal Club (San Rafael) | 1 | vs. | 4 | Sport Club Pacífico (General Alvear) | FINAL |
Fecha 3 | Rincón del Atuel (Rama Caída) | 3 | vs. | 2 | Volantes Unidos (Malargüe) | FINAL |
PROVINCIA DE SAN JUAN | ||||||
ZONA "7" | ||||||
Fecha 3 | San Miguel Bochín Club (Villa General San Martín) | 2 | vs. | 2 | Sp. San Isidro | FINAL |
Fecha 3 | Barrio San Lorenzo (Santa Lucía) | vs. | Sp. San Martín (Rodeo) | SUSPENDIDO | ||
Susp. por falta de médico. | ||||||
ZONA "8" | ||||||
Fecha 3 | Defensores del Chaparro (Santa Lucía) | 0 | vs. | 1 | Sp. Árbol Verde (San José de Jáchal) | FINAL |
Fecha 3 | Peñaflor (Villa Don Bosco) | 4 | vs. | 0 | Sp. Los Berros | FINAL |
ZONA "9" | ||||||
Fecha 3 | Juventud Zondina (Villa Basilio Nievas) | 2 | vs. | 0 | Unión (Villa Krause) | FINAL |
Fecha 3 | Atenas de Pocito (La Rinconada) | 1 | vs. | 0 | López Peláez (Santa Lucía) | FINAL |
ZONA "10" | ||||||
Fecha 3 | Colón Junior (San Juan) | 0 | vs. | 1 | Sp. Rivadavia (La Bebida) | FINAL |
Fecha 3 | Sp. Desamparados (San Juan) | 4 | vs. | 0 | Defensores de Boca Jrs. (Los Berros) | FINAL |
ZONA "11" | ||||||
Fecha 3 | Sp. Peñarol (Chimbas) | 1 | vs. | 0 | Juventud Alianza (Santa Lucía) | FINAL |
Fecha 3 | Minero Argentino (San Juan) | 1 | vs. | 1 | At. Marquesado | FINAL |
REGIÓN PAMPEANA NORTE | ||||||
PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 3 | Dep. Chascomús | 1 | vs. | 0 | Nápoli Argentino (Ranelagh) | FINAL |
Dep. Chascomús CLASIFICÓ. | ||||||
F.3-Lib: | Unión Vecinal (Etcheverry) | |||||
ZONA "2" | ||||||
Fecha 3 | Polideportivo (Gonnet) | 0 | vs. | 0 | Villa Garibaldi (Magdalena) | FINAL |
F.3-Lib: | San Lorenzo de Villa Castells (Gonnet) | |||||
ZONA "3" | ||||||
Fecha 3 | Real Sociedad (Florencio Varela) | 0 | vs. | 2 | Coronel Brandsen (La Plata) | FINAL |
Fecha 3 | Centro Vecinal (Olmos) | 1 | vs. | 0 | Atlético y Progreso (Coronel Brandsen) | FINAL |
ZONA "4" | ||||||
Fecha 3 | Vélez Sarsfield (Mercedes) | 3 | vs. | 2 | Dep. Villa Corina (Villa Domínico) | FINAL |
F.3-Lib: | At. Roque Pérez | |||||
ZONA "5" | ||||||
Fecha 3 | Naútico Hacoaj (Tigre) | 0 | vs. | 6 | Mitre (San Pedro) | FINAL |
Agustín Poll | ||||||
Germán Bulgarella | ||||||
Nazareno García | ||||||
Lisandro Lafalce | ||||||
Nazareno Carrasco | ||||||
Nazareno Carrasco | ||||||
Fecha 3 | Paraná F.C. (San Pedro) | 2 | vs. | 2 | Malvinas (Adolfo Sourdeaux) | FINAL |
ZONA "6" | ||||||
Fecha 3 | La Sonia (José Clemente Paz) | 2 | vs. | 1 | At. Baradero | FINAL |
18 pt. Baigorria | st. Nicolás Colombano | |||||
45 pt. | ||||||
Fecha 3 | Sp. Baradero | 1 | vs. | 2 | La Fraternidad (Ing. Maschwitz) | FINAL |
ZONA "7" | ||||||
Fecha 3 | Escocia (Tigre) | 1 | vs. | 2 | Asociación Cristiana del Fútbol Argentino (Ciudadela) | FINAL |
pt. | st. | |||||
st. | ||||||
F.3-Lib: | Dep. Central Buenos Aires (Zárate) | |||||
ZONA "8" | ||||||
Fecha 3 | Paraná (San Nicolás de los Arroyos) | 1 | vs. | 1 | Dep. La Emilia | FINAL |
F.3-Lib: | Regatas (San Nicolás de los Arroyos) | |||||
ZONA "9" | ||||||
Fecha 3 | Racing Club (Pergamino) | 0 | vs. | 0 | General Rojo | FINAL |
F.3-Lib: | Juventud (Pergamino) | |||||
ZONA "10" | ||||||
Fecha 3 | Argentino (Rojas) | 3 | vs. | 0 | Sp. Barracas (Colón) | FINAL |
F.3-Lib: | Argentino (Pergamino) | |||||
ZONA "11" | ||||||
Fecha 3 | Defensores (Salto) | 2 | vs. | 1 | Dep. Villa Sanguinetti (Arrecifes) | FINAL |
F.3-Lib: | Compañía General (Salto) | |||||
ZONA "12" | ||||||
Fecha 3 | Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) | 4 | vs. | 0 | Bragado Club | FINAL |
F.3-Lib: | Colón (Chivilcoy) | |||||
ZONA "13" | ||||||
Fecha 3 | Dep. Colonial (Ferré) | 0 | vs. | 1 | Rivadavia (Lincoln) | FINAL |
Fecha 3 | Academia Mascherano (Lincoln) | 2 | vs. | 3 | Dep. General Pinto | FINAL |
ZONA "14" | ||||||
Fecha 3 | Juventud Alsina (Los Toldos) | 0 | vs. | 1 | Argentino (Chacabuco) | FINAL |
Fecha 3 | Jorge Newbery (Junín) | 1 | vs. | 0 | Viamonte F.C. (Los Toldos) | FINAL |
ZONA "15" | ||||||
Fecha 3 | Agustín Álvarez (9 de Julio) | 0 | vs. | 3 | At. 9 de Julio | FINAL |
4 pt. Bautista Sanchez | ||||||
16 st. Pablo Maccagnani | ||||||
23 st. Nicolás Ibáñez | ||||||
Fecha 3 | At. Carlos Casares | 3 | vs. | 1 | Once Tigres (9 de Julio) | FINAL |
36 pt. Joaquin Susi (p) | 35 st. Enzo Monjada | |||||
1 st. Lautaro Vera | ||||||
22 st. Joaquin Susi | ||||||
REGIÓN PAMPEANA SUR | ||||||
PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 3 | At. Villegas (Coronel Villegas) | 2 | vs. | 0 | Huracán (Carlos Tejedor) | FINAL |
40 pt. Rodrigo Freites | ||||||
33 st. Nicolás Trecco | ||||||
F.3-Lib: | Santa Rita (Piedritas) | |||||
ZONA "2" | ||||||
Fecha 3 | Unión Deportiva (Bonifacio) | 0 | vs. | 2 | Balonpié (San Carlos de Bolívar) | FINAL |
F.3-Lib: | Argentino (Tres Lomas) | |||||
ZONA "3" | ||||||
Fecha 3 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 2 | vs. | 1 | Villa Rosa (Coronel Dorrego) | FINAL |
F.3-Lib: | Huracán (Ing. White) | |||||
ZONA "4" | ||||||
Fecha 3 | Sporting (Punta Alta) | 2 | vs. | 1 | Huracán Ciclista (Adolfo González Chaves) | FINAL |
F.3-Lib: | Liniers (Bahía Blanca) | |||||
ZONA "5" | ||||||
Fecha 3 | Racing (Olavarría) | 1 | vs. | 0 | Huracán (Tres Arroyos) | FINAL |
Fecha 3 | Gimnasia y Esgrima (Tandil) | 1 | vs. | 1 | Embajadores (Olavarría) | FINAL |
ZONA "6" | ||||||
Fecha 3 | Boca Jrs. (Azul) | 0 | vs. | 0 | Argentinos (25 de Mayo) | FINAL |
Fecha 3 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 1 | vs. | 0 | Alumni Azuleño (Azul) | FINAL |
ZONA "7" | ||||||
Fecha 3 | Villa Díaz Vélez (Necochea) | 4 | vs. | 3 | Sud América (Miramar) | FINAL |
pt. Fernando Montes | pt. Villalba | |||||
pt. Nahuel López | pt. Villalba | |||||
st. Juan Ignacio Calderón | pt. Manuel Castañeda | |||||
st. Juan Ignacio Calderón | ||||||
F.3-Lib: | Dep. Norte (Mar del Plata) | |||||
ZONA "8" | ||||||
Fecha 3 | Fomento (San Bernardo) | 1 | vs. | 1 | At. Mar del Plata | FINAL |
35 st. Julio Gómez | ||||||
F.3-Lib: | Dep. Mar de Ajó | |||||
ZONA "9" | ||||||
Fecha 3 | Jorge Newbery (Maipú) | 0 | vs. | 1 | At. Villa Gesell | FINAL |
Fecha 3 | Dep. Juventud Unida (General Madariaga) | 1 | vs. | 2 | At. Ayacucho | FINAL |
PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||
ZONA "10" | ||||||
Fecha 3 | All Boys (Santa Rosa) | 1 | vs. | 2 | Costa Brava (General Pico) | FINAL |
Fecha 3 | All Boys (Trenel) | 0 | vs. | 0 | At. Santa Rosa | FINAL |
REGIÓN PATAGONICA | ||||||
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | ||||||
ZONA "1" | ||||||
Fecha 3 | Camioneros (Río Grande) | 4 | vs. | 0 | Educación Fueguina (Ushuaia) | FINAL |
Fecha 3 | Mercantil (Ushuaia) | 1 | vs. | 2 | Los Troncos (Río Grande) | FINAL |
PROVINCIA DE SANTA CRUZ | ||||||
ZONA "2" | ||||||
Fecha 3 | Boxing Club (Río Gallegos) | 2 | vs. | 1 | Bancruz (Río Gallegos) | FINAL |
21 st. | 32 pt. Matías Portillo | |||||
33 st. | ||||||
Fecha 3 | Escorpión F.C. (Río Gallegos) | 5 | vs. | 0 | Dep. Esperanza (El Calafate) | FINAL |
ZONA "3" | ||||||
Fecha 3 | Olimpia Jrs. (Caleta Olivia) | 1 | vs. | 1 | Independiente (Puerto San Julián) | FINAL |
Fecha 3 | Argentinos del Sud (Comandante Luis Piedra Buena) | 2 | vs. | 3 | San Lorenzo (Puerto Deseado) | FINAL |
PROVINCIA DE CHUBUT | ||||||
ZONA "4" | ||||||
Fecha 3 | Comisión de Actividades Infantiles (Comodoro Rivadavia) | 0 | vs. | 0 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | FINAL |
Fecha 3 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 1 | vs. | 1 | Florentino Ameghino (Comodoro Rivadavia) | FINAL |
ZONA "5" | ||||||
Fecha 3 | Defensores de la Ribera (Rawson) | 1 | vs. | 0 | Juan José Moreno (Puerto Madryn) | FINAL |
39 pt. Nicolás Chávez (p) | ||||||
Fecha 3 | Huracán (Trelew) | 1 | vs. | 2 | Independiente (Trelew) | FINAL |
PROVINCIA DE RÍO NEGRO | ||||||
ZONA "6" | ||||||
Fecha 3 | Alas Argentinas (San Carlos de Bariloche) | 2 | vs. | 7 | Belgrano (Esquel) | FINAL |
pt. Jaime Molfeso | pt. Gastón López | |||||
st. Jaime Molfeso (p) | pt. Gastón López | |||||
pt. Enzo San Martin | ||||||
pt. Elvis Bahamonde | ||||||
st. Pablo Dubiel | ||||||
st. Sergio Tusset | ||||||
st. Diego González | ||||||
Fecha 3 | Dep. Cruz del Sur (San Carlos de Bariloche) | 2 | vs. | 1 | Estudiantes Unidos (San Carlos de Bariloche) | FINAL |
ZONA "7" | ||||||
Fecha 3 | La Amistad (Cipolletti) | 2 | vs. | 1 | Argentinos del Norte (General Roca) | FINAL |
Fecha 3 | Dep. Roca (General Roca) | 1 | vs. | 1 | Círculo Italiano (Villa Regina) | FINAL |
ZONA "8" | ||||||
Fecha 3 | Dep. Las Grutas | 0 | vs. | 2 | Jorge Newbery (Carmen de Patagones) | FINAL |
Fecha 3 | Dep. Villalonga | 0 | vs. | 0 | At. Regina | FINAL |
PROVINCIA DE NEUQUÉN | ||||||
ZONA "9" | ||||||
Fecha 3 | Alianza (Cutral Có) | 1 | vs. | 0 | Academia Pillmatún (Cipolletti) | FINAL |
Fecha 3 | Unión Vecinal (Neuquén) | 2 | vs. | 3 | Don Bosco (Zapala) | FINAL |
ZONA "10" | ||||||
Fecha 3 | At. San Patricio (San Patricio del Chañar) | 0 | vs. | 0 | Maronese (Neuquén) | FINAL |
Fecha 3 | Pacífico (Neuquén) | 0 | vs. | 0 | Independiente (Neuquén) | FINAL |
TABLA DE POSICONES
No hay comentarios:
Publicar un comentario