COPA DE ORO POR PALI ZAMBIASSI
(Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2014.El Canducho y la Liga . Desde Bustinza, Santa Fe, para el mundo.)
Para ver archivos buscar a la izquierda de la pantalla.
COMPRÁ , VENDÉ O BUSCA LO QUE NECESITAS EN www.elcanduchoylosclasificados.blogspot.com.ar
|
POSICIONES | ||||||||||||
COPA DE ORO | 7º FECHA PROXIMA |
||||||||||||
6º FECHA | 9º | A | POSICIONES | 9º | Pts | A | Pts | CAMPAÑA | |||||
CAMPAÑA | 0 | 1 | W. KEMMIS | 14 | W. KEMMIS | 14 | A.D.E.O. | ||||||
SPORTSMAN | 0 | 1 | SPORTSMAN | 11 | ALMAFUERTE | 14 | N O BOYS | ||||||
SPORT | 2 | 2 | CARCARAÑA | 10 | CAMPAÑA | 10 | ALMAFUERTE | ||||||
SPORTIVO | 0 | 1 | ARGENTINO | 10 | CARCARAÑA | 10 | ARGENTINO | ||||||
W. KEMMIS | 2 | 1 | CAMPAÑA | 9 | A.D.E.O. | 8 | CARCARAÑA | ||||||
BARRACA | 0 | 0 | SPORT | 8 | ARGENTINO | 8 | DEFENSORES | ||||||
DEFENSORES | 1 | 0 | ALMAFUERTE | 7 | SPORT | 7 | BARRACA | ||||||
CARCARAÑA | 1 | 1 | DEFENSORES | 7 | BARRACA | 6 | W. KEMMIS | ||||||
ARGENTINO | 1 | 0 | A.D.E.O. | 7 | DEFENSORES | 5 | SPORTIVO | ||||||
ALMAFUERTE | 0 | 0 | BARRACA | 7 | SPORTIVO | 5 | SPORT | ||||||
N O BOYS | 1 | 2 | N O BOYS | 4 | SPORTSMAN | 4 | SPORTSMAN | ||||||
A.D.E.O. | 3 | 2 | SPORTIVO | 1 | N O BOYS | 2 | 7º FECHA | ||||||
HURACAN | |||||||||||||
COPA DE
PLATA- NO SE JUGO |
BOUQUET | ||||||||||||
TORTUGAS | M DE OCA | 6 | UNION VE | 7 | EL PORVENIR | ||||||||
AMERICA | HURACAN | 5 | AMERICA | 5 | CORREA | ||||||||
UNION VE | AMERICA | 4 | M DE OCA | 4 | BELGRANO | ||||||||
M DE OCA | BELGRANO | 4 | BELGRANO | 4 | M DE OCA | ||||||||
BELGRANO | CORREA | 3 | CORREA | 3 | UNION VE | ||||||||
CORREA | BOUQUET | 0 | HURACAN | 1 | AMERICA | ||||||||
TORTUGAS | |||||||||||||
S. JERONIMO | |||||||||||||
(Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2014.El Canducho y la Liga . Desde Bustinza, Santa Fe, para el mundo.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario