EL CANDUCHO IMPRESIONES DESDE BUSTINZA PARA TODA LA REGIÓN

EL CANDUCHO IMPRESIONES DESDE BUSTINZA PARA TODA LA REGIÓN
COTIZAMOS EN EL ACTO - TU CONSULTA NO MOLESTA

domingo, 15 de junio de 2008

CAMPEONATO DE FUTBOL SENIORS DE LA SAN MARTIN

| LIGA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL SAN MARTIN |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|14/06/2008 RESULTADOS þ POSICIONES þ GOLEADORES Hoja: 1 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Torneo: TORNEO APERTURA 2008 - DIVISIONAL SENIOR Campeonato: 2008|
+-----------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| F E C H A N U M E R O 7 |
+-----------+-----------------------------+---+-------------------------------+
|Partido 1|SAN JORGE SR. 2 |Vs.| TREBOLENSE SR. 1 |
|Partido 2|AGRUP. FUTBOL SASTRE 3 |Vs.| SR. EL EXPRESO 4 |
|Partido 3|CDA. ROSQUIN SENIOR 2 |Vs.| CLUB S.D. CRISPI 3 |
|Partido 4|FUTBOL SASTRE "B" 2 |Vs.| DE LAS ESCOBAS BOYS 3 |
|Partido 5|C0MUNA C.PELLEGRINI 2 |Vs.| ALAS DE FUEGO F.C. 2 |
|Partido 6|AG. AMISTAD GALVEZ 1 |Vs.| SAN MARTIN SR. 4 |
| T A B L A D E P O S I C I O N E S |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+
| Descripci¢n Del Club | Jug | Gan | Emp | Per | G_F | G_C | Dif |Ptos|
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+
|DE LAS ESCOBAS BOYS | 7 6 1 0 19 10 9 19 |
|SAN JORGE SR. | 7 4 0 3 15 14 1 12 |
|CDA. ROSQUIN SENIOR | 7 3 2 2 17 12 5 11 |
|CLUB S.D. CRISPI | 7 3 2 2 14 14 0 11 |
|AGRUP. FUTBOL SASTRE | 7 3 2 2 10 11 -1 11 |
|TREBOLENSE SR. | 7 3 1 3 12 9 3 10 |
|AG. AMISTAD GALVEZ | 7 3 0 4 12 10 2 9 |
|C0MUNA C.PELLEGRINI | 7 1 6 0 8 7 1 9 |
|SR. EL EXPRESO | 7 2 3 2 11 11 0 9 |
|ALAS DE FUEGO F.C. | 7 1 3 3 12 19 -7 6 |
|SAN MARTIN SR. | 7 1 1 5 12 18 -6 4 |
|FUTBOL SASTRE "B" | 7 1 1 5 7 14 -7 4 |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| T A B L A D E G O L E A D O R E S |
+------+-----------------------------------------------------------+----+-----+
|Carnet| Apellidos Y Nombres |Club|Goles|
+------+-----------------------------------------------------------+----+-----+
|100044|BUSSO, HORACIO DANIEL |LEB | 7 |
|100335|SAIRE, CARLOS ALBERTO |SJS | 7 |
|100121|FERRERO, JORGE CARLOS |LEB | 5 |
|100133|MORALES, HECTOR |CRS | 5 |
|100530|CARABAJAL, ROBERTO CARLOS |SDC | 5 |
|100532|MONZON, GERMAN HUGO |SDC | 5 |
|100268|JACOB, MARCELO |CRS | 4 |
|100480|VARGAS, CARLOS |ADF | 4 |
|100071|AVENDA¤O, JORGE |CRS | 3 |
|100084|MERCIER, PABLO EMILIO |SEE | 3 |
+------+-----------------------------------------------------------+----+-----+

+-----------------------------------------------------------------------------+
AGRADECEMOS A LA LIGA SAN MARTIN

ELCANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA SANTA FE PARA EL MUNDO.

No hay comentarios: