PARTIDO 1
A. URUGUAY DE CONCEPCION DEL URUGUAY 0
J.UNIDA DE GUALEGUAYCHÚ 1 (MARCOS MACHADO)
PARTIDO 2
A.PARANÁ DE PARANÁ 0
LIBERTAD DE CONCORDIA :0
PARTIDO 3
BELGRANO DE PARANÁ 2
ARSENAL DE VIALE 1
PARTIDO 4
PEÑAROL DE RAFAELA : 0
COLON DE SAN JUSTO : 2 FRANCO JOMINY Y AGUSTIN FARIAS
PARTIDO : 5
SPORTIVO BEN HUR DE RAFAELA : 1 MARTIN RODRIGUEZ
LIBERTAD DE SUNCHALES : 1 AGUSTIN COSTAMAGNA
PARTIDO 6
JUVENTUD DE ESPERANZA : 1 EZEQUIEL SPIES
CORONEL AGUIRRE DE VILLAGOBERNADOR GALVEZ : 1 GONZALO ARRIOLA
PARTIDO : 7
MORNING STAR DE ROSARIO : 0
ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 4 ( JOAQUIN SOSA X 3 Y JOEL ARRIETA)
PARTIDO : 8
STUDEBAKER DE VILLA CAÑAS: 0
APRENDICES DE CASILDA : 2 (PABLO MARISI Y FACUNDO ZACHINO)
AGRADECEMOS A WWW.ASCENSODELINTERIOR.COM.AR
NOMBRE /APELLIDO JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PENAL |
Luis Flores | Atl. Arsenal | 7 | |
Ezequiel Lazo | Coronel Aguirre | 7 | 1 |
Nehemías González | Universidad N.Litoral | 6 | |
Javier Hussein | Juventud (Esperanza) | 6 |
Cristian Zilli | Colon (San Justo) | 6 | 3 |
Diego Cardozo | Atl. Arsenal | 5 | |
Luciano Díaz | Atl. Arsenal | 5 |
Lucas Quiroz | Ferrocarril (Rafaela) | 4 | |
Pablo Marisi | Aprendices Casildenses | 5 | |
Cristian Gareiz | Atlético Paraná | 4 | |
Juan Bonet | Juventud U. (Gualeguaychú) | 4 | |
Augusto Baldassarre | Sportivo Norte | 4 | |
Bruno Ayala | Everton Olimpia | 4 | |
Franco Olego | Atl. Carcaraña | 4 | |
Sebastián Jiménez | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 4 |
Tomás Ojeda | Atlético San Jorge | 4 | 1 |
Facundo Mery | Teodelina FC | 4 | 1 |
Guido Combet | Dep. San José | 3 | |
Claudio Albarracin | Peñarol (Rafaela) | 3 | |
Agustín Bianciotti | Libertad (Sunchales) | 3 | |
Facundo Sanchez | Eduardo Hertz | 3 | |
Lucio Almada | Atlético Paraná | 3 | |
Leandro Larrea | Juventud U. (Gualeguaychú) | 3 | |
José Luis Ríos | Atl. Carcaraña | 3 | |
Brian “capocha” Insaurralde | Coronel Aguirre | 3 | |
Gonzalo Arriola | Coronel Aguirre | 4 | |
Nahuel Giuliani | Argentino (Firmat) | 3 | |
Joaquin Molina | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 3 | |
Carlos Quiroga | Sp. Rivadavia | 3 |
Franco Jominy | Colon (San Justo) | 4 | 1 |
Nicolás Ledesma | Belgrano (Paraná) | 3 | 1 |
Bruno Báez | Teodelina FC | 3 | 1 |
Axel Ríos | Sportivo Urquiza | 2 | |
Angel Benitez | Unión Agrarios Cerrito | 2 | |
Milton Aguilar | Belgrano (Paraná) | 2 | |
Lautaro Quittet | Parque Sur | 2 | |
Jeremias Gauna | Huracán (Villa Ocampo) | 2 | |
Manuel Bustos | Peñarol (Rafaela) | 2 | |
Jonatan Lastra | Peñarol (Rafaela) | 2 | |
Gabriel Santos | Naútico El Quillá | 2 | |
Sebastián Ingino | Naútico El Quillá | 2 | |
Nicolás Alejandro Toloza | Atlético San Jorge | 2 | |
Nahuel "perla" Cosatto | Atlético Sastre | 2 | |
Javier Fernández | Juv. Unida (Cañada Rosquín) | 2 | |
Fernando Sammartino | Ros. Morning Star | 2 | |
Franco Ariel Di Luca | Ros. Morning Star | 2 | |
Cristian Sánchez | Atl. Libertad (Concordia) | 2 | |
Julio Sampietro | Libertad Trin. | 2 | |
Joaquín Sosa | Everton Olimpia | 5 | |
Iván Squillaci | Ros. Morning Star | 2 | |
Nicolás Luraschi | Aprendices Casildenses | 2 | |
Franco Quiroga | Aprendices Casildenses | 2 | |
Agustín Ríos | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 2 | |
Diego Velázquez | Sportivo Urquiza | 2 | |
Román Comas | Atlético Paraná | 2 | |
Lautaro Robles | Belgrano (Paraná) | 2 | |
Maximiliano Rivas | Dep. Nobleza | 2 | |
César Grenón | Juventud (Esperanza) | 2 | |
Franco Minetti | Puerto San Martin | 2 | |
Tiziano Mondino | Club Arteaga | 2 | |
Raúl Acosta | Sp. Rivadavia | 2 | |
Juan Martín Brstilo | Studebaker | 2 | |
Ignacio Franco | Studebaker | 2 | |
Facundo Mirenda | Argentino (Firmat) | 2 | |
Tomás Valle | Social Achirense | 2 | |
Jaziel Luto | San Martín (Diamante) | 2 | |
Daniel Luque | Gimnasia FC (Vera) | 2 | |
Rodrigo Puebla | Libertad Trin. | 2 | |
Leandro Sola | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 2 | |
Lautaro Larrasábal | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 2 | |
Matías Benegas | Naútico El Quillá | 2 | |
Facundo Centurión | Ferrocarril (Rafaela) | 2 | |
Brian Peralta | Ferrocarril (Rafaela) | 2 | |
Carlos Siairia | Club Arteaga | 2 | |
Lucas Márquez | Unión Agrarios Cerrito | 2 | |
Tomás Agustin Tolosa | Ros. Morning Star | 2 | |
Franco Farias | 9 de Julio (Arocena) | 2 | |
Silvio Avalos | Sportivo Urquiza | 2 | |
Marcos Machado | Juventud U. (Gualeguaychú) | 2 | |
Alan Dorsa | Gimnasia FC (Vera) | 2 | |
Sebastián Alí | Juventud (Esperanza) | 2 |
Ezequiel Spies | Juventud (Esperanza) | 3 | 1 |
Matías Ayala Vera | Gimnasia FC (Vera) | 2 | 1 |
Diego López | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 2 | 1 |
Lionel Flores | Sportivo Urquiza | 2 | 2 |
Cristian Quiroz | Unión Agrarios Cerrito | 1 | |
Franco Diaz | Dep. Nobleza | 1 | |
Brian Álvez | Atl. Libertad (Concordia) | 1 | |
Lucas Suárez | Def. Barrio Nebel | 1 | |
Lucas Rivero | Def. Barrio Nebel | 1 | |
Gonzalo Noir | Parque Sur | 1 | |
Daniel Diaz | Libertad Trinidad | 1 | |
Gonzalo Calza | Juventud (Esperanza) | 1 | |
Juan Espindola | Sportivo Norte | 1 | |
Joaquin Nassi | Peñarol (Rafaela) | 1 | |
Facundo Casas | Universidad N.Litoral | 1 | |
Enzo Fernández | Libertad (Sunchales) | 1 | |
Franco Villalba | Ferrocarril (Rafaela) | 1 | |
Francisco Vidal | Atlético San Jorge | 1 | |
Mateo Salinas | San Martín (Carlos Pellegrini) | 1 | |
Alejandro Reyna | Atlético Sastre | 1 | |
Alejandro Díaz | Atl. Carcaraña | 1 | |
Axel Villegas | Atl. Carcaraña | 1 | |
César Rámirez | Colón (San Lorenzo) | 1 | |
Brian Urquiza | Coronel Aguirre | 1 | |
Axel Ponce | Club Arteaga | 1 | |
Daniel Alarcón | Club Arteaga | 1 | |
Rodriguez | Eduardo Hertz | 1 | |
Damián Callegari | Studebaker | 1 | |
Cristian Velázquez | Atlético Neuquén | 1 | |
Ismael “potranco” Arellano | Atlético Neuquén | 1 | |
Bruno Alizegui | Atlético Paraná | 1 | |
Nicolás Trejo | Juventud U. (Gualeguaychú) | 1 | |
Agustin Albano | Colon (San Justo) | 1 | |
Juan Pablo Basualdo | Libertad Trin. | 1 | |
Roberto Diaz | Argentino (Franck) | 1 | |
Gonzalo Garelick | Argentino (Franck) | 1 | |
Aaron Frale | Argentino (Franck) | 1 | |
Gonzalo Manrique | 9 de Julio (Arocena) | 1 | |
Alexis Mansilla | Libertad (Sunchales) | 1 | |
Leandro Periotto | Atlético Sastre | 1 | |
Francisco López Kreik | Everton Olimpia | 1 | |
Lucas Lazo | Coronel Aguirre | 1 | |
Juan Cruz Chazaretta | Coronel Aguirre | 1 | |
Tomás Campos | Puerto San Martin | 1 | |
Mauro Camillo | Studebaker | 1 | |
Juan Domínguez | Sp. Rivadavia | 1 | |
Mauro Casarotto | Aprendices Casildenses | 1 | |
Catriel Acosta | Sportivo Urquiza | 1 | |
Luis Ifran | Sportivo Urquiza | 1 | |
Gastón Altamirano | Unión Agrarios Cerrito | 1 | |
Alexis Casco | Atl. Arsenal | 1 | |
Alexis Rodríguez | Def. Barrio Nebel | 1 | |
Gabriel Sarmiento | Juventud U. (Gualeguaychú) | 1 | |
Paolo Impini | Juventud U. (Gualeguaychú) | 1 | |
Lucas Nuñez | Juventud U. (Gualeguaychú) | 1 | |
Aryan Benitez | Juventud U. (Gualeguaychú) | 1 | |
Agustin Farias | Colon (San Justo) | 1 | |
Federico Silva | Juventud (Esperanza) | 1 | |
Gianfranco Cabrera | Juventud (Esperanza) | 1 | |
Facundo Fernández | Argentino (Franck) | 1 | |
Agustín Vera | Sportivo Norte | 1 | |
Jerónimo Florez | Universidad N.Litoral | 1 | |
Axel Grabenvarter | Libertad (Sunchales) | 1 | |
Andres Mandrile | Libertad (Sunchales) | 1 | |
Joaquín Emmert | San Martín (Carlos Pellegrini) | 1 | |
Ciro Leineker | Atl. Carcaraña | 1 | |
Agustín Fernández | Ros. Morning Star | 1 | |
Cristian Gariboglio | Coronel Aguirre | 1 | |
Francisco Antonietta | Studebaker | 1 | |
Facundo Cervantes | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 1 | |
Mauro Barbich | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 1 | |
Gastón Tassi | Aprendices Casildenses | 1 | |
Leandro Armani | Aprendices Casildenses Aprendices casildense | 1 1 | |
Facundo Zachino Ignacio Schell Grane | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1 | |
Mario Sánchez | Atl. Uruguay | 1 | |
Gabriel Zubarán | Dep. América (Federación) | 1 | |
Micael Bogado | Social Achirense | 1 | |
Sergio Umpiérrez | Social Achirense | 1 | |
Juan Alcorcen | San Martín (Diamante) | 1 | |
Maximiliano Saifer | Def. Martín Fierro (Maciá) | 1 | |
Lucas Sisterna | Def. Martín Fierro (Maciá) | 1 | |
Lautaro Alarcón | Sportivo Urquiza | 1 | |
Marcos Hermann | Unión Agrarios Cerrito | 1 | |
Jose Castiglioni | Unión Agrarios Cerrito | 1 | |
Marcos Cian | Atlético Paraná | 1 | |
Santiago Gioria | Atlético Paraná | 1 | |
Alan Villar | Social Achirense | 1 | |
Federico Veloso | Social Achirense | 1 | |
Camilo Lanaro | Atl. Libertad (Concordia) | 1 | |
Federico Iribarren | Dep. San José | 1 | |
Gonzalo Combet | Dep. San José | 1 | |
Juan Cruz Guardia | Parque Sur | 1 | |
Leonardo Suacedo | Huracán (Villa Ocampo) | 1 | |
Daniel “cata” Diaz | Libertad Trin. | 1 | |
Cristian Barco | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1 | |
Adrián Rodriguez | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1 | |
Martín Lobos | Peñarol (Rafaela) | 1 | |
Oscar "Fito" Maldonado | Sportivo Norte | 1 | |
Kevin Muñoz | Libertad (Sunchales) | 1 | |
Gustavo Daniel Mbombaj | Atlético San Jorge | 1 | |
Héctor Baini | Juv. Unida (Cañada Rosquín) | 1 | |
Emiliano Díaz | Puerto San Martin | 1 | |
Kevin Massia | Colón (San Lorenzo) | 1 | |
Joan Romero | Coronel Aguirre | 1 | |
Alejo Osella | Sp. Rivadavia | 1 | |
Luis Abel Romero | Studebaker | 1 | |
Gaspar Raimunda | Aprendices Casildenses | 1 | |
Javier Molina | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 1 | |
Enzo Salas | Atl. Libertad (Concordia) | 1 | |
Enzo Galarza | Atl. Libertad (Concordia) | 1 | |
Santiago Espíndola | Atl. Libertad (Concordia) | 1 | |
Rafael Benitez | Dep. América (Federación) | 1 | |
Juan Martínez | Dep. San José | 1 | |
Jorge Rossi | Atl. Uruguay | 1 | |
Maximiliano Melgratti | Colon (San Justo) | 1 | |
Luis Rivero | Libertad Trin. | 1 | |
Jairo Valdez | Argentino (Franck) | 1 | |
Tomás Giandolfi | Naútico El Quillá | 1 | |
José Luis Ibarra | Libertad (Sunchales) | 1 | |
Juan Rivarossa | Libertad (Sunchales) | 1 | |
Maximiliano Romero | Atlético San Jorge | 1 | |
Agustin Insaurralde | Coronel Aguirre | 1 | |
Angel Gomez | Coronel Aguirre | 1 | |
Damián Arévalo | Club Arteaga | 1 | |
Luciano Sánchez | Sp. Rivadavia | 1 | |
Pablo Cofone | Eduardo Hertz | 1 | |
Santiago Sosa | Aprendices Casildenses | 1 | |
Pablo Stupiski | Atlético Paraná | 1 | |
Brian Miccelli | Belgrano (Paraná) | 1 | |
Joaquín "Pinky" Rodríguez | Atl. Uruguay | 1 | |
Gabriel Padilla | Atl. Uruguay | 1 | |
Kevin Lucio Tournour | Atl. Uruguay | 1 | |
Osvaldo Arroyo | Colon (San Justo) | 1 | |
Alexis Palacios | Colon (San Justo) | 1 | |
Brian Torres | Huracán (Villa Ocampo) | 1 | |
Tomás Heinzen | Juventud (Esperanza) | 1 | |
Joaquín Castellano | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1 | |
Maximiliano Weisheim | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1 | |
Brian Tarragona | Universidad N.Litoral | 1 | |
Emanuel Décimo | Atlético San Jorge | 1 | |
Agustín Costamagna | Libertad (Sunchales) | 2 | |
Marcos Quiroga | Libertad (Sunchales) | 1 | |
César Berazateghi | Ferrocarril (Rafaela) | 1 | |
Domínguez | Atlético Sastre | 1 | |
German Tarnavassa | Coronel Aguirre | 1 | |
Edgardo Merlo | Coronel Aguirre | 1 | |
Walter Bellucci | Coronel Aguirre | 1 | |
Juan Villegas | Sp. Rivadavia | 1 | |
Leandro Gallego | Sp. Rivadavia | 1 | |
Tomas Saldari | Eduardo Hertz | 1 | |
Lautaro Romero | Eduardo Hertz | 1 | |
Bernardo Vitterbo | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 1 | |
Cristofer Mazzacco | Argentino (Firmat) | 1 | |
Tomas Orsini | Teodelina FC | 1 |
José Leal | Argentino (Franck) | 1 | 1 |
Alvaro Vidoret | Club Arteaga | 1 | 1 |
Ignacio Vera | Gimnasia FC (Vera) | 1 | 1 |
Agustín Flores | Studebaker | 1 | 1 |
Giménez | Atlético Neuquén | 1 | 1 |
Jorge Alberto | Atlético Sastre | 1 | 1 |
Matias Aguirre | San Martín (Carlos Pellegrini) | 1 | 1 |
Alejandro Luto | San Martín (Diamante) | 1 | 1 |
Facundo Britos | Juventud U. (Gualeguaychú) | 1 | 1 |
Franco Galliano | Colón (San Lorenzo) | en contra | |
Ariel Soriatti | Colón (San Lorenzo) | en contra | |
Daniel Tounoud | Dep. San José | en contra | |
Axel Paré | Huracán (Villa Ocampo) | en contra | |
Luciano Díaz | Atl. Arsenal | en contra | |
José Leal Joel Arrieta Martin Rodriguez | Argentino (Franck) Adeo Ben Hur | 1 1 1 |
TOTAL : 250 GOLEADORES
392 GOLES DE JUGADA Y 23 DE PENAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario