EL CANDUCHO IMPRESIONES DESDE BUSTINZA PARA TODA LA REGIÓN

EL CANDUCHO IMPRESIONES DESDE BUSTINZA PARA TODA LA REGIÓN
COTIZAMOS EN EL ACTO - TU CONSULTA NO MOLESTA

sábado, 17 de mayo de 2014

RESULTADOS Y POSICIONES CATEGORÍA A Y B DE LA LIGA CAÑADENSE - FÚTBOL INFANTIL

CATEGORÍA "B"
Almafuerte:  3 Montes de Oca:  0 San Jerónimo: Unión Tortugas:
(No tiene)
Huracán: Sport C.C: Carcarañá:   América:  1
(No tiene)
A.D.E.O:   0 Belgrano:  0 Newell`s: Sportsman:
Bouquet: Correa: Unión C.S.D:  1 Campaña:  1
(No tiene)
Barraca:  0 W.Kemmis:  1 Argentino: El Porvenir:
( No tiene)
Libre: Defensores Libre: Sportivo
CATEGORÍA "A"
Almafuerte:  2 Montes de Oca:  3 San Jerónimo: Unión Tortugas:
(No tiene) (No tiene)
Sport C.C: 2 Huracán: 0 Carcarañá:  3 América:  0
A.D.E.O:  0 Belgrano:  3 Newell`s: Sportsman:
Bouquet:  1 Correa:  3 Unión C.S.D: Campaña:
(No tiene)
Barraca:  1 W.Kemmis:  1 Argentino: El Porvenir:
( No tiene)
Libre: Defensores Libre: Sportivo



Posiciones División B

DIVISION "B" TORNEO APERTURA ZONA1

       
Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG
C.A. ALMAFUERTE                18 6 6 0 0 21 6 15
SPORT C. CAÑADENSE             9 4 3 0 1 15 5 10
C.A. CORREA                    7 4 2 1 1 6 3 3
AD.EVERTON/OLIMPIA             7 4 2 1 1 4 4 0
CA.WILLIAMS KEMMIS             6 4 2 0 2 4 6 -2
A.C.MONTES de OCA              6 5 2 0 3 4 10 -6
C.A. BELGRANO                  4 5 1 1 3 4 8 -4
C.A. DEFENSORES                1 5 0 1 4 0 9 -9
C.A. BARRACA                   0 3 0 0 3 0 7 -7
                 
                 

DIVISION "B" TORNEO APERTURA ZONA 2

       
Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG
C.A. CAMPAÑA                   10 4 3 1 0 6 1 5
C.A. UNION C.S.D.              8 4 2 2 0 7 3 4
ARGENTINO A. CLUB              7 3 2 1 0 8 4 4
C.A. AMERICA                   7 3 2 1 0 3 1 2
DEF. SPORTSMAN                 7 4 2 1 1 8 6 2
SPORTIVO A. CLUB               1 3 0 1 2 2 4 -2
C.A.N.O. BOYS                  1 4 0 1 3 4 10 -6
C.A. CARCARAÑA                 0 5 0 0 5 2 11 -9

Posiciones División A

DIVISION "A" TORNEO APERTURA ZONA 1

       
Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG
C.A. BELGRANO                  14 6 4 2 0 16 6 10
CA.WILLIAMS KEMMIS             14 6 4 2 0 15 5 10
C.A. CORREA                    10 6 3 1 2 14 11 3
C.A. BARRACA                   9 5 2 3 0 5 1 4
A.C.MONTES de OCA              9 5 2 3 0 9 7 2
AD.EVERTON/OLIMPIA             7 5 2 1 2 6 6 0
SPORT C. CAÑADENSE             5 5 1 2 2 5 6 -1
CLUB A. HURACAN                5 6 1 2 3 4 8 -4
C.A. ALMAFUERTE                5 6 1 2 3 6 11 -5
C.A. DEFENSORES                2 5 0 2 3 9 15 -6
CLUB A. BOUQUET                0 5 0 0 5 1 14 -13
                 
                 

DIVISION "A" TORNEO APERTURA ZONA 2

       
Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG
DEF. SPORTSMAN                 12 4 4 0 0 13 1 12
C.A. CARCARAÑA                 7 4 2 1 1 4 5 -1
C.A.N.O. BOYS                  6 3 2 0 1 6 5 1
SPORTIVO A. CLUB               3 3 1 0 2 6 3 3
C.A. CAMPAÑA                   3 3 1 0 2 2 5 -3
ARGENTINO A. CLUB              1 2 0 1 1 1 2 -1
C.A. AMERICA                   0 3 0 0 3 2 13 -11
 
 INFORME  PALI ZAMBIASSI - AGRADECEMOS A LA LIGA CAÑADENSE

(Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2013.El Canducho y la Liga . Desde Bustinza, Santa Fe, para el mundo.)
Para ver archivos buscar a la izquierda de la pantalla

No hay comentarios: