FECHA 10 - SEGUNDA RUEDA -16-06
CLUB A. HURACAN VS. AD.EVERTON/OLIMPIA
C.A.SAN JERONIMO VS. C.A. CORREA
SPORT C. CAÑADENSE VS. C.A. CAMPAÑA
LIBRE: C.A. CARCARAÑA
-----------------------------------------------------------
C.A. ALMAFUERTE VS. C.A.N.O. BOYS
C.A. DEFENSORES VS. SPORTIVO A. CLUB
C.A. AMERICA VS. C.A. UNION C.S.D.
ARGENTINO A. CLUB VS. CA.WILLIAMS KEMMIS
Posiciones 1º División
ZONA OESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 |
SPORTIVO A. CLUB | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
C.A. AMERICA | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 |
C.A. ALMAFUERTE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 |
C.A. DEFENSORES | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
C.A. UNION C.S.D. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 |
C.A.N.O. BOYS | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 |
ZONA ESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
CLUB A. HURACAN | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 |
C.A.SAN JERONIMO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
C.A. CARCARAÑA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 |
SPORT C. CAÑADENSE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
C.A. CORREA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | -12 |
C.A. CAMPAÑA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 |
Posiciones 4º División
ZONA OESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 |
SPORTIVO A. CLUB | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 |
C.A. UNION C.S.D. | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 |
C.A. ALMAFUERTE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |
C.A. AMERICA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 |
C.A. DEFENSORES | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
C.A.N.O. BOYS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
ZONA ESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CARCARAÑA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 |
C.A.SAN JERONIMO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 |
C.A. CAMPAÑA | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
C.A. CORREA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 |
CLUB A. HURACAN | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 |
SPORT C. CAÑADENSE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
Posiciones 5º División
ZONA OESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 |
C.A. ALMAFUERTE | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 |
A.C.MONTES de OCA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
C.A. UNION C.S.D. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
C.A. DEFENSORES | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
SPORTIVO A. CLUB | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
C.A. BELGRANO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 24 | -13 |
C.A.UNION TORTUGAS | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 28 | -25 |
ZONA ESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A.N.O. BOYS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
PORVENIR DEL NORTE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
C.A. AMERICA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
C.A. CAMPAÑA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
C.A. CARCARAÑA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
C.A.SAN JERONIMO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 |
SPORT C. CAÑADENSE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
C.A. CORREA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 24 | -19 |
Posiciones 6º División
ZONA OESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
SPORTIVO A. CLUB | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 |
C.A. DEFENSORES | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
C.A. ALMAFUERTE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
CLUB A. BOUQUET | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
C.A. BELGRANO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 |
ZONA ESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
C.A. CAMPAÑA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
C.A. CARCARAÑA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
C.A.SAN JERONIMO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
SPORT C. CAÑADENSE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
C.A.N.O. BOYS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
C.A. CORREA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Posiciones 7º División
ZONA OESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. ALMAFUERTE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 |
SPORTIVO A. CLUB | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
C.A. DEFENSORES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 |
A.C.MONTES de OCA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
ARGENTINO A. CLUB | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
C.A. BELGRANO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
C.A.UNION TORTUGAS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
C.A. BARRACA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | -26 |
ZONA ESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
DEF. SPORTSMAN | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
SPORT C. CAÑADENSE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
C.A. CAMPAÑA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
C.A. AMERICA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
CLUB A. HURACAN | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
C.A. CARCARAÑA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
C.A.SAN JERONIMO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 |
Posiciones 8º División
ZONA OESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. DEFENSORES | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 |
SPORTIVO A. CLUB | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
ARGENTINO A. CLUB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
C.A. BELGRANO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
CLUB A. BOUQUET | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
C.A. ALMAFUERTE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
C.A. BARRACA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31 | -28 |
ZONA ESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
PORVENIR DEL NORTE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 |
C.A. CORREA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 |
DEF. SPORTSMAN | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 |
SPORT C. CAÑADENSE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 |
C.A. CAMPAÑA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 |
C.A.SAN JERONIMO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 |
C.A. CARCARAÑA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 |
C.A.N.O. BOYS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 |
C.A. AMERICA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 25 | -20 |
Posiciones 9º División
ZONA OESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
ARGENTINO A. CLUB | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 |
C.A. DEFENSORES | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
C.A. BELGRANO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 |
SPORTIVO A. CLUB | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
C.A. ALMAFUERTE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
C.A. UNION C.S.D. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 |
A.C.MONTES de OCA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
ZONA ESTE
Club
| Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CAMPAÑA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
C.A. CORREA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
SPORT C. CAÑADENSE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
DEF. SPORTSMAN | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
C.A. CARCARAÑA | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
CLUB A. HURACAN | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
C.A. AMERICA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
C.A.N.O. BOYS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Posiciones División A
ZONA OESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. BELGRANO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 |
C.A. ALMAFUERTE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
SPORTIVO A. CLUB | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 |
ARGENTINO A. CLUB | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
CLUB A. BOUQUET | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
C.A. DEFENSORES | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 |
C.A.UNION TORTUGAS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
A.C.MONTES de OCA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 |
C.A. BARRACA | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 22 | -20 |
ZONA ESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
C.A. CAMPAÑA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
SPORT C. CAÑADENSE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
C.A. AMERICA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
C.A. CORREA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
C.A. CARCARAÑA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
DEF. SPORTSMAN | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | -9 |
C.A.N.O. BOYS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | -17 |
Posiciones División B
ZONA OESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
A.C.MONTES de OCA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 |
C.A. BELGRANO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 |
C.A. DEFENSORES | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
ARGENTINO A. CLUB | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
C.A. BARRACA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 |
SPORTIVO A. CLUB | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 |
C.A. UNION C.S.D. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
CLUB A. BOUQUET | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
C.A.UNION TORTUGAS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 |
C.A. ALMAFUERTE | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 19 | -14 |
ZONA ESTE
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
DEF. SPORTSMAN | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
C.A. CORREA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
C.A. CAMPAÑA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
C.A. AMERICA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
SPORT C. CAÑADENSE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
C.A. CARCARAÑA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
CLUB A. HURACAN | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
C.A.N.O. BOYS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Goleadores
PRIMERA DIVISIÓN
LENCINA HECTOR RENE | ARGENTINO A. CLUB | 7 |
PERASSI LEONEL | C.A. ALMAFUERTE | 6 |
CABRERA DIEGO | C.A. ALMAFUERTE | 6 |
OLMEDO CESAR | AD.EVERTON/OLIMPIA | 5 |
BORINI JULIO CESAR | C.A. UNION C.S.D. | 5 |
CUARTA DIVISION
BENELLI NICOLAS LUIS | C.A. CARCARAÑA | 12 |
MEZZELANI STEFANO | SPORTIVO A. CLUB | 9 |
AGUERO MIRCO DAVID | ARGENTINO A. CLUB | 6 |
SORIA WILSON ARIEL | ARGENTINO A. CLUB | 5 |
LOBO MAURICIO GUSTAVO ISM | C.A. AMERICA | 4 |
5° DIVISION
ACUÑA MAURICIO M. | ARGENTINO A. CLUB | 9 |
LOPEZ MARCELO NICOLAS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 8 |
BRAU FRANCO NICOLAS | C.A. UNION C.S.D. | 7 |
ROMERO EZEQUIEL | C.A. AMERICA | 6 |
HULJICH GERMAN | C.A. ALMAFUERTE | 5 |
6° DIVISION
FRONTERA JUAN SEBASTIAN | CA.WILLIAMS KEMMIS | 5 |
MENDOZA ALEJANDRO | ARGENTINO A. CLUB | 4 |
ZIPPERLEN AGUSTIN | CA.WILLIAMS KEMMIS | 4 |
FRANCISCANGELI MAURICIO | SPORTIVO A. CLUB | 4 |
DAVIES BRANDON JAEL | SPORTIVO A. CLUB | 4 |
7° DIVISION
ALMIRON FRANCO EMILIANO | DEF. SPORTSMAN | 7 |
IBARRA NICOLAS IVAN | C.A. ALMAFUERTE | 7 |
SEGOVIA DARIEN PATRICIO | DEF. SPORTSMAN | 6 |
HEREDIA NAHUEL | C.A. ALMAFUERTE | 6 |
LUCIETTI NICOLAS | SPORTIVO A. CLUB | 5 |
8° DIVISION
MACHUCA IMANOL JAVIER | PORVENIR DEL NORTE | 10 |
HERRERA GONZALO DANIEL | SPORTIVO A. CLUB | 10 |
BRACACCINI AGUSTIN L. | SPORTIVO A. CLUB | 9 |
VILLAN ANGEL ELIAS | DEF. SPORTSMAN | 8 |
LEGARDA ESTEBAN NICOLAS | CA.WILLIAMS KEMMIS | 8 |
DATOS PÁGINA WEB DE LA LIGA CAÑADENSE
(Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2013.El Canducho y la Liga . Desde Bustinza, Santa Fe, para el mundo.)
Para ver archivos buscar a la izquierda de la pantalla
No hay comentarios:
Publicar un comentario