CÓRDOBA Y PARAGUAY (A PARTIR DEL JUEVES AL MEDIODÍA)
OTROS VENDEDORES
EN LAS ROSAS JUAN CARLOS ELÍAS - AVELLANEDA 1413- (3471-344150)
CAÑADA DE GÓMEZ -
MATÍAS GIMÉNEZ
–
PALI ZAMBIASSI (03471-15687893
PEDILAS Y TE LA LLEVAMOS A TU DOMICILIO)
CORREA -
ARMSTRONG: MAURICIO GIARETTI Y JOSE BASSE
BUSTINZA - BAR EL CABALLITO- JOEL LEGUIZAMÓN
CARCARAÑA : RODRIGO FARÍAS -
TORTUGAS : GERARDO BONI
SAN JERONIMO: EMANUEL CALCATERRA
MONTES DE OCA : JOSÉ LUIS DUTTO
EL CANDUCHO Y LA LIGA SALE EN NUESTRA REGION.
atención se busca vendedor de publicidad en Armstrong. Carcaraña . Las Rosas .comunicate al 03471.15597393.
LUGARES DE VENTA - KIOSCOS QUE LLEGA POR INTERMEDIO DE DISTRIBUIDORA COMARF DE OSCAR MONTI SITUADA EN LA CALLE LAVALLE - CAÑADA DE GÓMEZ -
Cañada de Gómez
AGENCIA EL “2” San Martin 193
ALBE Lavalle 480
JACOBO - Oroño 421
CALIN BV Centenario 1579
EL CABEZÓN de Miguel Amaya Lavalle 1021
PICHI Bv Balcarce y San Martin
Correa
CASA TESAN 25 de mayo 1062
Carcaraña
DABOUSA Juan Semino 445
GALAN Belgrano 1290
GIOLIDORO Belgrano 745
San Jerónimo
AGENCIA NEGRO EL 13 San Martin 440
Villa Eloisa
MAURINO San Martin 438 Villa Eloisa
Armstrong
LORENZETTI- CALLE ROLDAN 1762
IRUSTA - CALLE VILLA MARIA 950
Las Rosas
LATERZA Moreno 137
Las Parejas
Casa Re San Martin 445 Totoras
Divisional "A" 2004: | |||||||||
"Copa de Oro": | "Copa de Plata": | ||||||||
Sportivo: 0 | Campaña: 1 | Huracán: | El Porvenir: | ||||||
(No tiene) | |||||||||
Barraca: 1 | Sportsman: 2 | Belgrano: | Bouquet: | ||||||
(No tiene) | |||||||||
Carcarañá: 2 | Sport C.C: 0 | Unión C.S.D: 2 | Correa: 0 | ||||||
Almafuerte: 0 | W.Kemmis: 2 | Unión Tortugas: | Montes de Oca: | ||||||
|
|||||||||
(No tiene) | |||||||||
A.D.E.O: 1 | Defensores: 0 | San Jerónimo: | América: | ||||||
(No tiene) | |||||||||
Newell`s: 1 | Argentino: 0 | ||||||||
Novena División (2003): | |||||||||
"Copa de Oro": | "Copa de Plata": | ||||||||
Sportivo: 0 | Campaña: 0 | Huracán: | El Porvenir: | ||||||
(No tiene) | |||||||||
Barraca: 2 | Sportsman: 2 | Bouquet: 0 | Belgrano: 1 | ||||||
Carcarañá: 2 | Sport C.C: 0 | Unión C.S.D: | Correa: | ||||||
(No tiene) | |||||||||
Almafuerte: 1 | W.Kemmis: 0 | Unión Tortugas: | Montes de Oca: | ||||||
|
|||||||||
(No tiene) | |||||||||
A.D.E.O: 2 | Defensores: 1 | San Jerónimo: | América: | ||||||
(No tiene) | |||||||||
Newell`s: 0 | Argentino: 4 | ||||||||
Categorias Juveniles: | |||||||||
Octava División (2002): | |||||||||
"Copa de Oro": | "Copa de Plata": | ||||||||
Campaña: 0 | Sportivo: 3 | El Porvenir: | Huracán: | ||||||
Demian Scarinci (3) | |||||||||
(No tiene) | |||||||||
Sportsman: 0 | Barraca: 0 | Bouquet: | Belgrano: | ||||||
(No tiene) | |||||||||
Sport C.C: 0 | Carcarañá: 0 | Correa: | Unión C.S.D: | ||||||
W.Kemmis: 2 | Almafuerte: 1 | Montes de Oca: 2 | Unión Tortugas: 0 | ||||||
Jorge Nuñez | Kevin Zabala | Andrés Racone |
|
||||||
Lautaro Luna | Mirko Bustamante | ||||||||
Defensores: 3 | A.D.E.O: 0 | América: | San Jerónimo: | ||||||
Lucas Ricciotti | |||||||||
Franco Corrado | |||||||||
Mauro Loureiro | (No tiene) | ||||||||
Argentino: 7 | Newell`s: 0 | ||||||||
Luciano Lovato (4) | |||||||||
Mauricio Díaz | |||||||||
Agustín Leiva | |||||||||
Agustín Irazoqui | |||||||||
Septima División (2001): | |||||||||
"Copa de Oro": | "Copa de Plata": | ||||||||
Campaña: 2 | Argentino: 1 | El Porvenir: | Huracán: | ||||||
Luciano Maciel | Lucas Ordoñez | ||||||||
Facundo Maciel | |||||||||
(No tiene) | |||||||||
Sportsman: 0 | Barraca: 0 | Bouquet: | Belgrano: | ||||||
(No tiene) | (No tiene) | ||||||||
Sport C.C: 0 | Carcarañá: 0 | Correa: | Unión C.S.D: | ||||||
W.Kemmis: 1 | Almafuerte: 1 | Montes de Oca: 2 | Unión Tortugas: 2 | ||||||
Valentín Soriano | Tomas Cossoovich | Pedro Mansilla |
|
||||||
Agustín Castellano | Enzo Rojas | ||||||||
Defensores: 2 | A.D.E.O: 1 | América: 1 | San Jerónimo: 1 | ||||||
Luciano Ciccioli | Pablo Álvarez | Mirco Nieto | Federico Maquirrian | ||||||
Nicolás Francisconi | |||||||||
Argentino: 3 | Newell`s: 0 | ||||||||
Bautista Arguello (2) | |||||||||
Santiago Pardo | |||||||||
Sexta División (2000): | |||||||||
"Copa de Oro": | "Copa de Plata": | ||||||||
Campaña: 2 | Argentino: 3 | El Porvenir: | Huracán: | ||||||
Elias Pereyra | Luciano Farias | ||||||||
Santiago Avilán | Rodrigo Moto | ||||||||
Ignacio Coronel | (No tiene) | ||||||||
Sportsman: | Barraca: | Bouquet: | Belgrano: | ||||||
(No tiene) | |||||||||
Sport C.C: | Carcarañá: | Correa: | Unión C.S.D: | ||||||
(No tiene) | (No tiene) | ||||||||
W.Kemmis: 1 | Almafuerte: 1 | Montes de Oca: | Unión Tortugas: | ||||||
Blas Joele | Esteban Legarda |
|
|||||||
Defensores: 1 | A.D.E.O: 1 | América: | San Jerónimo: | ||||||
Lautaro Díaz | Matías Facciano | ||||||||
(No tiene) | (No tiene) | ||||||||
Argentino: 7 | Newell`s: 0 | ||||||||
Sergio Osuna (2) | |||||||||
Bautista Arguello (2) | |||||||||
Joaquín Gauchat | |||||||||
Facundo Leiva | |||||||||
Marcelo Palanca | |||||||||
Quinta División (1999): | |||||||||
"Copa de Oro": | "Copa de Plata": | ||||||||
Campaña: | Sportivo: | El Porvenir: | Huracán: | ||||||
(No tiene) | |||||||||
Sportsman: 1 | Barraca: 1 | Bouquet: 1 | Belgrano: 0 | ||||||
Valentín Taberna | Gastón Abre | Ivo Ponce | |||||||
Sport C.C: 2 | Carcarañá: 1 | Correa: | Unión C.S.D: | ||||||
Bruno Germi (2) | Franco Gallardo | ||||||||
Ivo Anderson | |||||||||
(No tiene) | |||||||||
W.Kemmis: | Almafuerte: | Montes de Oca: 3 | Unión Tortugas: 1 | ||||||
Gianfranco Elli |
|
||||||||
Federico Caneparo | |||||||||
Gino Toia | |||||||||
Defensores: 1 | A.D.E.O: 1 | América: 3 | San Jerónimo: 3 | ||||||
Emiliano Piovaroli | Joaquín Sosa | Juan Ignacio Torres (3) | Lautaro Dalleva (2) | ||||||
Juan Bautista Cantiani | |||||||||
Argentino: 4 | Newell`s: 1 | ||||||||
Santiago Pardo (2) | Franco García | ||||||||
Santiago Leiva | |||||||||
Agustín Pieve | |||||||||