CONTROL ESTADISTICO DE SANCIONES | CANTIDAD DE FECHAS JUGADAS: | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A.D.E.O. | | ALMAFUERTE | | ARGENTINOS | | CAMPAÑA | | CARCARAÑA |
JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. | | JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. | | JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. | | JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. | | JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. |
DELGADO V. | 3 | | | | ROJAS D. | 1 | | | | LINERA A. | 1 | | | | BARRIOS V. | 1 | 1 | 1 | | VICENTE R. | 1 | | |
MORA P. | 2 | | | | SILVA A. | 1 | | | | BLANCO H. | 1 | | | | SILVA J. | 1 | | | | ALFONSO N. | | 1 | 1 |
SANDOVAL G. | | 1 | 2 | | DI SANTIS E. | 1 | | | | CERDA P. | 1 | | | | GRABOWSKI A. | 1 | | | | TORRES I. | 2 | 1 | 1 |
MERCURI A. | 2 | | | | SOSA M. | | 1 | 2 | | MANSILLA U. | 3 | | | | MONZON G. | 2 | | | | ROTGER G. | 1 | 1 | P |
ACOTTO V. | 1 | | | | TOIA F. | 2 | | | | AGU M. | 1 | 1 | 1 | | ROBERTO M. | 2 | | | | BATTISTI S. | 1 | | |
JUAREZ D. | 2 | | | | TOIA M. | 1 | | | | STRUZZI R. | 2 | | | | LOPEZ G. | 3 | | | | BUIATTI M | 1 | | |
YACIOFANI M. | 2 | | | | SUAREZ G. | 2 | | | | GOROSITO F. | | 1 | 1 | | LUCINI G. | 1 | | | | MIGNACCO F. | 1 | | |
FARIAS G. | 1 | | | | PERASSI L. | 1 | | | | CALLANO E. | 1 | | | | DIAZ D. | 1 | | | | RAMIREZ S. | 1 | | |
OLMEDO C. | 1 | | | | NUÑEZ B. | 1 | | | | | | | | | LOPEZ S. | 1 | | | | TELONI C. | 1 | 1 | P |
PEDEMONTE D. | 1 | | | | AHUMADA D. | 1 | | | | | | | | | LARENTI G. | 1 | | | | LUCERO S. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PAVONI D. | | 1 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CORREA | | DEFENSORES | | EL PORVENIR | | MONTES DE OCA | | N.O.BOYS |
JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. | | JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. | | JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. | | JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. | | JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. |
ADORANTE C. | 2 | | | | SANTILLI P. | 1 | | | | PEREYRA D. | 1 | 1 | 2 | | TORRES M. | 2 | | | | PEDEMONTE F. | 3 | | |
MUZZIO D. | 1 | | | | DEL VECCHIO C. | 2 | | | | OLIVERA C. | 3 | | | | SAGRIPANTI B. | 1 | | | | FECCIA A. | 2 | | |
GASPARINI M. | 1 | | | | CORONEL E. | 1 | | | | MUÑOZ M. | 2 | | | | MORELLI L. | 1 | 1 | 1 | | BUSTOS W. | 3 | | |
ORELLANO A. | 1 | | | | BALONCHARD J. | 2 | | | | LANDRIEL C. | 3 | | | | LUQUE J. | 3 | | | | JAIME O. | 1 | | |
MATTIO J. | 1 | | | | SALGUERO J. | 2 | 1 | 1 | | FERRARI G. | 1 | 1 | 2 | | LUCERO M. | | 1 | 2 | | ROSSO U. | 1 | | |
FURLANETTO J. | 2 | | | | KELLER J. | 1 | | | | QUIROGA G. | 1 | | | | HERNANDEZ L. | 1 | 1 | 1 | | BOSA M. | 1 | | |
MUZZIO C. | 1 | | | | LAVI G. | 2 | | | | BRAVO L. | | 1 | 2 | | CASTELL C. | 1 | | | | GIACOMELLI R. | 1 | | |
MONTEMARANI P. | 1 | | | | MERLO G. | 1 | | | | RE F. | 1 | | | | BUSTAMANTE L. | 1 | | | | AGUILAR H. | 1 | | |
SOSA L. | | 1 | 1 | | | | | | | FAURE F. | 1 | | | | MARUCCO M. | 1 | | | | HERRERA D. | | 1 | 1 |
LLANES P. | | 1 | 2 | | | | | | | MAIORANA F. | 1 | | | | CICCARELLI F. | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DAGOSTINO R. | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAN JERONIMO | | SPORT | | SPORTIVO | | UNION (TORTUGAS) | | UNION (VILLA ELOISA) |
JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. | | JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. | | JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. | | JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. | | JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. |
PONZETTI M. | 1 | | | | CAPITANELLI A. | 2 | 1 | 2 | | BRUNO A. | 3 | | | | CORREA H. | 2 | | | | FRASSINE A. | 3 | | |
LOPEZ R. | 1 | | | | LAGO R. | 1 | | | | OJEDA A. | | 1 | 1 | | GRIGHINI P. | 3 | | | | IVANCOVICH C. | 1 | 1 | 1 |
ROLON J. | 3 | | | | MOSCA P. | 1 | | | | RUI D. | 1 | | | | GALINDO J. | 2 | | | | INFANTI A. | 1 | | |
ARCODIA M. | 1 | 1 | 1 | | ROMERO M. | 1 | | | | RODRIGUEZ C. | 1 | 1 | 1 | | PERNICE E. | 1 | | | | CANZONETTI E. | 2 | | |
ROBLEDO S. | 1 | 1 | 1 | | PALACIOS E. | 1 | | | | AGUIRRE N. | 1 | | | | GIULIANO A. | 1 | | | | STEFANO M. | 1 | | |
GILARDONI S. | 1 | 1 | 1 | | JUAREZ M. | 1 | | | | GONZALEZ L. | 1 | | | | MIÑO F. | 3 | | | | CHAVEZ R. | 2 | | |
LAGOS R. | 2 | | | | ALOMO C. | 1 | | | | PALMA I. | | 1 | 2 | | SANTILLAN G. | 1 | | | | SAMPAOLESI D. | 2 | | |
NERI M. | 1 | | | | LUCCINI E. | 1 | | | | PIZZICHINI F. | 1 | | | | GIULIANO D. | 1 | | | | MARTINEZ L. | 1 | | |
ESPINOLA B. | 2 | | | | CASAS G. | 1 | | | | PIZZICHINI M. | 1 | | | | | | | | | OSELLA J. | 1 | | |
FERNANDEZ S. | 1 | | | | | | | | | BOHIVE M. | 1 | | | | | | | | | NUÑEZ M. | 1 | | |
MENDIVIL G. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ARAMBURU P. | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARTIN D. | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
W. KEMMIS |
JUGADOR: | T.A. | T.R. | F.S. |
MAZZIERI G. | 2 | 1 | 1 |
CORDOBA M. | 2 | | |
PEREZ M. | 1 | 1 | 2 |
TELL M. | 1 | | |
LUQUE C. | 1 | | |
COMBA L. | 1 | | |
ROSSI F. | 1 | | |
PORCHIETTI I. | 2 | | |
CARDANI L. | | 1 | 1 |
BRAVO F. | | 1 | 1 |
GONZALEZ S. | 1 | | |
TOTALES |
CLUB: | T.A. | T.R. | TOTAL POR CLUB |
A.D.E.O. | 15 | 1 | 16 |
ALMAFUERTE | 11 | 1 | 12 |
ARGENTINOS | 10 | 2 | 12 |
CAMPAÑA | 14 | 2 | 16 |
CARCARAÑA | 10 | 4 | 14 |
CORREA | 10 | 2 | 12 |
DEFENSORES | 12 | 1 | 13 |
EL PORVENIR | 15 | 3 | 18 |
MTES DE OCA | 12 | 3 | 15 |
N.O.BOYS | 13 | 1 | 14 |
SAN JERONIMO | 15 | 5 | 20 |
SPORT | 10 | 1 | 11 |
SPORTIVO | 10 | 3 | 13 |
UNION (TORT.) | 14 | 0 | 14 |
UNION (V. E.) | 15 | 1 | 16 |
W.KEMMIS | 12 | 4 | 16 |
TOTALES: | 198 | 34 | |
|
PROMEDIO X FECHA | 49,5 | 8,5 | |
|
PROMEDIO X PARTIDO | 6,188 | 1,063 | |
|
REFERENCIAS: | T.A. | TARJETAS AMARILLAS |
T.R. | TARJETAS ROJAS |
F.S. | FECHAS DE SANCION |
AGRADECEMOS A DARIO LEGUIZAMON POR LA INFO