TABLAS DE POSICIONES | |||||||||
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 1 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
C.A.N.O. BOYS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
C.A. CORREA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
PORVENIR DEL NORTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
C.A. CARCARAÑA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
C.A. CAMPAÑA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
C.A.SAN JERONIMO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 2 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A. DEFENSORES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
ARGENTINO A. CLUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
C.A. ALMAFUERTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
SPORTIVO A. CLUB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
A.C.MONTES de OCA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
C.A. UNION C.S.D. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
| |||||||||
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 1 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
PORVENIR DEL NORTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
C.A. CAMPAÑA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
C.A.SAN JERONIMO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
C.A. CORREA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
C.A. CARCARAÑA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
C.A.N.O. BOYS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 2 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
SPORTIVO A. CLUB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
ARGENTINO A. CLUB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
C.A. UNION C.S.D. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
C.A. DEFENSORES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
C.A. ALMAFUERTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
A.C.MONTES de OCA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
FUTBOL INFANTO JUVENIL | |||||||||
QUINTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A.N.O. BOYS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
C.A. CARCARAÑA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
C.A. CAMPAÑA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
C.A. DEFENSORES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
SPORTIVO A. CLUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
C.A.SAN JERONIMO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
C.A. ALMAFUERTE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
C.A. AMERICA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
ARGENTINO A. CLUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
C.A. CORREA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A. CARCARAÑA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
PORVENIR DEL NORTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
C.A.N.O. BOYS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
C.A. AMERICA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
ARGENTINO A. CLUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
C.A. DEFENSORES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.A.SAN JERONIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPORTIVO A. CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
C.A. CAMPAÑA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
C.A. UNION C.S.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
A.C.MONTES de OCA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | |
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A.SAN JERONIMO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
C.A. CORREA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
C.A. ALMAFUERTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
ARGENTINO A. CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
C.A. CAMPAÑA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
C.A. CARCARAÑA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
SPORTIVO A. CLUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
PORVENIR DEL NORTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.A. DEFENSORES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
C.A. BELGRANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | |
OCTAVA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A. CAMPAÑA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
C.A.N.O. BOYS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
PORVENIR DEL NORTE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
C.A. AMERICA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
ARGENTINO A. CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
A.C.MONTES de OCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
SPORTIVO A. CLUB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
C.A. ALMAFUERTE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
C.A. CORREA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
C.A. CARCARAÑA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
C.A. DEFENSORES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
C.A. BELGRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
NOVENA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A. DEFENSORES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
SPORTIVO A. CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
C.A. ALMAFUERTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
C.A.N.O. BOYS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ARGENTINO A. CLUB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
C.A. CAMPAÑA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.A. CARCARAÑA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.A. UNION C.S.D. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
CLUB A. BOUQUET | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
C.A. CORREA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
C.A. AMERICA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | |
DIVISION "A" TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A. DEFENSORES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
C.A. CARCARAÑA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
C.A. CORREA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
C.A.N.O. BOYS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
C.A. CAMPAÑA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
C.A. AMERICA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
C.A. ALMAFUERTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
A.C.MONTES de OCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
ARGENTINO A. CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
SPORTIVO A. CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
C.A. BELGRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
DIVISION "B" TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A. AMERICA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
CLUB A. BOUQUET | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
C.A. CAMPAÑA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
ARGENTINO A. CLUB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
SPORTIVO A. CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
C.A. CORREA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
C.A. CARCARAÑA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
C.A. UNION C.S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
C.A.N.O. BOYS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
A.C.MONTES de OCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
C.A. DEFENSORES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
C.A. ALMAFUERTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
C.A. BELGRANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
viernes, 17 de abril de 2009
TODAS LAS POSICIONES DE LA LIGA CAÑADENSE DE FUTBOL - AGRADECEMOS A ANDRES ALMAYDA Y RUBEN PEZ
Suscribirse a:
Entradas (Atom)