HONORABLE TRIBUNAL DE PENAS | |||||||
Liga Cañadense de Fútbol | |||||||
BOLETIN OFICIAL Nº 4 | SESION DEL DIA 13/04/2009 | ||||||
PRESENTES Leonardi, Borrás, Luque y Albónico | |||||||
EXP Nro. 27 PORVENIR DEL NORTE Vs C.A.N.O. BOYS Categoría 1 Jugado el 12/04/2009 | |||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31705 LANDRIEL CRISTIAN OMAR | PORVENIR DEL NORTE | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 32112 JAIME OSVALDO C. | C.A.N.O. BOYS | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 24506 ROSSO URIEL LEANDRO | C.A.N.O. BOYS | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31724 BOSA MATIAS | C.A.N.O. BOYS | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 22921 BUSTOS WALTER MARTIN | C.A.N.O. BOYS | ||||
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 32618 PEREYRA DIEGO ARMANDO | PORVENIR DEL NORTE | Art. 200-A-3 y 220 | ||
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 32621 BRAVO LUCIANO DARIO | PORVENIR DEL NORTE | Art. 200-A-3 y 220 | ||
EXP Nro. 28 C.A. CORREA Vs C.A. CAMPAÑA Categoría 1 Jugado el 12/04/2009 | |||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 28576 MATTIO JAVIER | C.A. CORREA | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 24899 FURLANETTO JERONIMO | C.A. CORREA | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 30644 ROBERTO MATEO FEDERICO | C.A. CAMPAÑA | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 28957 LOPEZ GUILLERMO DAMIAN | C.A. CAMPAÑA | ||||
EXP Nro. 29 C.A. CARCARAÑA Vs C.A.SAN JERONIMO Categoría 1 Jugado el 12/04/2009 | |||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31712 TORRES IGNACIO DAVID | C.A. CARCARAÑA | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 24052 TELONI CLAUDIO MARCELO | C.A. CARCARAÑA | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 30332 LUCERO SEBASTIAN JOSE | C.A. CARCARAÑA | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 30977 ESPINOLA BOBADILLA DAVID | C.A.SAN JERONIMO | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 28545 ROLON JULIO EZEQUIEL | C.A.SAN JERONIMO | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 30911 FERNANDEZ SANTIAGO ELIAS | C.A.SAN JERONIMO | ||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 31695 ARCODIA MARTIN | C.A.SAN JERONIMO | Art. 201-B-5 y 220 | ||
EXP Nro. 30 AD.EVERTON/OLIMPIA Vs SPORT C. CAÑADENSE Categoría 1 Jugado el 12/04/2009 | |||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 24721 ACOTTO VICTOR HUGO | AD.EVERTON/OLIMPIA | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23286 DELGADO VICTOR EMILIO | AD.EVERTON/OLIMPIA | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 21839 JUAREZ DIEGO | AD.EVERTON/OLIMPIA | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 27329 YACIOFANI MATIAS LEONEL | AD.EVERTON/OLIMPIA | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 32486 FARIAS GUILLERMO | AD.EVERTON/OLIMPIA | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31775 OLMEDO CESAR | AD.EVERTON/OLIMPIA | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 21192 ROMERO MARCELO | SPORT C. CAÑADENSE | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23411 PALACIOS EMANUEL | SPORT C. CAÑADENSE | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 32766 JUAREZ MATIAS EMANUEL | SPORT C. CAÑADENSE | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23819 ALOMO CRISTIAN GERMAN | SPORT C. CAÑADENSE | ||||
EXP Nro. 31 CA.WILLIAMS KEMMIS Vs ARGENTINO A. CLUB Categoría 1 Jugado el 12/04/2009 | |||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 21468 ROSSI FEDERICO | CA.WILLIAMS KEMMIS | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 26309 PORCHIETTI HECTOR JUAN | CA.WILLIAMS KEMMIS | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 32764 MANSILLA ULISES EZEQUIEL | ARGENTINO A. CLUB | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 24774 STRUZZI RODRIGO NICOLAS | ARGENTINO A. CLUB | ||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 24273 MAZZIERI GUILLERMO | CA.WILLIAMS KEMMIS | Art. 207-M | ||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 21524 CARDINI LUCAS | CA.WILLIAMS KEMMIS | Art. 201-B-5 y 220 | ||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 17725 BRAVO FERNANDO | CA.WILLIAMS KEMMIS | Art. 207-M | ||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 22352 GOROSITO FACUNDO | ARGENTINO A. CLUB | Art. 287 y 285 | ||
EXP Nro. 32 C.A. DEFENSORES Vs A.C.MONTES de OCA Categoría 1 Jugado el 12/04/2009 | |||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 25261 LAVI GONZALO JOAQUIN | C.A. DEFENSORES | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 30902 SALGUERO JOSE OMAR | C.A. DEFENSORES | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 17326 DEL VECCHIO CRISTIAN | C.A. DEFENSORES | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 17767 TORRES MARTIN ALEJANDRO | A.C.MONTES de OCA | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 21479 LUQUE JUAN ANDRE | A.C.MONTES de OCA | ||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 32615 HERNANDEZ LUCAS SEBASTIAN | A.C.MONTES de OCA | Art. 207-M | ||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 32288 MORELLI LEONARDO JOSE | A.C.MONTES de OCA | Art. 207-M | ||
EXP Nro. 34 SPORTIVO A. CLUB Vs C.A.UNION TORTUGAS Categoría 1 Jugado el 09/04/2009 | |||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 32643 BRUNO ANDRES | SPORTIVO A. CLUB | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 24368 PIZZICHINI FEDERICO D. | SPORTIVO A. CLUB | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 23680 PIZZICHINI MATIAS LEONEL | SPORTIVO A. CLUB | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31707 GRIGHINI PABLO DAMIAN | C.A.UNION TORTUGAS | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 29821 MIÑO FABRICIO RUBEN | C.A.UNION TORTUGAS | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 29962 SANTILLAN GERMAN LUCAS | C.A.UNION TORTUGAS | ||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 23682 RODRIGUEZ CRISTIAN EZEQ. | SPORTIVO A. CLUB | Art. 207-M | ||
EXP Nro. 20 (AGREGAR) C.A. ALMAFUERTE Vs SPORTIVO A. CLUB Categoría 1 Jugado el 05/04/2009 | |||||||
MULTA | AL CLUB | 1 C.A. ALMAFUERTE | C.A. ALMAFUERTE | V.E. 40 | |||
EXP Nro. 33 C.A. UNION C.S.D. Vs C.A. ALMAFUERTE Categoría 1 Jugado el 12/04/2009 | |||||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 17347 FRASSINE ALEJANDRO D. | C.A. UNION C.S.D. | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 22990 SAMPAOLESI DANILO IVAN | C.A. UNION C.S.D. | ||||
AMONESTACION | AL JUGADOR | 31684 SUAREZ GUSTAVO MARCELO | C.A. ALMAFUERTE | ||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 17343 IVANCOVICH HORACIO M. | C.A. UNION C.S.D. | Art. 207-M | ||
AMONESTACION | AL CLUB | 13 C.A. UNION C.S.D. | C.A. UNION C.S.D. | Se efectúa llamado de atención falta de agua | |||
caliente en vestuarios. | |||||||
EXP Nro. 35 PORVENIR DEL NORTE Vs C.A.N.O. BOYS Categoría 4 Jugado el 12/04/2009 | |||||||
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 25724 MOPRACCI DAVID | C.A.N.O. BOYS | Art. 200-A-7 y 220 | ||
EXP Nro. 36 C.A. CARCARAÑA Vs C.A.SAN JERONIMO Categoría 4 Jugado el 12/04/2009 | |||||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 23715 ALFONSO NESTOR DANIEL | C.A. CARCARAÑA | Art. 207-M | ||
EXP Nro. 37 CA.WILLIAMS KEMMIS Vs ARGENTINO A. CLUB Categoría 4 Jugado el 12/04/2009 | |||||||
SE SUSPENDE POR | 2 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 25588 CHAVEZ JUAN ALBERTO | CA.WILLIAMS KEMMIS | Art. 185 y 220 | ||
EXP Nro. 38 C.A. DEFENSORES Vs A.C.MONTES de OCA Categoría 4 Jugado el 12/04/2009 | |||||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 26049 IZAGUIRRE CAMILO | A.C.MONTES de OCA | Art. 207-M | ||
EXP Nro. 39 C.A. UNION C.S.D. Vs C.A. ALMAFUERTE Categoría 4 Jugado el 12/04/2009 | |||||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 24623 TOIA LISANDRO LUIS | C.A. ALMAFUERTE | Art. 207-M | ||
EXP Nro. 40 C.A. CARCARAÑA Vs C.A. CAMPAÑA Categoría 5 Jugado el 11/04/2009 | |||||||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 26332 ERMACORA MISAEL NAHUEL | C.A. CARCARAÑA | Art. 207-M | ||
SE SUSPENDE POR | 1 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 26501 BENAVIDEZ LISANDRO GASTON | C.A. CAMPAÑA | Art. 201-B-1 y 154 | ||
EXP Nro. 41 C.A. AMERICA Vs CA.WILLIAMS KEMMIS Categoría 6 Jugado el 11/04/2009 | |||||||
SE SUSPENDE POR | 28 DIA/S | AL DT | 224 ROMERO N. | CA.WILLIAMS KEMMIS | Art. 185 y 260 o ve. 84 | ||
EXP Nro. 42 C.A. ALMAFUERTE Vs SPORT C. CAÑADENSE Categoría 7 Jugado el 11/04/2009 | |||||||
SE SUSPENDE POR | 3 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 30204 ORLANDI FEDERICO | C.A. ALMAFUERTE | Art. 200-A-3 y 220 | ||
EXP Nro. 43 C.A.UNION TORTUGAS Vs C.A.SAN JERONIMO Categoría 7 Jugado el 09/04/2009 | |||||||
SE SUSPENDE POR | 3 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 29787 CHIURCHIU LUCIANO | C.A.UNION TORTUGAS | Art. 200-A-3 y 220 | ||
EXP Nro. 44 C.A. ALMAFUERTE Vs SPORT C. CAÑADENSE Categoría 8 Jugado el 11/04/2009 | |||||||
SE SUSPENDE POR | 3 PARTIDO/S | AL JUGADOR | 31066 DIAZ LISANDRO NICOLAS | C.A. ALMAFUERTE | Art. 185 y 220 ICE 30 días (211) | ||
EXP Nro. 24 (AGREGAR) C.A. CAMPAÑA Vs C.A. CARCARAÑA Categoría 4 Jugado el 05/04/2009 | |||||||
CITACION | AL CLUB | 5 C.A. CARCARAÑA | C.A. CARCARAÑA | No se recibe descargo solicitado a quien se le | |||
otorga un último e improrrogable plazo de 5 días |
viernes, 17 de abril de 2009
SANCIONES D ELA TERCER FECHA - LIGA CAÑADENSE - AGRADECEMOS A RUBEN PEZ Y ANDRÉS ALMEYDA
EL KEMMIS SUMÓ SU PRIMER PUNTO . EL LOBO TENÍA LA CHANCE DE ACERCARSE AL LIDER DEFENSORES PERO LA DESPERDICIÓ
Unos 300 hinchas del Williams Kemmis se llegaron hasta Las Parejas, para alentar el Verdinegro a pesar de la mala campaña . A los 27´Porchietti colocaba el 1 a 0 para el conjunto de Mazzieri (que se fue después del partido ya que el domingo había presentado la renuncia ), 12´después la "Brujita Aguirre lo empató para Sportivo y cuando parecía que expiraba el primer tiempo a los 48´el juvenil González ( de 17 años ) colocaba al Kemmis 2 a 1 arriba y en el ST a los 19´Casanovas marcaba el 2 a 2 definitivo . Unas 680 personas se dieron cita al estadio del Lobo. Dirigió Horacio Moreno.
ELCANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA SANTA FE PARA EL MUNDO.
ELCANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA SANTA FE PARA EL MUNDO.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)