EL CANDUCHO IMPRESIONES DESDE BUSTINZA PARA TODA LA REGIÓN

EL CANDUCHO IMPRESIONES DESDE BUSTINZA PARA TODA LA REGIÓN
COTIZAMOS EN EL ACTO - TU CONSULTA NO MOLESTA

jueves, 18 de noviembre de 2010

DIVISIONES JUVENILES - LIGA CAÑADENSE - AGRADECEMOS A CRISTIAN ROSSO

Tabla de posiciones División "B" - 4º fecha - 2º rue


Miércoles, 17 de Noviembre de 2010 00:00



DIVISION "B" TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

SPORTIVO A. CLUB 16 7 5 1 1 14 4 10

C.A. BELGRANO 14 7 4 2 1 12 6 6

AD.EVERTON/OLIMPIA 10 7 3 1 3 10 9 1

C.A. CAMPAÑA 7 7 2 1 4 7 16 -9

ARGENTINO A. CLUB 1 6 0 1 5 6 14 -8





DIVISION "B" TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

C.A. CORREA 21 7 7 0 0 25 5 20

C.A. ALMAFUERTE 13 8 4 1 3 15 13 2

C.A. CARCARAÑA 6 7 1 3 3 9 14 -5

C.A.N.O. BOYS 6 7 1 3 3 9 16 -7

C.A. AMERICA 3 7 0 3 4 7 17 -10





DIVISION "B" TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

A.C.MONTES de OCA 12 6 4 0 2 8 3 5

CA.WILLIAMS KEMMIS 12 7 3 3 1 6 3 3

C.A. DEFENSORES 9 6 2 3 1 11 6 5

SPORT C. CAÑADENSE 7 5 2 1 2 7 6 1

CLUB A. BOUQUET 1 6 0 1 5 1 15 -14

Tabla de posiciones División "A" - 4º fecha - 2º rueda


Miércoles, 17 de Noviembre de 2010 00:00



DIVISION "A" TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

C.A. CAMPAÑA 20 9 6 2 1 12 4 8

AD.EVERTON/OLIMPIA 11 8 2 5 1 9 9 0

CLUB A. HURACAN 11 9 3 2 4 7 8 -1

SPORTIVO A. CLUB 10 9 2 4 3 8 7 1

C.A. BELGRANO 8 9 1 5 3 4 9 -5

ARGENTINO A. CLUB 7 8 1 4 3 5 8 -3





DIVISION "A" TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

C.A. AMERICA 24 9 8 0 1 19 6 13

C.A. ALMAFUERTE 19 9 6 1 2 24 11 13

C.A. CORREA 14 9 4 2 3 16 7 9

C.A. CARCARAÑA 13 9 4 1 4 9 16 -7

C.A.UNION TORTUGAS 6 9 2 0 7 5 14 -9

C.A.N.O. BOYS 3 9 1 0 8 5 24 -19





DIVISION "A" TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

A.C.MONTES de OCA 18 8 5 3 0 19 5 14

CLUB A. BOUQUET 14 8 3 5 0 12 5 7

C.A. DEFENSORES 13 7 3 4 0 9 5 4

SPORT C. CAÑADENSE 7 7 1 4 2 5 5 0

C.A. UNION C.S.D. 4 7 1 1 5 4 18 -14

CA.WILLIAMS KEMMIS 1 7 0 1 6 5 16 -11

Tabla de posiciones de Novena División - 4º fecha - 2º rueda


Miércoles, 17 de Noviembre de 2010 00:00



NOVENA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

SPORTIVO A. CLUB 19 9 6 1 2 19 9 10

ARGENTINO A. CLUB 18 8 6 0 2 15 4 11

C.A. CAMPAÑA 18 9 5 3 1 16 6 10

AD.EVERTON/OLIMPIA 9 8 2 3 3 7 6 1

CLUB A. HURACAN 6 9 2 0 7 4 21 -17

C.A. BELGRANO 4 9 1 1 7 3 18 -15





NOVENA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

C.A. CORREA 16 7 5 1 1 19 9 10

C.A. ALMAFUERTE 14 8 4 2 2 15 8 7

C.A.N.O. BOYS 8 7 2 2 3 7 8 -1

C.A. CARCARAÑA 8 7 2 2 3 7 16 -9

C.A. AMERICA 4 7 1 1 5 5 12 -7





NOVENA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

A.C.MONTES de OCA 13 6 4 1 1 10 3 7

CA.WILLIAMS KEMMIS 11 7 3 2 2 9 7 2

C.A. DEFENSORES 9 6 2 3 1 8 7 1

SPORT C. CAÑADENSE 5 5 1 2 2 5 7 -2

CLUB A. BOUQUET 2 6 0 2 4 3 11 -8


Tabla de posiciones de Quinta División - 4º fecha - 2º rueda


Miércoles, 17 de Noviembre de 2010 00:00



QUINTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

AD.EVERTON/OLIMPIA 12 6 4 0 2 8 6 2

C.A. CAMPAÑA 9 5 3 0 2 7 5 2

ARGENTINO A. CLUB 7 5 2 1 2 7 5 2

SPORTIVO A. CLUB 4 6 1 1 4 3 9 -6





QUINTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

C.A. ALMAFUERTE 15 8 5 0 3 21 10 11

C.A. AMERICA 14 7 4 2 1 12 7 5

C.A. CARCARAÑA 11 7 3 2 2 11 8 3

C.A.N.O. BOYS 8 7 2 2 3 9 13 -4

C.A. CORREA 2 7 0 2 5 3 18 -15





QUINTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

CA.WILLIAMS KEMMIS 13 7 4 1 2 18 14 4

SPORT C. CAÑADENSE 12 7 4 0 3 19 12 7

C.A. DEFENSORES 10 6 3 1 2 7 6 1

C.A.SAN JERONIMO 10 7 3 1 3 10 9 1

C.A. UNION C.S.D. 3 7 0 3 4 6 19 -13

Tabla de posiciones de Sexta División - 4º fecha - 2º rueda


Miércoles, 17 de Noviembre de 2010 00:00



SEXTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

SPORTIVO A. CLUB 12 5 4 0 1 15 5 10

ARGENTINO A. CLUB 12 6 4 0 2 13 7 6

AD.EVERTON/OLIMPIA 9 6 3 0 3 12 10 2

C.A. BELGRANO 0 5 0 0 5 7 25 -18





SEXTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

C.A.UNION TORTUGAS 12 7 3 3 1 13 10 3

C.A. ALMAFUERTE 11 7 3 2 2 14 11 3

C.A. AMERICA 10 7 2 4 1 11 10 1

C.A. CARCARAÑA 7 7 2 1 4 10 10 0

C.A. CORREA 7 8 1 4 3 13 20 -7





SEXTA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

C.A.SAN JERONIMO 8 5 2 2 1 6 4 2

C.A. DEFENSORES 8 5 2 2 1 4 3 1

PORVENIR DEL NORTE 8 6 2 2 2 8 8 0

SPORT C. CAÑADENSE 6 6 2 0 4 7 10 -3


Tabla de posiciones de Séptima División - 4º fecha - 2º rueda


Miércoles, 17 de Noviembre de 2010 00:00



SEPTIMA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

ARGENTINO A. CLUB 17 7 5 2 0 15 5 10

C.A. CAMPAÑA 16 7 5 1 1 17 4 13

SPORTIVO A. CLUB 11 7 3 2 2 14 6 8

CLUB A. HURACAN 4 8 1 1 6 7 18 -11

C.A. BELGRANO 2 7 0 2 5 2 22 -20





SEPTIMA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

C.A. ALMAFUERTE 15 8 4 3 1 7 5 2

C.A.N.O. BOYS 14 7 4 2 1 12 4 8

C.A. CARCARAÑA 12 7 4 0 3 11 6 5

C.A. AMERICA 5 7 1 2 4 4 13 -9

C.A. CORREA 4 7 1 1 5 9 15 -6





SEPTIMA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

PORVENIR DEL NORTE 19 8 6 1 1 19 8 11

C.A. DEFENSORES 14 7 4 2 1 9 4 5

CA.WILLIAMS KEMMIS 8 6 2 2 2 7 7 0

SPORT C. CAÑADENSE 6 7 2 0 5 8 14 -6

A.C.MONTES de OCA 1 6 0 1 5 6 16 -10


Tabla de posiciones de Octava División - 4º fecha - 2º rueda


Miércoles, 17 de Noviembre de 2010 00:00



OCTAVA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 1 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

SPORTIVO A. CLUB 15 6 5 0 1 20 8 12

ARGENTINO A. CLUB 8 5 2 2 1 9 6 3

AD.EVERTON/OLIMPIA 8 6 2 2 2 10 12 -2

C.A. CAMPAÑA 0 5 0 0 5 2 15 -13





OCTAVA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 2 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

C.A. ALMAFUERTE 17 7 5 2 0 10 3 7

C.A.N.O. BOYS 15 7 4 3 0 24 3 21

C.A. CARCARAÑA 11 8 3 2 3 17 11 6

C.A. CORREA 5 7 1 2 4 10 26 -16

C.A.UNION TORTUGAS 1 7 0 1 6 3 21 -18





OCTAVA DIVISION TORNEO CLAUSURA ZONA 3 Parte 1

Club Ptos. PJ PG PE PP GF GC DG

CA.WILLIAMS KEMMIS 20 9 6 2 1 13 7 6

PORVenir  15 9 4 3 2 13 6 7

C.A.SAN JERONIMO 15 9 4 3 2 10 10 0

C.A. DEFENSORES 13 8 4 1 3 12 5 7

SPORT C. CAÑADENSE 6 9 1 3 5 3 9 -6

C.A. UNION C.S.D. 2 8 0 2 6 4 18 -14



(Por favor, pedimos citar la fuente a cada medio que reutilice esta información. COPYRIGHT 2005-2010.El Canducho y la Liga . Desde Bustinza, Santa Fe, para el mundo.)
Posted by Picasa

1 comentario:

Anónimo dijo...

pongan la tabla de posiciones!